Parametry tratí

Parametry tratí ke stažení.

E1 E2 E3*
délka převýšení kontrol délka převýšení kontrol délka převýšení kontrol
D10N 3,8 50 6 2,5 40 8 3,7 75 7
D10 2,6 75 8 3,7 50 7 2,3 75 8
D12 3,0 50 10 3,2 55 7 2,4 75 10
D14 3,1 75 9 3,7 70 8 3,2 75 11
D16 3,5 125 16 4,6 70 8 3,3 95 14
D18 3,8 130 14 5,3 85 11 3,7 140 15
D21A 5,3 180 20 7,8 90 12 5,0 190 21
D21B 4,3 175 15 6,7 95 13 4,5 130 18
D21C 3,0 100 12 5,8 90 11 4,1 130 14
D35 3,8 150 16 6,2 95 14 4,5 165 18
D40 3,4 95 11 5,2 90 12 4,1 145 17
D45A 3,0 100 12 4,5 75 11 3,8 145 18
D45B 2,9 110 10 4,0 80 9 3,7 100 18
D50 2,7 90 11 3,6 70 8 3,5 135 17
D55 2,7 65 9 3,6 65 7 3,4 115 16
D60 2,2 70 9 3,4 70 8 3,2 115 14
D65 2,1 65 10 3,4 45 8 2,7 85 13
D70 2,0 55 7 2,9 40 7 2,6 90 12
D75 2,0 55 7 2,5 40 7 2,4 70 11
H10N 3,8 50 6 2,5 45 8 3,7 75 7
H10 2,5 55 7 3,7 50 6 2,5 75 8
H12 3,0 50 10 3,4 55 7 2,7 85 11
H14 3,4 70 10 4,9 60 12 3,3 80 13
H16 3,8 130 14 6,6 90 13 3,7 140 15
H18 5,3 190 21 8,4 100 16 4,2 155 17
H21A 6,7 245 27 12,0 175 19 6,9 260 27
H21B 5,8 240 23 10,0 155 17 5,4 220 19
H21C 5,3 190 21 8,7 105 14 4,7 165 16
H35 5,1 175 17 9,0 125 17 5,9 205 22
H40 4,1 110 14 7,3 100 14 5,3 195 20
H45A 3,3 125 12 7,1 90 15 4,3 195 18
H45B 3,5 125 16 6,4 90 14 3,9 110 16
H50 3,3 110 15 5,7 90 13 3,9 150 16
H55 3,0 100 12 5,3 90 10 3,4 135 15
H60 2,7 90 11 4,5 80 9 3,1 145 15
H65 2,7 65 9 4,3 75 10 3,1 115 15
H70 2,1 65 10 3,0 40 8 2,8 85 13
H75 2,0 55 7 2,7 40 7 2,6 90 12
H80 1,9 50 8 2,6 40 7 2,4 70 11
HDR 3,8 50 6 3,7 50 8 3,7 75 7
P 3,3 90 12 4,5 80 10 4,2 155 16
* E3 je prodloužený middle. Chceme, abyste si mohli pořádně užít nejhezčí pasáže Martinské stěny. Věříme, že se vám díky tomu bude etapa líbit.