msto Jmno Reg, as Ztrta
D10C (22) 2.4 km 6 K
1 Broov Zuzana LPU0053C 17:18 0:00
2 Filipov Tereza SRK0050 18:43 1:25
3 Peterov Jana DOB0051 19:08 1:50
4 Kosov Tereza SRK0151 19:29 2:11
5 Vejrakov Rozrka SJC0151C 20:37 3:19
6 Chrstov Tereza STH0251C 21:05 3:47
7 Nacu rka LPU0052C 21:22 4:04
8 Thnov Nikola SHK0051 22:55 5:37
9 Peliknov Ma MFP0050C 23:11 5:53
10 Maatov Elika PHK0201C 23:37 6:19
11 treglov Zuzka VRL0251 23:38 6:20
12 Hrnov Magda STH0051C 23:51 6:33
12 Star Tereza VRL0051 23:51 6:33
14 Vojtkov Viktorie LPU0051C 24:22 7:04
15 Drkov Berenika LPU0151C 29:33 12:15
16 Gallov Veronika JIL0052C 31:28 14:10
17 Kouck Barbora EKP0050C 34:43 17:25
18 Francov Lucie LPU0152C 35:23 18:05
19 Zleskov Adla CHT0151C 46:27 29:09
20 Weberov Adla PHK0155C 55:47 38:29
21 Richtrov Kateina JIL 76:55 59:37
ms Ulrychov Elika NER 9:19
D10N (18) 2.3 km 6 K
1 Kochov Anna SJC 21:00 0:00
2 Tuov Barbora NER 25:26 4:26
3 Ruckerov rka HORC 26:31 5:31
4 Vandasov Adla VAM0251C 28:01 7:01
5 klbov Veronika SRK0153C 28:33 7:33
6 Aschermannov Tereza VSP0253C 28:45 7:45
7 Zikmundov Anita NPA 29:56 8:56
8 Titzov Adla VSP0250C 30:55 9:55
9 Florinkov Aneka VSP0252 34:15 13:15
10 Fkov Tereza VSP0251C 35:24 14:24
11 Beranov Eva VSP0254C 38:44 17:44
12 Thnov Martina SHK0350 39:36 18:36
13 Solarov Tereza VSP0452C 43:37 22:37
14 Beranov Hana VSP0455C 47:36 26:36
15 traitov Jolana OKP0451C 76:00 55:00
16 Kopeck Valentna VSP0453C 79:20 58:20
17 Kodejov Markta VSP0451C 82:02 61:02
Aschermannov Klra VSP0454C disk
D12C (15) 2.9 km 9 K
1 Faltov Anna SJC9851C 22:24 0:00
2 Wakov Martina VRL9951B 24:04 1:40
3 Kopeck Anna KUN9951C 24:06 1:42
4 Kalensk Dominika STH9958C 24:42 2:18
5 Doubkov Petra VLI9853B 25:23 2:59
6 Semrdov Jana CHC9951B 26:00 3:36
7 Vondrkov Barbora LTU9851 27:55 5:31
8 renkelov Ilona LPU9955B 28:49 6:25
9 Sedlkov Tereza LTU9852 29:20 6:56
10 Votroubkov Petra SHK9853 29:41 7:17
11 Zlmalov Nikola SJC9951C 31:41 9:17
12 Jiroutov Jana STH9851C 38:32 16:08
13 Chaloupkov Kateina CHC0051C 49:29 27:05
14 Kopeck Johana VSP9950C 126:25 104:01
astn Barbora NER disk
D12D (6) 2.4 km 6 K
1 Kubkov Kateina VAM9952C 16:22 0:00
2 Melicharov Anna DOB9850 19:30 3:08
3 Gaiov Romana CET9851C 20:48 4:26
4 Piln Bra VRL0052 21:44 5:22
5 Jaroov Michaela SRK9952 22:25 6:03
6 Vydrov Anna PEN9850C 33:04 16:42
D14C (17) 3.6 km 15 K
1 Chldkov Simona ZAM9651A 25:07 0:00
2 Hanov Petra VRL9652B 26:51 1:44
3 Fenclov Tereza LPU9752B 29:10 4:03
4 Machaov Michaela PHK9656A 29:26 4:19
5 Chaloupkov Veronika CHC9852B 30:58 5:51
6 dkov Martina PHK9653B 31:07 6:00
7 Petrasov Zuzana SRK9653 32:04 6:57
8 Koskov Kateina SRK9654 32:33 7:26
9 Schvachov Denisa LPU9652B 32:53 7:46
10 emberov Kristna STH9751B 33:33 8:26
11 Zemnkov Tereza SRK9752B 34:06 8:59
12 Samkov Kateina PHK9752 34:23 9:16
13 Vaousov Martina ASU9798 38:15 13:08
14 erven Adla SHK9755 39:31 14:24
15 Koderiov Tereza LTU9651 39:49 14:42
16 imnkov Barbora STH9754B 42:59 17:52
17 Langrov Anna SHK9753 55:13 30:06
D14D (6) 2.9 km 9 K
1 dkov Lucie PHK9654C 29:05 0:00
2 Prochzkov Aneta LTU9652 31:22 2:17
3 Jgrov Barbora PHK9657C 31:50 2:45
4 Tryznov Lucie VRL9751 32:36 3:31
5 Jansov Doubravka ZAM9751C 49:07 20:02
Gaiov Kristna CET9751C disk
D16C (2) 4.3 km 19 K
1 Pacholkov Lucie STH9552B 55:55 0:00
2 mejcov Anna SJC9552C 57:42 1:47
D16D (2) 3.6 km 15 K
1 renkelov Kateina LPU9554C 46:22 0:00
2 renkelov Soa LPU9553C 51:14 4:52
D18C (6) 4.3 km 21 K
1 Kulhav rka LPU9357A 38:37 0:00
2 Kopeck Elika KUN9251B 44:45 6:08
3 Jaroov Kateina SRK9357 46:10 7:33
4 Kiskov Klra LPU9356C 47:23 8:46
5 Peremsk Dana SRK9351 50:21 11:44
Palasov Pavlna SJC9352B disk
D21A (17) 5.5 km 24 K
1 Topinkov Monika PHK8051E 46:02 0:00
2 Knapov Jana LPU9053R 47:03 1:01
3 Horkov Veronika TUR8751C 48:07 2:05
4 Novotn Markta PHK9451A 48:59 2:57
5 Hermanov Zuzana LPU8752R 49:02 3:00
6 kodov Petra LPU8359 49:10 3:08
7 Vobornkov Alena CTB9451A 49:55 3:53
8 Svobodov Jitka DCE7450C 50:29 4:27
9 Doleelov Kateina PZR9559A 50:54 4:52
10 Prochzkov Klra LPU9451A 53:02 7:00
11 Gajdov Kristina VSP7752C 54:48 8:46
12 korpilov Jana VSP7455C 55:28 9:26
13 Zamazalov Kateina TAP9053A 56:54 10:52
14 Jaroov Klra DCE7950 64:46 18:44
15 Zelen Markta PGP5850 73:29 27:27
Bochenkov Ivana DKP8950E disk
Kosov Denisa SRK9151 disk
D21C (36) 5.0 km 22 K
1 Peterov Alena DOB8953 35:53 0:00
2 Kubtov Zuzana VRL9151A 36:26 0:33
3 Petrov Daniela LPU8454C 36:34 0:41
4 Dolealov Veronika SHK8753C 37:21 1:28
5 Melounkov Lucie PHK8054R 38:33 2:40
6 Tomeov Daniela ZBM8467 39:02 3:09
7 Vandasov Markta VAM7250C 39:23 3:30
8 Mechlov Lenka SHK9051 39:50 3:57
9 Zurynkov Jana EKP7053C 40:35 4:42
10 Smutn Jana VAM6251C 41:06 5:13
11 Fenclov Marta LPU7667R 41:10 5:17
12 Ulahelov Jana LTU8451C 42:02 6:09
13 tpnov Dita DOB7956 42:19 6:26
14 Hrobaov Lenka SRK7751 43:00 7:07
15 Balcarov Jana PHK8852C 43:08 7:15
16 Samkov Renta PHK7456 44:00 8:07
17 Peterov Vra DOB8751 44:42 8:49
18 midrkalov Monika NPA9051A 45:50 9:57
19 Flov Martina TJN8853C 46:00 10:07
20 vglerov Pavla LPU7658C 46:48 10:55
21 Kondlkov Radka HOS7951C 47:08 11:15
22 Stolinov Lenka DOB8158 47:30 11:37
23 aov aneta SRK9152 48:25 12:32
24 Zkravsk rka SNA8951C 50:19 14:26
25 Ndvornkov Tereza LPU8953C 50:37 14:44
26 Knoblochov Kamila VRL8353C 52:46 16:53
27 imkov Markta PVP7751C 53:03 17:10
28 Pilkov Veronika CET8152C 53:16 17:23
29 Uvizlov Radka STH8451C 54:13 18:20
30 Klimplov Zuzana LPU8151C 54:52 18:59
31 Weisbauerov Dagmar LPU8951C 55:02 19:09
32 Vgsov Markta DOB8850 60:36 24:43
33 Dostlov Jana SNA8751C 96:10 60:17
Zvesk Anna CET8851C disk
Novotn Barbora SHK8658C disk
Smutn Pavla VAM8651C disk
D21D (25) 4.3 km 19 K
1 Novotn Martina PHK8255 41:36 0:00
2 Kodytkov Iva VAM7751C 41:52 0:16
3 Justov Hana PHK8556C 44:08 2:32
4 tpnov Pavla PHK8558C 45:23 3:47
5 Bednov Michaela VAM8951C 46:44 5:08
6 Kubekov Zdena PHK7551C 51:04 9:28
7 Hostinsk Jana VAM8451C 52:24 10:48
8 Balcarov Mirka PHK9151C 54:14 12:38
9 Karlkov Renata ZAM7551C 54:33 12:57
10 Veverkov Yveta VAM6452C 54:49 13:13
11 Pavelkov Kateina LPU8560C 57:07 15:31
12 Vlkov Marcela ZAM9154C 59:22 17:46
13 Solarov Zuzana VSP7456C 59:24 17:48
14 ediv Petra STH7751C 59:47 18:11
15 Kunhartov Kateina PHK8052C 63:44 22:08
16 Beov Jana TYN8554C 66:25 24:49
17 Pluchov Daniela CHC8851C 68:28 26:52
18 Lulayov Zuzana LPU8551C 72:32 30:56
19 Fialov Tereza BRM8451 74:14 32:38
20 Gdowinov Zuzana BRM8051 78:12 36:36
21 Khnov Radka ALB8750 84:01 42:25
22 Pavelkov Soa TYN8555C 97:25 55:49
Hork Marie ALB9050 disk
Poslun Aneka ASU9099C disk
Kubtov Dana VRL6851C disk
D35C (26) 4.7 km 23 K
1 Gajdov Magdalena KBP7450 45:11 0:00
2 Filipov Ivana SRK7373 47:14 2:03
3 ivrn Karolna LPU7353C 47:25 2:14
4 Kivdov Lenka CHC7251C 48:12 3:01
5 treglov Andrea VRL7552 48:51 3:40
6 Rykalov Jitka VAM7251C 50:22 5:11
7 Novotn Markta VSP7051C 52:27 7:16
8 Klapalov Jana VAM6451C 53:20 8:09
9 Mikuleck Nataa SRK4751 53:33 8:22
10 Zakouilov Helena VSP7453C 54:01 8:50
11 Kouck Ivana EKP6850C 54:59 9:48
12 Rychterov Dana NER 55:12 10:01
13 Kalensk Kateina STH7351C 56:23 11:12
14 ermkov Renata LPU6553C 56:27 11:16
15 Rikov Kamila PHK7153C 58:59 13:48
16 Mllerov Zorka SHK6751C 59:45 14:34
17 Klapalov Pavla EKP7051C 60:33 15:22
18 Demlov Jitka LPU6955C 61:11 16:00
19 Kaplanov Iva LPU6859C 61:25 16:14
20 Prochzkov Milue DCE5450C 63:20 18:09
21 Schmidtov Jana VRL7553 63:41 18:30
22 traitov Jitka OKP7252C 67:52 22:41
23 Panchrtkov Jitka PHK5951C 70:59 25:48
24 Kronikov Jana SHK7350 71:52 26:41
25 Aschermannov Irena VSP7350C 75:31 30:20
26 Krej Pavla NER 88:07 42:56
D35D (29) 4.1 km 20 K
1 Trnkov Dana VSP7351C 39:29 0:00
2 Kavkov Dana SCP6150C 41:46 2:17
3 Forstov Lenka MFP6850C 46:27 6:58
4 Makov Silvie PHK7151C 47:08 7:39
5 Tuilov tpnka LPU7052C 47:21 7:52
6 Hanov Alice VRL7052C 47:25 7:56
7 Egrtov Jitka SHK6354C 47:54 8:25
8 Kosov Michaela SRK6752 48:36 9:07
9 Roudn Eva LPU6554C 49:21 9:52
10 Petrelov Alena LTU6351C 49:48 10:19
11 Chaloupkov Lenka CHC6951C 52:08 12:39
12 Vlachov Hana VRL6251C 53:20 13:51
13 Julnkov Dana LPU6555C 53:39 14:10
14 Piln Libue VRL7153 55:13 15:44
15 Semrdov Jitka CHC6651C 56:13 16:44
16 Langrov Monika SHK7251C 57:34 18:05
17 Wakov Dita VRL7151C 57:39 18:10
18 Schvachov Stanislava LPU7154C 59:09 19:40
19 Fundov Hana SHK6752C 59:25 19:56
20 Frmmelov Dana BRU7251C 60:05 20:36
21 Beranov Iva VSP7150C 60:24 20:55
22 Dolealov Ivana TYN6451C 61:21 21:52
23 Peliknov Lucie MFP6950C 62:39 23:10
24 Thnov Ivana SHK6651 63:50 24:21
25 Hlavkov Renata PHK7060C 68:05 28:36
26 Diveck Rena SHK6753C 68:29 29:00
27 Koloov Jana LPU6653C 79:13 39:44
28 Florinkov Daniela VSP7353C 84:40 45:11
Kolov Andrea BRU7151C disk
D45C (17) 4.1 km 20 K
1 Rybov Lenka PHK5551C 44:24 0:00
2 Vchov Ladislava LPU5851C 44:28 0:04
3 Novotn Iva SHK6151C 46:22 1:58
4 Mrzov Pavla DCE5550C 47:02 2:38
5 Dokalov Jiina LPU5654C 49:06 4:42
6 Kavanov Jana JIL6199C 50:31 6:07
7 Zleskov Vlasta JIL5362C 52:41 8:17
8 Ndrlov Eva VRL5451C 53:21 8:57
9 Hukov Eva NPA5754C 53:27 9:03
10 Hausvaterov Marcela SHK6152C 53:35 9:11
11 trossov Jiinka DCE5650C 54:44 10:20
12 Langrov Eva SNA5351C 58:50 14:26
13 Jiranov Alena PHK5351C 59:34 15:10
14 Blhov Luba SHK5852C 62:14 17:50
15 Tich Jiina VOD6050C 62:44 18:20
16 abatkov Zdena SHK5652C 70:11 25:47
Jiitov Hana JIL6052C disk
D45D (17) 3.6 km 16 K
1 Nokov Dagmar ZAM6251C 47:54 0:00
2 Klimplov Alena LPU5551C 48:06 0:12
3 Stulkov Zuzana SHK5751C 52:34 4:40
4 Svobodov Eva SHK5853C 52:40 4:46
5 Gazdakov Jana SHK5851C 52:41 4:47
6 Kynlov Miroslava JIL5851C 53:21 5:27
7 Peremsk Dana SRK6351C 54:39 6:45
8 Kbrtov Iva PEN6350C 55:22 7:28
9 Balcarov Eva PHK5952C 57:09 9:15
10 Duslkov Marie SRK5752 62:08 14:14
11 Zkravsk Hana SNA6451C 70:18 22:24
12 Novkov Miloslava ZAM6051C 70:33 22:39
13 Vychodilov Jiina SHK5951C 72:51 24:57
14 blov Zoja LPU5656C 73:05 25:11
15 Hanuov Jitka LTU6352C 76:01 28:07
16 Lulayov Vra LPU5651C 77:36 29:42
17 Remeov Alena VOD6150C 90:13 42:19
D55C (10) 3.6 km 16 K
1 Kohoutov Jitenka UVP4850C 50:41 0:00
2 Knoblochov Vra VRL4851C 52:58 2:17
3 Novotn Marie PHK3951C 58:52 8:11
4 Kutkov Stanislava LTU4751C 59:38 8:57
5 Novkov Jana NPA5552C 59:48 9:07
6 Paulov Mirka DCE5250C 62:08 11:27
7 Ehlov Iva SRK3951 63:24 12:43
8 Lhotsk Hana ZAM4651C 75:40 24:59
9 Nedvdkov Jitka DLT5151C 88:31 37:50
10 Mal Marie LPU4753C 89:36 38:55
H10C (15) 2.4 km 6 K
1 Roudn Vclav LPU0001C 21:16 0:00
2 Aschermann Martin VSP0001C 21:54 0:38
3 Kubt Tom VRL0001 23:07 1:51
4 Langr Jan SHK0101 23:32 2:16
5 Samek Tom PHK0001 25:08 3:52
6 Karsek Matj SJC0001C 27:05 5:49
7 Zalaba Tom SJC0101C 27:09 5:53
8 Locker Daniel SRK0200 30:27 9:11
9 Kulhav Tade LPU0007C 31:22 10:06
10 Rusin Jan BRU0001C 32:29 11:13
11 Kynl Vojtch JIL0101C 35:06 13:50
12 Forst Antonn MFP0101C 39:46 18:30
13 Vvra Jakub HOR 73:28 52:12
ms Ulrych Martin NER 54:40
ms Janas Adam NER 56:48
H10N (16) 2.3 km 6 K
1 Urban Dominik STH0204C 23:03 0:00
2 Jake Josef TYN0101C 25:47 2:44
3 Be Daniel SJC0102C 26:05 3:02
4 tefan Vt STH0202C 27:38 4:35
5 Brta imon PHK0202C 28:28 5:25
6 Gajda Martin VSP0404C 29:13 6:10
7 Flegl Martin SRK0300 29:36 6:33
8 Puchalsk Jan VSP0101C 31:11 8:08
9 Blha Marek PHK0102C 32:09 9:06
10 Janas Petr PGP0200C 32:14 9:11
11 Zakouil Maty VSP0400C 35:16 12:13
12 Kodej Ondej VSP0200C 37:46 14:43
13 Trnka Martin VSP0300 37:47 14:44
14 Titz Adam VSP0401C 39:14 16:11
Hk Petr NPA0301C disk
Trnka Marek VSP0402 disk
H12C (22) 3.5 km 13 K
1 Vandas Daniel SRK9805 24:52 0:00
2 Kivda Tom CHC9901B 25:26 0:34
3 Star Ondra VRL9802B 27:54 3:02
4 Fencl Jon LPU9902B 28:04 3:12
5 Locker Tom SRK9802 29:18 4:26
6 Maata Metodj PHK9905C 29:41 4:49
7 Roudn Martin LPU0002C 31:01 6:09
8 Doleal Vt SJC9802B 32:00 7:08
9 Mak Michal PHK9801B 33:56 9:04
10 Ullrich Jakub BOR9900C 34:39 9:47
11 Macko Luk SJC9901C 35:15 10:23
12 Gebrt Jan SHK9801 36:08 11:16
13 Borsk Matj LPU9807C 36:38 11:46
14 Kalensk Ale STH9801B 37:00 12:08
15 Hjek Jakub SHK9802 37:47 12:55
16 Ryba David SHK9902 39:46 14:54
17 Be Luk SJC9805C 40:02 15:10
18 Schvach Hynek LPU9904C 40:28 15:36
19 Vdesk Jakub VAM9801C 41:20 16:28
20 Kapar Ludvk ZAK9800C 45:58 21:06
21 Gajda Jan jun VSP0100C 47:55 23:03
22 Tome Jan VRL9801C 53:50 28:58
H12D (16) 2.4 km 6 K
1 Kubnek Jaroslav SJC9803C 15:30 0:00
2 Pelikn Luk MFP9800C 19:32 4:02
3 Puan Martin LPU9908C 20:15 4:45
4 Faltejsek Jan PHK9802C 21:31 6:01
5 Hlek Matj PHK9904C 22:09 6:39
6 Lis Jakub PHK9906C 22:53 7:23
7 Burda Jan LPU9907C 24:07 8:37
8 Rusz Vratislav KUN9801C 24:08 8:38
9 Rychtera Ivan NER 24:09 8:39
10 Peka Miroslav BRU9802 24:36 9:06
11 Tryzna Matj VRL0004 24:59 9:29
12 Bendak Jan LTU0001 27:32 12:02
13 Frmmel Martin BRU9801C 28:35 13:05
14 Kadlec Jan STH9901C 30:15 14:45
15 Lauterbach David ZAM9801 31:28 15:58
16 Ndvornk Petr LPU9901C 33:07 17:37
H14C (23) 4.5 km 19 K
1 Maata Matj PHK9601C 31:27 0:00
2 Lesk Jakub ZAM9603A 34:24 2:57
3 tl Jan SJC9601A 37:17 5:50
4 Janeba Vladimr CHC9602B 37:51 6:24
5 Rika Adam PHK9704B 38:24 6:57
6 Kaplan Martin LPU9609B 38:33 7:06
7 Vyskoil tpn VAM9701B 39:51 8:24
8 Netuka Vojtch SHK9701B 41:19 9:52
9 Vacek Vojtch SJI9602B 41:34 10:07
10 Tuil Ondej LPU9601B 41:48 10:21
11 Zikmund Zdenk SJC9703B 42:01 10:34
12 Semrd Ladislav CHC9701B 42:20 10:53
13 Trejbal Vclav SHK9604B 42:51 11:24
14 Horek Petr PHK9602B 44:25 12:58
15 Kanta Martin LPU9705B 44:44 13:17
16 Zlmal David SJC9603B 45:20 13:53
17 Taclk Milan LTU9601 46:09 14:42
18 Rykala Filip VAM9601B 48:29 17:02
19 Duek Martin ZAM9602C 48:40 17:13
20 Jurica Jan LPU9611C 55:40 24:13
21 Kouck Martin EKP9700C 64:39 33:12
22 Grossmann Richard VRL9602 66:53 35:26
Klz Vojtch STH9702C disk
H14D (6) 3.5 km 13 K
1 Holub Bartolomj ASU9646C 35:48 0:00
2 Sedlek Daniel LTU9701 37:10 1:22
3 Martinec Michal ALB9600 43:14 7:26
4 Havrnek Tom ASU9649C 49:15 13:27
5 Peka Jaroslav BRU9603C 64:07 28:19
6 Vale Martin VAM9703C 69:41 33:53
H16C (12) 4.9 km 23 K
1 Dvoek Radek VAM9401B 36:28 0:00
2 ech Jan SJI9601A 39:47 3:19
3 Jirouek Vt SRK9402 39:56 3:28
4 mejc Jakub SJC9401B 41:30 5:02
5 Kuera tpn STH9401A 41:54 5:26
6 Kivda Martin CHC9501A 42:28 6:00
7 Kuera Tom STH9402A 43:22 6:54
8 Kosek Jan SRK9507 44:52 8:24
9 Ptek Martin SRK9509 47:19 10:51
10 Deml Tom LPU9502B 49:36 13:08
11 Zelinka Jan LPU9405C 50:28 14:00
12 Hulha Luk LTP9405C 55:49 19:21
H16D (4) 4.5 km 19 K
1 Melichar Jan DOB9401 40:41 0:00
2 Rika Karel PHK9502C 56:58 16:17
3 Prochzka Jakub ASU9449C 64:55 24:14
4 Kapar Jan SNA9410C 72:48 32:07
H18C (8) 5.5 km 24 K
1 Kuera Michal STH9201B 40:24 0:00
2 Kubt Luk VRL9301B 43:19 2:55
3 Hladk Frantiek STH9203B 47:38 7:14
4 Jake Vojtch TYN9301C 50:16 9:52
5 Smutn imon VAM9301C 52:08 11:44
6 Klouek Martin STH9301C 52:40 12:16
7 tpn Pavel PHK9201C 58:54 18:30
8 Diveck Frantiek SHK9301C 61:04 20:40
H21A (34) 6.7 km 29 K
1 Hepner David SHK7601E 41:29 0:00
2 mehlk Eduard SHK8702E 42:24 0:55
3 Panchrtek Jan PHK8802 43:18 1:49
4 Fibr Tom FSP7901C 43:44 2:15
5 ermk Jan LPU9301A 45:30 4:01
6 Lenner Miroslav LPU8605C 46:06 4:37
7 Hora Zbynk NER 46:12 4:43
8 Noka Radek LPU9005A 46:14 4:45
9 Klouek Tom STH9002A 46:20 4:51
10 Maata Roman PHK7107C 47:08 5:39
11 Dank Jchym VRL8901 47:52 6:23
12 Kov Miroslav SCP8103R 48:13 6:44
13 Jirsek Michal SHK8901R 49:49 8:20
14 Kafka Milo LPU8608C 49:56 8:27
15 Khel Richard SCP7500C 50:45 9:16
16 ern Martin TAP8902C 53:11 11:42
17 Zajc Vtzslav TAP8610C 53:29 12:00
18 Hodek Michal TAP8808C 53:31 12:02
19 Bonek Petr VSP7000C 53:41 12:12
20 Tome Petr ZBM7531 53:57 12:28
21 Doleel Ondej STE9202A 54:00 12:31
22 Zelenka Tom PHK9001A 54:01 12:32
23 stek Daniel SCP7507C 54:15 12:46
24 Kudera Daniel SHK9208A 54:56 13:27
25 Kopeck Pavel VSP7800C 54:59 13:30
26 Hanovec Petr SHK7101C 58:12 16:43
27 Smitka Jan SHK9204A 59:45 18:16
28 tryncl Pavel NER 60:12 18:43
29 Vanura Martin TJN8002 62:20 20:51
30 Choutka Jaroslav SOB6301C 65:00 23:31
31 Kos Tom LPU9303A 66:28 24:59
32 Pek Michal NER 75:02 33:33
33 Keltner Marek NER 95:20 53:51
Dlabaja tpn TZL8508R disk
H21C (56) 6.1 km 25 K
1 Petrela Jan LTU9201 39:10 0:00
2 Duslek Adam SRK8902 40:07 0:57
3 Polk Vlastimil VRL7702C 40:16 1:06
4 Kubelka Tom LPU9307A 40:35 1:25
5 Novk Ji NPA7502C 41:14 2:04
6 Zvesk Filip LPU9306A 41:43 2:33
7 Novotn Tom PHK8101 41:48 2:38
8 Khn Vtzslav DOB8304 42:03 2:53
9 Ptek Ji SRK9002 43:15 4:05
10 Janda Martin DOB8002 44:10 5:00
11 Ptek Michal CHC8603C 44:35 5:25
12 ern Michal PHK8005C 45:10 6:00
13 tregl Petr VRL7303 46:01 6:51
14 Veverka Tom VAM8401C 46:25 7:15
15 Krma Vclav SRK8001 46:52 7:42
16 Doucha Ji SNA7105C 47:11 8:01
17 Exner Jan STH9001A 47:52 8:42
18 Kupka Jaroslav ALB7800 48:11 9:01
19 Slovk Miroslav SHK7704C 48:23 9:13
20 Havlek Luk JIL9003C 48:35 9:25
21 Letinsk Tom DOB7801 49:14 10:04
22 Koblek Kamil ASU8001C 49:22 10:12
23 p Ondej DOB7405 49:25 10:15
24 Zvesk Marek CET9001B 50:01 10:51
25 Svoboda Ondej SHK7605C 50:05 10:55
26 ehk Pavel VAM8402C 50:06 10:56
27 Vrbata Alan HOS7801C 50:18 11:08
28 Janas Petr XBM7103C 50:28 11:18
29 Kadeka Petr ALB8400 50:35 11:25
30 Jake Ondej TYN9103C 51:01 11:51
31 Zaoral Petr SMR7903C 51:07 11:57
32 abatka Zdenk SHK8902 52:19 13:09
33 Duffek Jan NER 52:45 13:35
34 Preininger Ludk DOB8001 52:57 13:47
35 Eiselt Jan LTP8801C 54:04 14:54
36 Korbel Michal CHC7703C 55:10 16:00
37 Klapal Michal VAM8802C 55:21 16:11
38 Sedlk Radek DOB7500 55:22 16:12
38 Provzek Ji SHK9302 55:22 16:12
40 Rakovec Michal SCP6901C 55:44 16:34
41 Mencl Miloslav VSP6505C 56:32 17:22
42 Balcar Ale PHK8602C 56:36 17:26
43 Lux Filip KUN9102C 57:21 18:11
44 Bruner Lubo LTP6501C 58:07 18:57
45 Stulk Matj NER9101 59:22 20:12
46 Kubek Zdenk. TUR7202C 59:41 20:31
47 koda Jchym SNA8702 60:13 21:03
48 Funda Jan SHK9103 60:45 21:35
49 Kol Radek BRU6901C 60:59 21:49
50 Svoboda Ivan NER 61:58 22:48
51 Borovika Milan FSP6104C 63:43 24:33
52 Souek Michal SHK9007B 65:15 26:05
53 Forst Libor MFP6301C 65:27 26:17
54 Kouba Jan NER 67:36 28:26
55 La Martin DOB8803 70:25 31:15
55 Potek Michal PHK7903C 70:25 31:15
H21D (12) 5.5 km 24 K
1 Netopil Libor VAM7401C 42:13 0:00
2 Adamec Marek CHC8903C 51:05 8:52
3 Kumpot Jaroslav ASU7849C 53:40 11:27
4 Prochzka Martin LTU 55:44 13:31
5 trait Martin OKP7602C 58:48 16:35
6 Blek Ale SJC 58:50 16:37
7 Skora Bohumil CHC8601C 58:53 16:40
8 Sokol Milan BRM7201 60:54 18:41
9 Weisbauer Vojtch LPU9101C 70:35 28:22
10 Macl Jan LPU9102C 71:41 29:28
11 Roll Martin ALB8401 73:53 31:40
12 Kapar Ludvk ZAK7200C 76:20 34:07
H35C (20) 5.5 km 24 K
1 Aschermann Jan VSP6902C 39:20 0:00
2 Vandas Ludk VAM6601C 42:15 2:55
3 Samek Petr PHK7302 42:30 3:10
4 vadlena Pavel CHC7502C 44:06 4:46
5 Veteka Michal SJC7503 44:53 5:33
6 Kivda Ivan CHC6701C 45:30 6:10
7 Chrst Tom STH7401 46:13 6:53
8 Prochzka Antonn DCE5500C 46:27 7:07
9 Fencl Petr LPU6901C 47:03 7:43
10 Hausvater Karel SHK5801C 47:36 8:16
11 af Miroslav CET7001C 48:36 9:16
12 Funda Ji API6401C 49:34 10:14
13 Peterka Frantiek TJP4900 49:47 10:27
14 Kynl Stanislav JIL6401C 52:24 13:04
15 Zakouil Vclav VSP7401C 54:36 15:16
16 Prochzka Radek LPU6504C 60:42 21:22
17 Mller Robert SHK6901 64:43 25:23
18 Krej Jan NER 68:29 29:09
19 Charousek Karel NER 68:53 29:33
20 Souek Karel SHK6601C 71:24 32:04
H35D (34) 4.7 km 23 K
1 Netuka Jan SHK7001C 43:02 0:00
2 Cinkan Zdenk LPU6201C 44:27 1:25
3 Langr Jan SHK6701C 45:39 2:37
4 Anto Svatopluk SJC6602 48:05 5:03
5 Rusz Roman KUN7201C 48:07 5:05
6 Lux Zdenk KUN6201C 48:11 5:09
7 Rusin Jan BRU7601 48:29 5:27
8 Novotn Pavel SHK6104C 49:04 6:02
9 Funda Michal SHK6403C 49:14 6:12
10 Kubt Miroslav VRL6701C 49:18 6:16
11 Valter Petr KBP4500 50:29 7:27
12 Vaous Jan ASU7301C 50:57 7:55
13 Locker Martin SRK7001 51:04 8:02
14 Vzek Ludk SHK6001C 51:32 8:30
15 Hanu Pavel LTU6501C 51:59 8:57
16 Kol Zdenk BRU7101C 53:11 10:09
17 Imlauf Martin SNA6301C 53:39 10:37
18 Machek Lubomr CHC7501C 54:41 11:39
19 kolnk Jan BRU7301C 55:31 12:29
20 Justa Jaromr PHK6101C 57:11 14:09
21 Vychodil Tom SHK6301C 57:15 14:13
22 Svoboda Miloslav SHK5901C 59:26 16:24
23 Diveck Josef SHK6102C 59:27 16:25
24 vb Pavel BRU6701C 62:02 19:00
25 Tryzna Pavel VRL6801 62:44 19:42
26 Faltejsek Pavel PHK7003C 63:03 20:01
27 tancl Ji ASU6344C 63:30 20:28
28 Pompach Martin PHK7207 64:04 21:02
29 Prochzka Pavel ASU6949C 65:48 22:46
29 Kodej Zdenk VSP7202C 65:48 22:46
31 Chaloupka Stanislav CHC6703C 66:51 23:49
32 Frmmel Miroslav BRU6902C 69:49 26:47
33 ima Pavel TYN6901C 74:48 31:46
Hanu Karel HOS6701C disk
H45C (29) 4.9 km 23 K
1 korpil Martin VSP5700C 37:46 0:00
2 Kouck Roman EKP6301C 39:22 1:36
3 Vvra Martin HOR6302C 39:48 2:02
4 Jake Josef TYN6501C 42:42 4:56
5 Vondrou Jaroslav PHK5201C 43:37 5:51
6 Petrela Pavel LTU6301C 43:53 6:07
7 Hosta Zdenk VAM6403C 44:11 6:25
