3 etapov zvody Jin 2010
| Poadatel: | TJ Sportcentrum Jin | ||||||||||||||||||
| Termn: | 14. - 15. 8. 2010 | ||||||||||||||||||
| Centrum: | Valeov amfitetr pod hradem - obec Bose u Mnichova Hradit (5030'36.805"N, 151'31.262"E) | ||||||||||||||||||
| Kategorie: | D10F, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60 H10F, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21E, 21A, 21B, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 Pchoz, HDR T trnink mon pihlsit na mst u prezentace na jednotliv etapy, startovn 120 K/etapu | ||||||||||||||||||
| Parkovn: | Louka u veejnho parkovit Parkovn: auto 50 K na celou dobu trvn zvodu | ||||||||||||||||||
| Prezentace: | Vcentru zvodu 8:00 a 9:30 Pro zjitn hrad startovnho budeme mt k dispozici vpis z tu ke dni 9.8.2010. Pokud si nejste jisti, zda dorazila vae platba vas, vezmte si pro jistotu potvrzen o zaplacen s sebou na prezentaci. | ||||||||||||||||||
| Program: |
| ||||||||||||||||||
| Popisy kontrol: | Samoobslun na shromaditi. | ||||||||||||||||||
| Systm raen: | Elektronick, Sportident. Kad ip me bt v zvod pouit pouze jednou. Vppad poruchy mechanick raen do mapy, bude kontrolovno vcli. Pjen ipu 40,- K. | ||||||||||||||||||
| Tern: | Velmi lenit tern smnostvm pskovcovch tvar pro vechny etapy. | ||||||||||||||||||
| Startovn listiny: | Budou vyveny na strnkch zvodu a vcentru. | ||||||||||||||||||
| Vzdlenosti: |
| ||||||||||||||||||
| Mapy: |
| ||||||||||||||||||
| Upozornn: | Zkaz pouit obuvi skovovmi heby (vjimka kotnkov boty). Zkaz vstupu do nov oszench pasek. Zkaz kouen a rozdlvn oh. Zkaz prodeje zbo vcentru zvodu bez psemnho souhlasu poadatele. Zvod se na vlastn nebezpe, vcli prvn pomoc (MUDr. M. Tichkov). Dbejte zven opatrnosti pi pebhn silnice. | ||||||||||||||||||
| Ubytovn: | Sad pod hradem Valeov jen ze SO-NE 100,- K/os. (P-SO nelze) - nen mono parkovat pmo u stanu Vlastn stany, mobiln WS, pitn voda, oberstven Ostatn typy ubytovn si zajist zvodnci sami. (www.jicin.org) | ||||||||||||||||||
| Myt: | Lavory se studenou vodou vcentru zvodu. Voda je pitn. | ||||||||||||||||||
| WC: | Toi-Toi vcentru zvodu. | ||||||||||||||||||
| Oberstven: | Vcli voda, bohat sortiment vchat i bufetu SJC, domc vrobky. | ||||||||||||||||||
| Pedpis: | Zvod se dle platnch pravidel OB. | ||||||||||||||||||
| Protesty: | Psemn hlavnmu rozhodmu svkladem 200,- K | ||||||||||||||||||
| JURY: | Even Mal JIL Vladimr Meznk LBE Kristna Skyvov STE | ||||||||||||||||||
| Informace: | objicin.tpc.cz j.havlik@cmail.cz Mobil : + 420608448301 | ||||||||||||||||||
| Hlavn rozhod: | Ondej Kazda | ||||||||||||||||||
| editel zvodu: | Jaroslav Havlk | ||||||||||||||||||
| Stavitel trat: | E1 - Tom Hanzl, R2 E2 Lenka Meznkov, R3 E3 Martin Henych, R3; tpn Holas, R3 | ||||||||||||||||||









