VèP - Brada - Výsledky
VèP - Bradane 2.11.2008 15:39
Výsledkyvytvoøeno OE2003 © Stephan Krämer 2008

místo Jméno                      Text1             Èas 



D10C  (13)                1.8 km  0 m   6 K       

    1 Chaloupská Barbora         PHK9951         20:39 
    1 Waòková Martina            VRL9951         20:39 
    3 Urbanová Markéta           STH9953         24:58 
    4 Agnieszka Cych             PL1             26:25 
    5 Blechová Kristýna          ALB9851         26:35 
    6 Kubíèková  Jana            PHK9999         30:23 
    7 Kubeèková Barbora          PHK9852         30:38 
    8 Kopecká Anna               KUN9951         31:44 
    9 Háková Kateøina            VRL9952         33:17 
   10 Hápová  Petra              PHK0051         33:43 
   11 Matoušová Kateøina         VRL             37:25 
   12 Vìtøíèková Andrea          SHK9951         40:27 

      Anna Faltová               HOR              disk 



D10N  (22)                3.4 km  0 m   6 K       

    1 Vondráková Barbora         LTU9851         23:23 
    2 Zlámalová Nikola           SJC9951         23:33 
    3 Pakostová Jana                             24:14 
    4 Kubeèková Veronika         PHK9853         25:06 
    5 Pilná Barbora                              29:50 
    6 Sedláèková Tereza          LTU9852         30:10 
    7 Doležalová Eliška                          31:32 
    8 Háková Tereza              VRL0151         31:48 
    9 Cermanová Petra            LTU9854         31:51 
   10 Jarošová Michaela          SRK9952         31:57 
   11 Melicharová Anna           DOB9850         33:01 
   12 Trunìèková  Kateøina       PHK9953         33:46 
   13 Horní Edita                LTU9853         33:57 
   14 Ondráèková Lucie           LTU9953         34:01 
   15 Vodòanská Tereza           BRM9701         39:35 
   16 Maèková Markéta            LTU9951         41:52 
   17 Semrádová Jana             CHC9951         49:23 
   18 Strnadová Anežka           PHK0152         52:30 
   19 Zenknerová Karolína        BRU0052         57:18 
   20 Stará Tereza               VRL0051         75:48 
   21 Vrabcová Eliška            PHK0066         79:06 

      Chaloupková Kateøina       CHC0051          disk 



D12C  (23)                2.7 km  0 m   10 K      

    1 Novotná  Klára             PHK9751         28:56 
    2 Machaèová  Michaela        PHK9656         30:54 
    3 Kulhavá Eliška             SRK9655         31:44 
    4 Petrasová Zuzana           SRK9653         33:23 
    5 Fenclová Tereza            LPU9752         34:11 
    6 Šemberová Kristýna         STH9751         37:26 
    7 Kosková Kateøina           SRK9654         39:24 
    8 Šádková  Martina           PHK9653         39:34 
    9 Hanèová Petra              VRL9652         39:54 
   10 Sedláková Aneta            ALB9651         42:35 
   11 Zemánková Tereza           SRK9752         44:06 
   12 Tauchmanová Karolína       STH9651         44:10 
   13 Vanžurová Tereza           SHK9752         44:12 
   14 Ïoubalíková  Anna          PHK9655         47:21 
   15 Langrová Anna              SHK9753         50:23 
   16 Samková  Kateøina          PHK9752         53:02 
   17 Jágrová  Barbora           PHK9657         53:12 
   18 Barešová Markéta           SHK9751         56:03 
   19 Èervená Adéla              SHK9755         59:01 
   20 Chaloupková Veronika       CHC9852         59:35 
   21 Koutná  Hana               PHK9651         61:22 

      Koláøová Tereza            BRU9752          disk 
      Weronika Cych              PL1              disk 



D12D  (12)                1.8 km  0 m   6 K       

    1 Vydrová Karolína           PEN9650         15:45 
    2 Koderièová Tereza          LTU9651         26:33 
    3 Skalická Karolína          ZAM9652         27:20 
    4 Chládková Simona           ZAM9651         28:11 
    5 Šádková  Lucie             PHK9654         32:55 
    6 Provazníková Darja         LPU9651         34:40 
    7 Kuhn-Gaberová Irena        LTU9751         35:17 
    8 Procházková Aneta          LTU9652         39:16 
    9 Dastychová Vendula                         40:30 
   10 Frömmelová Tereza          BRU9652         48:32 
   11 Schvachová Denisa          LPU9652         62:47 

      Pøibylová Anežka           PFP9750          disk 



D14C  (8)                 3.6 km  0 m   11 K      

    1 Svobodová Lenka            LTU9551         32:54 
    2 Procházková Klára          LPU9451         38:12 
    3 Pøibylová Eliška           PFP9550         41:53 
    4 Bohatá Jana                VSP9551         42:37 
    5 Pacholíková Lucie          STH9552         49:42 
    6 Voženílková Nicola         SHK9451         55:27 
    7 Sedloòová Aneta            SNA9451         56:44 
    8 Ulèová Tereza              SRK9553         62:53 



D14D  (1)                 2.7 km  0 m   10 K      

    1 Holasová Hana              SJC             50:43 



D16C  (10)                4.5 km  0 m   20 K      

    1 Novotná  Markéta           PHK9451         43:30 
    2 Kamenická  Kateøina        PHK9353         50:22 
    3 Palasová Pavlína           SJC9352         50:32 
    4 Netíková Martina           DOB9351         51:01 
    5 Havlíèková Nikola          JIL9352         55:20 
    6 Kochová Nikola             SJC             60:40 
    7 Kulhavá Šárka              SRK9356         61:53 
    8 Reslová Hana               SRK9352         61:56 
    9 Mrázová Pavla              DCE9350         62:54 
   10 Ducháèková Kateøina        STH9356         75:45 



D16D  (4)                 3.6 km  0 m   11 K      

    1 Peremská Dana              SRK9351         46:38 
    2 Jarošová Kateøina          SRK9357         46:57 
    3 Švábková Anna              TUR9352         49:24 
    4 Krunková Klára             SNA9351         49:35 



D18C  (11)                4.9 km  0 m   20 K      

    1 Teplá Karolína             SHK9251         61:04 
    2 Fundová Eliška             SHK9351         61:52 
    3 Beranová Barbora           BSO9152         75:57 
    4 Beranová Jana              BSO9153         75:58 
    5 Chládková Zuzana           ZAM9153         82:42 
    6 Šponarová Lucie            ZAM9151         83:30 
    7 Skálová Eliška             LPU9159         83:40 
    8 Hnyková Renata             SNA9151         85:32 
    9 Válková Marcela            ZAM9154        103:05 
   10 Kalenská Vendula           STH9352        118:56 
   11 Èechová Andrea             STH9151        118:59 



D21A  (16)                5.5 km  0 m   22 K      

    1 Kováøová Kristýna          DKP8450         53:23 
    2 Chaloupská Pavlína         PHK7051         53:46 
    3 Hrazdírová Iva             SCP8152         54:07 
    4 Bochenková Ivana           DKP8950         54:27 
    5 Rufferová Iva              BOR8354         56:52 
    6 Knapová Jana               LPU9053         60:19 
    7 Hrobaøová Lenka            SRK7751         61:05 
    8 Labašová Katarína          DOB8351         61:44
    9 Vítková  Lucie             PHK8055         63:50 
   10 Doležalová Vendula         PHK8752         65:03 
   11 Svobodová Jitka            DCE7450         67:58 
   12 Èepová  Daniela            PHK8951         76:27 
   13 Nešporová Marie            TTR7251         84:01 

      Valachová Martina          LPU9054          disk 
      Topinková  Monika          PHK8051          disk 
      Azebová  Nina              PHK8855          disk 



D21C  (32)                4.9 km  0 m   21 K      

    1 Novotná  Tereza            PHK9255         54:57 
    2 Zlesáková Daniela          JIL8451         55:52 
    3 Vandasová Markéta          VAM7250         55:54 
    4 Petrová Daniela            LPU8454         57:17 
    5 Šafáøová Ivana             CET8051         58:45 
    6 Stolinová Lenka            DOB8158         58:58 
    7 Hájková Ludmila            CET7554         59:08 
    8 Pilgrová Jana              CET8251         59:11 
    9 Novotná  Martina           PHK8255         59:49 
   10 Krásná Václava             DOB8181         59:51 
   11 Lamichová  Kateøina        PHK8359         60:13 
   12 Samková  Renáta            PHK7456         60:21 
   13 Smutná Pavla               VAM8651         60:37 
   13 Smutná Jana                VAM6251         60:37 
   15 Stulíková Barbora          SHK8552         60:54 
   16 Šediváková Helena          LPU8857         62:11 
   17 Víchová Šárka              LPU8352         62:26 
   18 Klimplová Zuzana           LPU8151         63:03 
   19 Myslivcová Lenka           SHK             63:10 
   20 Mikulecká Nataša           SRK4751         63:18 
   21 Teplá Hana                 SHK6561         65:23 
   22 Švábková Lenka             TUR8752         65:34 
   23 Balcarová  Jana            PHK8852         66:48 
   24 Doležalová Lenka           SHK8256         68:52 
   25 Kondìlková Radka           HOS7951         69:33 
   26 Vaníèková Jaroslava        LPU8256         78:11 
   27 Kavanová Barbora           JIL8551         90:04 

      Peterová Alena             DOB8953          disk 
      Vojtková Magdalena         FSP7852          disk 
      Bolechová Anežka           LPU9051          disk 
      Zelená Markéta             PGP5850          disk 
      Ïoubalíková  Veronika      PHK7351          disk 



D21D  (20)                4.5 km  0 m   20 K      

    1 Kokaislová Eva             LPU7956         56:30 
    2 Zitková Radka              LPU7958         63:08 
    3 Švíglerová Pavla           LPU7658         63:57 
    4 Kunartová  Lenka           PHK7852         67:35 
    5 Bednáøová Michaela         VAM8951         69:36 
    6 Kubeèková Zdenka           PHK7501         70:18 
    7 Svobodová Jana             SHK9052         76:20 
    8 Beòová Jana                TYN8554         76:35 
    9 Kalenská Kateøina          STH7351         76:59 
   10 Cabalková Jana             ZAM8751         80:09 
   11 Besedová Petra             CHT7654         82:23 
   12 Doležalová Marie           TYN8651         82:32 
   13 Lulayová Zuzana            LPU8551         83:23 
   14 Zemánková Eva              SRK7452         83:51 
   15 Hostinská Jana             VAM8451         97:32 
   16 Škorpilová Jana            VSP7455         98:08 
   17 Korbelová Petra            CHC7653        111:01 
   18 Dastychová Alexandra       PEN            123:15 

      Šafáøová Renata            ALB8651          disk 
      Khýnová Radka              ALB8751          disk 



D35C  (14)                4.9 km  0 m   20 K      

    1 Køivdová Lenka             CHC7251         64:40 
    2 Posseltová Romana          TJN7050         67:24 
    3 Kuchaøová Ada              TBM5855         68:53 
    4 Rykalová Jitka             VAM7251         69:03 
    5 Bochenková Jana            EKP6150         71:13 
    6 Filipová Ivana             SRK7373         73:55 
    7 Mûllerová Zorka            SHK6751         74:31 
    8 Rùžièková  Kamila          PHK7153         77:14 
    9 Panchártková  Jitka        PHK5951         79:47 
   10 Strnadová Lucie            PHK7152         92:25 
   11 Langrová Monika            SHK7251         96:38 
   12 Chmelaøová Marie           6352           100:30 
   13 Kettnerová Lenka           HCE6450        106:36 

      Kulhavá Jarmila            SRK6751          disk 



D35D  (30)                4.3 km  0 m   21 K      

    1 Zlámalová Zdena            SJC7253         54:10 
    2 Chaloupková Lenka          CHC6951         74:35 
    3 Petrželová Alena           LTU6351         79:03 
    4 Demlová Jitka              LPU6955         79:47 
    5 Peremská Dana              SRK6351         87:13 
    6 Jelínková Marta            CHC6751         87:52 
    7 Fundová Hana               SHK6752         88:17 
    8 Azebová  Martina           PHK6757         89:12 
    9 Koutná  Alena              PHK7052         90:41 
   10 Maòáková  Silvie           PHK7151         94:01 
   11 Semrádová Jitka            CHC6651         97:54 
   12 Tužilová Štìpánka          LPU7052         98:11 
   13 Kobližková Hana            ZAM5851         98:15 
   14 Ewa Cych                   PL1            100:09 
   15 Netuková Hana              SHK7052        101:22 
   16 Cabalková Ivana            ZAM6351        101:36 
   17 Maclová Jana               LPU6653        101:39 
   18 Doležalová Iva             TYN6451        102:17 
   19 Hlaváèková  Renata         PHK7060        102:23 
   20 Justová  Jana              PHK6153        104:29 
   21 Kubátová Iva               PHK6552        123:07 

      Weisbauerová Blanka        LPU6351          disk 
      Valachová Jana             LPU6654          disk 
      Lamichová  Iva             PHK6353          disk 
      Hápová  Šárka              PHK7157          disk 
      Divecká Rùžena             SHK6753          disk 
      Krunková Bohuslava         SNA7053          disk 
      Zákravská Hana             SNA6451          disk 
      Veverková Yveta            VAM6452          disk 
      Kulová Jana                VAM6551          disk 



D45C  (21)                4.3 km  0 m   21 K      

    1 Bìhounová  Jiøina          PHK5651         63:00 
    2 Víchová Ladislava          LPU5851         63:40 
    3 Malá Eva                   JIL6351         66:03 
    4 Baštová Alena              LPU5752         67:54 
    5 Mádlová Iva                SHK6351         70:53 
    6 Novotná Iva                SHK6151         72:26 
    7 Jiranová  Alena            PHK5351         78:29 
    8 Hušková Eva                NPA5754         79:09 
    9 Procházková Miluše         DCE5450         84:19 
   10 Jiøištová Hana             JIL6052         85:07 
   11 Vilnerová Eva              LPU6054         88:35 
   12 Zlesáková Vlasta           JIL5362         89:49 
   13 Kubíèková  Marcela         PHK6251         91:45 
   14 Tichá Jiøina               DOB6052         95:38 
   15 Pièmanová Jana             JIL6352        109:50 
   16 Langrová Eva               SNA5351        122:33 

      Mrázová Pavla              DCE5550          disk 
      Remešová Alena             DOB6150          disk 
      Rybáøová  Lenka            PHK5551          disk 
      Hausvaterová Marcela       SHK6152          disk 
      Kavanová Jana              JIL6199          disk 



D45D  (20)                3.1 km  0 m   17 K      

    1 Gazdaèková Jana            SHK5851         56:45 
    2 Šlechtová Marie            SHK5251         58:07 
    3 Doèkalová Jiøina           LPU5654         59:17 
    4 Nožièková Libuše           LPU5751         60:03 
    5 Klimplová Alena            LPU5551         60:54 
    6 Kábrtová Iva               PEN6350         62:39 
    7 Svobodová Eva              SHK5853         68:34 
    8 Dusílková Marie            SRK5752         68:47 
    9 Balcarová  Eva             PHK5952         70:04 
   10 Egrtová Jitka              SHK6354         70:56 
   11 Nováková Jana              NPA5552         73:42 
   12 Stulíková Zuzana           SHK5751         81:41 
   13 Lennerová Eva              LPU5653         84:16 
   14 Šabatková Zdena            SHK5652         86:03 
   15 Štìrbová Lenka             LPU5451         86:24 
   16 Nováková Miloslava         ZAM6051         87:56 
   17 Hanušová Jitka             LTU6352         94:23 
   18 Habìtínková                LPU6358         97:12 
   19 Lulayová Vìra              LPU5651        100:59 

      Vychodilová Jiøina         SHK5951          disk 



D55C  (11)                3.1 km  0 m   17 K      

    1 Omová Jana                 TUR5150         51:27 
    2 Dvoøáková Ladislava        PGP4451         62:24 
    2 Køížová Zdenka             PZR5051         62:24 
    4 Kubíková Kvìta             LPU4752         64:13 
    5 Martincová Helena          ZAM5051         65:23 
    6 Novotná  Marie             PHK3951         67:44 
    7 Šrollová Zdeòka            LPU4951         72:45 
    8 Malá Marie                 LPU4753         91:37 
    9 Nedvídková Jitka           DLT5151         98:35 

      Kutáèková Stanislava       LTU4751          disk 
      Ehlová Iva                 SRK3951          disk 



H10C  (17)                1.8 km  0 m   6 K       

    1 Vandas Daniel              VAM9801         17:27 
    2 Køivda Tomáš               CHC9901         17:47 
    3 Fencl Jonáš                LPU9902         24:00 
    4 Žák Jan                    LPU9802         24:30 
    5 Koška Matìj                LPU9803         26:38 
    6 Kalenský Aleš              STH9801         26:58 
    7 Metelka  Ondøej            PHK0101         28:41 
    8 Doležal Vít                SJC9802         28:44 
    9 Kubánek Jaroslav           SJC9803         29:38 
   10 Starý Ondra                VRL9802         30:24 
   11 Samek  Tomáš               PHK0001         30:55 
   12 Vavera Aleš                SRK9803         31:18 
   13 Hájek Jakub                SHK9802         32:16 
   14 Killar Dominik             LTU9901         33:06 
   15 Rusz Vratislav             KUN9801         34:22 
   16 Frömmel Martin             BRU9801         37:05 
   17 Jelínek Tomáš              CHC9903         50:09 



H10N  (19)                3.4 km  0 m   6 K       

    1 Kalina Vít                 SRK9905         23:43 
    2 Schvach Hynek              LPU9904         25:02 
    3 Ferbr Jan                  SJC             25:20 
    4 Bubeník Jonáš              VRL0002         28:25 
    4 Ullrich Jakub                              28:25 
    6 Karásek Matìj              SJC0001         29:45 
    7 Kudera Tomáš               SHK9901         30:12 
    8 Killar Lukáš               LTU9902         30:42 
    9 Ryba David                 SHK9902         33:31 
   10 Svoboda Matìj              TTR9909         42:53 
   11 Žák Michal                 LPU0003         43:48 
   12 Nešpor Jan                 TTR0101         51:14 
   13 Havel Kryštof              JIL             58:05 
   14 Szebista Štìpán            TTR9705         69:02 
   15 Havel Ondra                JIL             80:48 
   16 Dyntar  Martin             PHK9903        111:06 

      Hùlek  Matìj               PHK9904          disk 
      Macko Lukáš                SJC9901          disk 
      Mlejnek Ondra              VRL9903          disk 



H12C  (21)                2.9 km  0 m   10 K      

    1 Netuka Vojtìch             SHK9701         26:53 
    2 Štál Jan                   SJC9601         27:02 
    3 Janeba Vladimír            CHC9602         28:09 
    4 Mervart Marek              SHK9702         29:09 
    5 Kaplan Martin              LPU9609         29:43 
    6 Lesák Jakub                ZAM9603         29:44 
    7 Vyskoèil Štìpán            VAM9701         29:53 
    8 Horáèek  Petr              PHK9602         30:32 
    9 Zlámal David               SJC9603         31:05 
   10 Kosina Jakub               NPA9601         31:14 
   11 Rùžièka Adam               PHK9704         31:27 
   12 Zikmund Zdenìk             SJC9703         31:37 
   13 Klíma Zdenìk               STH9604         32:33 
   14 Locker Tomáš               SRK9802         33:48 
   15 Habìtínek Adam             LPU9701         36:22 
   16 Rykala Filip               VAM9601         37:13 
   17 Tužil Ondøej               LPU9601         38:15 
   18 Trejbal Václav             SHK9604         41:07 
   19 Øehák Tomáš                SJC9701         41:21 
   20 Semrád Ladislav            CHC9701         44:16 
   21 Jezdinský Petr             STH9602         62:38 



H12D  (11)                1.8 km  0 m   6 K       

    1 Neugebauer Tomáš           ZAM9606         24:36 
    2 Sedláèek Daniel            LTU             30:00 
    3 Preininger Kryštof         DOB9601         30:23 
    4 Dušek Martin               ZAM9602         30:49 
    5 Veselý Tomáš               BRU9601         34:39 
    6 Bubeník Adam               VRL             37:04 
    7 Šváb Ma�ej                 BRU9602         42:52 
    8 Peška Jaroslav             BRU9603         45:06 
    9 Øehák Adam                 NPA9701         58:48 
   10 Háp  Ondøej                PHK9702         60:56 
   11 Janèálek Petr              SHK9705         70:41 



H14C  (21)                3.7 km  0 m   13 K      

    1 Horák Patrik               TUV9501         34:04 
    2 Kettner Vojtìch            HCE9600         35:07 
    3 Dvoøáèek Radek             VAM9401         36:09 
    4 Kuèera Štìpán              STH9401         36:43 
    5 Šmejc Jakub                SJC9401         39:36 
    6 Kamenický  Ondøej          PHK9401         40:28 
    7 Køivda Martin              CHC9501         41:24 
    8 Kuèera Tomáš               STH9402         41:35 
    9 Ptáèek Martin              SRK9509         45:01 
   10 Kopecký Miloš              KUN9501         45:17 
   11 Jiroušek Vít               SRK9402         47:22 
   12 Heøman Ondøej              SRK9503         48:02 
   13 Deml Tomáš                 LPU9502         48:33 
   14 Šedivý Zdenìk              SRK9411         49:00 
   15 Mašek Ondøej               SRK9502         51:27 
   16 Tázlar Vojtìch             NPA9501         53:45 
   17 Kosek Jan                  SRK9507         54:49 
   18 Zelinka Jan                LPU9405         55:35 
   19 Rybáø Leon                 VLI9502         56:13 
   20 Posselt Martin             TJN9501         56:32 
   21 Melichar Jan               DOB9401         58:07 



H14D  (4)                 2.9 km  0 m   10 K      

    1 Zajíèek Lukáš              SHK9503         34:52 
    2 Hauptfleisch Filip         SRK9401         44:24 
    3 Rùžièka Karel              PHK9502         61:46 

      Píro Tomáš                 VAM9501          disk 



H16C  (15)                5.8 km  0 m   20 K      

    1 Kubelka Tomáš              ZAM9301         47:30 
    2 Záveský Filip              CET9301         47:48 
    3 Svoboda Tomáš              LTU9203         47:51 
    4 Kudera Daniel              SHK9208         50:34 
    5 Smitka Jan                 SHK9204         51:15 
    6 Èermák Jan                 LPU9301         52:46 
    7 Hladík František           STH9203         54:33 
    8 Provázek Jiøí              SHK9302         58:06 
    9 Egrt Martin                SHK9203         60:58 
   10 Smutný Šimon               VAM9301         66:43 
   11 Kuèera Michal              STH9201         72:30 
   12 Štìpán  Pavel              PHK9201         80:12 
   13 Klaška Pavel               DKP9301         83:06 

      Valach Ondøej              LPU9205          disk 
      Divecký František          SHK9301          disk 



H16D  (2)                 3.7 km  0 m   13 K      

    1 Jakeš Vojtìch              TYN9301         35:53 
    2 Švábek Jan                 TUR9303         36:16 



H18C  (12)                6.2 km  0 m   24 K      

    1 Petržela Jan               LTU9201         57:35 
    2 Chmelaø Lukáš              SHK9102         64:48 
    3 Lazák Tomáš                LTU9102         64:59 
    4 Maòák Matìj                PHK9302         65:03 
    5 Havlíèek Lukáš             JIL9003         70:45 
    6 Funda Jan                  SHK9103         78:32 
    7 Souèek Michal              SHK9007         78:47 
    8 Záveský Marek              CET9001         78:51 
    9 Šabatka Jan                SHK9001         91:06 
   10 Jakeš Ondøej               TYN9103         96:31 
   11 Macl Jan                   LPU9102         97:44 

      Lux Filip                  KUN9102          disk 



H21A  (22)                7.1 km  0 m   28 K      

    1 Váòa Petr                  TUR8103         54:18 
    2 Baier Martin               TUR7603         54:29 
    3 Vobr Marek                 BOR7801         54:45 
    4 Kováø Miroslav             SCP8103         54:55 
    5 Palas Jan                  ZBM8507         55:21 
    6 Dariusz Sokalski           PGP             56:54 
    7 Kubát  Pavel               PHK9101         56:56 
    7 Muller Martin              PHK8903         56:56 
    9 Krejèík Jiøí               TZL8301         59:21 
   10 Kolín Jan                  JIL7701         61:52 
   11 Žaloudek Petr              DKP8304         62:08 
   12 Èerný  Michal              PHK8005         66:11 
   13 Stulík Jakub               SHK8212         66:38 
   14 Zelenka  Tomáš             PHK9001         66:46 
   15 Svoboda Petr               SHK8508         76:35 
   16 Kadeøávek  Petr            PHK7605         78:41 
   17 Vávra Jaroslav             LPU7308         79:50 
   18 Fiala Petr                 LPU8701         80:22 

      Košárek Pavel              JAM7100          disk 
      Losman Petr                PHK7901          disk 
      Mrázek Jan                 SCP8102          disk 
      Komanec Václav             SHK8406          disk 



H21C  (48)                6.6 km  0 m   28 K      

    1 Kamenický  Jakub           PHK9104         51:20 
    2 Švirák Ondøej              BSO9102         51:44 
    2 Veverka Tomáš              VAM8401         51:44 
    4 Øehák Pavel                VAM8402         51:49 
    5 Pátek Lukáš                SRK8905         52:07 
    6 Novotný Milan              PHK6502         52:33 
    7 Jirásek Aleš               LPU7601         52:40 
    8 Jirèák Ondøej              SRK8805         52:58 
    9 Kárník Jan                 LPU7811         53:48 
   10 Burdych Tomáš              BRM8201         55:01 
   11 Novak Jiri                 NPA7502         56:04 
   12 Novák Zdenìk               NPA7701         56:05 
   13 Antoš Filip                NPA8001         56:06 
   14 Pešek Ondøej               CHC8502         58:54 
   15 Tomeš Petr                 ZBM7531         61:14 
   16 Kaplan Jan                 LPU6401         61:23 
   17 Zlámal Petr                SJC7010         61:41 
   18 Doucha Jiøí                SNA7105         61:43 
   19 Exner Jan                  JIL9001         62:30 
   20 Lenner Miroslav            LPU8605         62:36 
   21 Kopecký Ondøej             LPU8704         63:02 
   22 Azeb  Karim                PHK9110         64:15 
   23 Mikulecký  Jan             PHK9202         65:10 
   24 Jiran  Jan                 PHK7701         68:59 
   25 Kurfürst Pavel             FSP7400         69:16 
   26 Svoboda Ondøej             SHK7605         69:31 
   27 Švadlena Pavel             CHC7502         69:35 
   28 Kupka Jaroslav             ALB7801         69:41 
   29 Chmelaø Tomáš              SHK8501         69:53 
   30 Slavík Pavel               SNA7349         70:33 
   31 Koblic Jan                 VAM7601         71:32 
   32 Sedlák Radek               DOB7500         73:55 
   33 Šabatka Petr               LPU8106         77:19 
   34 Hladký Viktor              VAM8201         78:10 
   35 Klapal Michal              VAM8802         78:45 
   36 Korbel Michal              CHC7703         82:44 
   37 Èáp Ondøej                 DOB7405         82:58 
   38 Pátek Michal               CHC8603         83:50 
   39 Borovièka Milan            FSP6104         85:58 
   40 Besta Lukáš                KNC8101         96:56 
   41 Chrást Tomáš               STH7401         97:16 
   42 Hlaváè David               JIL7501         98:07 
   43 Koláø Radek                BRM6901        103:08 
   44 Koè Zdenìk                 MKP4700        104:17 
   45 Tomašèin Jaroslav          MKP5800        104:20 
   46 Tomalík Ondøej             SHK8904        136:40 

      Horák Jan                  NPA8902          disk 
      Piotr Cych                 PL1              disk 



H21D  (19)                6.3 km  0 m   19 K      

    1 Netopil Libor              VAM7401         48:23 
    2 Kvapil Petr                TUV7402         55:55 
    3 Škorpil Martin             VSP5700         55:57 
    4 Procházka Martin           LTU8101         61:37 
    5 Doležal Miloš              BOR6601         68:07 
    6 Bøíza Daniel               ZAM7301         69:55 
    7 Rykala Daniel              VAM9101         71:50 
    8 Kokaisl Tomáš              LPU7820         75:32 
    9 Novák Martin               VAM9002         77:01 
   10 Doškáø Boris               BOR6400         79:39 
   11 Sokol Milan                BRM7201         81:38 
   12 Kobližek Kamil             ZAM8001         82:49 
   13 Hromádko Pøemysl           BRM7601         84:00 
   14 Dytrych Martin             NPA8501         88:18 
   15 Háp  Petr                  PHK7201         94:47 
   16 Ullrich Petr               BOR6300         95:45 
   17 Pešek Kamil                CET8002        128:00 

      Vodòanský Jan              BRM9001          disk 
      Špak Zdenìk                VLI8001          disk 



H35C  (32)                6.2 km  0 m   24 K      

    1 Cichý  David               PHK7001         58:55 
    2 Kunart  Tomáš              PHK7205         65:35 
    3 Funda Jiøí                 API6401         70:51 
    4 Háp  Pavel                 PHK7101         73:27 
    5 Samek  Petr                PHK7302         75:48 
    6 Knap Jan                   LPU5101         76:37 
    7 Klaška Pavel               DKP6500         76:39 
    8 Roman Koucký               EKP6301         77:16 
    9 Teplý Jiøí                 SHK6401         81:12 
   10 Šafáø Miroslav             CET7001         82:46 
   11 Erlebach Josef             JIL5201         83:04 
   12 Chaloupský David           PHK7103         83:51 
   13 Strnad Jiøí                PHK7105         87:32 
   14 Chmelaø Pavel              6402            87:48 
   15 Valach Petr                LPU6505         89:24 
   16 Nešpor Jan                 TTR6101         89:28 
   17 Hlaváèek  Lubomír          PHK6401         91:20 
   18 Rùžièka  Ivan              PHK6702         91:34 
   19 Killar Marek               LTU6801         91:55 
   20 Procházka Antonín          DCE5500         93:25 
   21 Jakeš Josef                TYN6501         94:38 
   22 Švábek Karel               TUR6501         95:00 
   23 Müller Robert              SHK6901        109:20 
   24 Záveský Richard            CET6301        109:59 
   25 Pavlù Jaroslav             DCE6100        116:34 

      Nosek Petr                 DLT6901          disk 
      Vladan Falta               HOR              disk 
      Kynèl Stanislav            JIL6401          disk 
      Kober Michal               LPU6702          disk 
      Kamenický  Jan             PHK6601          disk 
      Hausvater Karel            SHK5801          disk 
      Souèek Karel               SHK6601          disk 



H35D  (33)                4.9 km  0 m   20 K      

    1 Vydra Ivan                 PEN6600         53:34 
    2 Hanuš Karel                HOS6701         58:32 
    3 Køivda Ivan                CHC6701         60:28 
    4 Cinkan Zdenìk              LPU6201         63:54 
    5 Heøman Daniel              SRK7102         66:22 
    6 Kubíèek Radek              PHK6501         69:27 
    7 Locker Martin              SRK7001         70:05 
    8 Posselt Martin             TJN6802         71:47 
    9 Rykala Karel               VAM6401         72:12 
   10 Novotný Pavel              SHK6104         72:23 
   11 Beránek Petr               BOR6701         74:46 
   12 Hanuš Pavel                LTU6501         77:12 
   13 Svoboda Miloslav           SHK5901         78:04 
   14 Koutný  Pavel              PHK7108         78:14 
   15 Funda Michal               SHK6403         79:37 
   16 Lux Zdenìk                 KUN6201         80:11 
   17 Hauptfleisch Roman         SRK6603         81:40 
   18 Jelínek Roman              CHC6301         84:38 
   19 Imlauf Martin              SNA6301         85:50 
   20 Novák Jiøí                 VAM6301         86:48 
   21 Širùèek Jaromír                            86:57 
   22 Krejèí Jaroslav            LTU5801         89:23 
   23 Janeba Petr                CHC6001         92:43 
   24 Justa  Jaromír             PHK6101         93:45 
   25 Èivrný Pavel               LPU6306         95:55 
   26 Vojtìch Libor              HOR7303         97:41 
   27 Divecký Josef              SHK6102         98:16 
   28 Chaloupka Stanislav        CHC6703         99:40 
   29 Švagr Zdenìk               TYN6801        105:28 
   30 Pavel Metelka              PHK            111:47 
   31 Koláø Zdenìk               BRM7102        118:32 
   32 Frömmel Miroslav           BRM6902        126:29 

      Vychodil Tomáš             SHK6301          disk 



H45C  (37)                5.8 km  0 m   20 K      

    1 Uvizl Ivan                 STH5801         49:52 
    2 Gazdaèko Milan             SHK5702         53:56 
    3 Novotný Miroslav           LPU5905         56:29 
    4 Manfred Hickethier         GER01           57:39 
    5 Kroupa Václav              PVP6104         58:39 
    6 Smutný Michal              VAM6201         58:43 
    7 Sucharda Jiøí              JEN5801         59:13 
    8 Martin Vávra               HOR6302         61:18 
    9 Štìrba Pavel               LPU5408         62:23 
   10 Tupec Jiøí                 VAM5801         63:04 
   11 Rejmont Milan              LTU4801         64:45 
   12 Havlíèek Libor             JIL6103         66:47 
   13 Kettner Pavel              HCE5900         66:52 
