14.   ročník  1992   -   5 DNŮ  OB  JIČÍN
 14.   ročník  1992   -   5 DNŮ  OB  JIČÍN
  
Centrum : Mostek – 3 236 závodníků
| mapa: | Stavitelé tratí | |||
| E1 | 4.8. | Martinská stěna | 1 : 15000 | Helena Matoušová, Jiří Ticháček | 
| E2 | 5.8. | U Motejlíka | 1 : 15000 | Jiří Holas, Josef Beneš | 
| E3 | 6.8. | Labský důl | 1 : 15000 | Jindřich Knobloch | 
| E4 | 7.8. | Bradlo | 1 : 15000 | Ladislav Hrubý | 
| E5 | 8.8. | Pecen | 1 : 15000 | Jan Prášil | 
Př. org. výboru :  Jiří Ticháček,  řed.:  Jiří Ticháček,  hl. rozh.:  Jan Prášil
 Delegovaní rozhodčí:  Vladimír Ondruška,   Jindřich Knobloch,    Jan Langr
| H E | Pollák Jozef | VŠ Košice | 43 | 
| H 10 N | Materny Martin | B.Bystrica | 69 | 
| H 10 | Kazda Ondřej | Jičín | 39 | 
| H 11 A | Hora Zbyněk | P.Praha | 36 | 
| H 11 B | Kovář Miroslav | K.Praha | 44 | 
| H 11 C | Chour David | Č. Dvory | 58 | 
| H 13 A | Skřička Jan | T.Brno | 73 | 
| H 13 B | Jirásek Radek | Pardubice | 92 | 
| H 13 C | Staufčík Martin | O. Odry | 51 | 
| H 15 A | Janota Jakub | T. Brno | 112 | 
| H 15 B | Škop Michal | K. Hory | 103 | 
| H 15 C | Pinos Josef | Plumlov | 38 | 
| H 17 A | Wingstedt Emil | SWE | 94 | 
| H 17 B | Otruba Marek | Prostějov | 89 | 
| H 19 A | Štěpánek Martin | T. Brno | 68 | 
| H 19 B | Dimitrov Georgie | BUL | 54 | 
| H 21 A | Hynek Petr | Prostějov | 134 | 
| H 21 B | Kamenický Radan | N. Město | 138 | 
| H 21 C | Mudrák Pavel | Luhačovice | 123 | 
| H 35 A | Kačmarčík Jar. | SWE | 36 | 
| H 35 B | Jakobi Zdeněk | Havířov | 68 | 
| H 40 A | Lacina Zdeněk | Praha | 58 | 
| H 40 B | Pospíšil Jiří | Turnov | 89 | 
| H 45 | Pospíšil Jaromír | Žďár n.S. | 97 | 
| H 50 | Franko Stanislav | Kysak | 66 | 
| H 55 | Křtěnský Jaroslav | N. Bor | 34 | 
| H 60 | Reynders Denis | BEL | 41 | 
| H 70 | Carlsson Nils | SWE | 9 | 
| D E | Doleželová Hana | Třinec | 20 | 
| D 10 N | Folprechtová Bl. | Turnov | 84 | 
| D 10 | Smičková Eva | Konice | 29 | 
| D 11 A | Javůrková Dana | Vrbno | 32 | 
| D 11 B | Volfová Martina | Plzeň | 50 | 
| D 11 C | Skuhrovcová Lucie | K. Vary | 54 | 
| D 13 A | Juřeníková Eva | M. Hory | 84 | 
| D 13 B | Klimplová Lenka | Pardubice | 64 | 
| D 13 C | Sedláčková Martina | Kroměříž | 55 | 
| D 15 A | Schmalfeld Karin | GER | 78 | 
| D 15 B | Drabinová Jitka | Třinec | 105 | 
| D 17 A | Navrátilová Iva | H. Králové | 61 | 
| D 17 B | Richtrová Romana | Turnov | 68 | 
| D 19 A | Šulcová Kateřina | SK Praha | 30 | 
| D 19 B | Kasáková Jana | Sokolov | 52 | 
| D 21 A | Hanslíková Iveta | Opava | 53 | 
| D 21 B | Lacinová Ivana | Praha | 81 | 
| D 21 C | Jemelíková Lada | VŠ Brno | 74 | 
| D 35 | Svensson Brit | SWE | 73 | 
| D 40 | Ulehlová Ivana | N. Bor | 51 | 
| D 45 | Vlachová Renata | Ostrava | 42 | 
| D 50 | Broman Gudrun | SWE | 19 | 
| D 55 | Vondrová Radmila | FS Praha | 21 | 



 









