12.   ročník  1988   -   5 DNŮ  OB  JIČÍN
 12.   ročník  1988   -   5 DNŮ  OB  JIČÍN
  
Centrum : Lužany – kemp - 2 714 závodníků
| mapa: | Stavitelé tratí | Kontroloři | ||||
| E1 | 9.8. | Dřevěnice | Buš I. | 1 : 15000 | Vratislav Bílek | Vladimír Ondruška | 
| E2 | 10.8. | Vidlák | Skaláček I. | 1 : 10000 | Ladislav Hrubý | Pavel Kalibán | 
| E3 | 11.8. | Vidlák | Skaláček II. | 1 : 10000 | Jiří Ticháček | Miroslav Králík | 
| E4 | 12.8. | Lužany | Zám. Les I. | 1 : 15000 | Josef Beneš | Petr Klimpl | 
| E5 | 13.8. | Lužany | Zám. Les II. | 1 : 15000 | Jan Prášil | Pavel Dudík | 
Př. org. výboru : Jiří Ticháček, řed.: Jiří Ticháček, hl. rozh.: Vlad. Mikan, delegovaný rozhodčí: Vojtěch Nováček
| H E | Sild Sixsten | SSSR | 29 | 
| H 10 N | Pompach Petr | Hr. Králové | 79 | 
| H 11 A | Milan Radek | T. Brno | 83 | 
| H 11 B | Richter Jiří | Jeníšovice | 107 | 
| H 13 A | Zakouřil Václav | Turnov | 79 | 
| H 13 B | Otruba Marek | Plumlov | 73 | 
| H 13 C | Stehlík Daniel | K. Vary | 54 | 
| H 15 A | Zřídkaveselý L. | Brno | 110 | 
| H 15 B | Klopot Krysztof | POL | 74 | 
| H 17 A | Prokeš Tomáš | Plzeň | 107 | 
| H 17 B | Dimitrov Dzorgi | BUL | 61 | 
| H 17 C | Mach Richard | Trutnov | 31 | 
| H 19 A | Kovařík Tomáš | Ostrava | 47 | 
| H 19 B | Repík Tomáš | Tušimice | 34 | 
| H 21 A | Kunz Patrick | SUI | 108 | 
| H 21 B | Škorpil Martin | Kbely | 78 | 
| H 22 B | Marek Jiří | Jablonec | 73 | 
| H 21 C | Quent Matthias | DDR | 107 | 
| H 35 A | Jarveoja Nikolai | SSSR | 30 | 
| H 35 B | Simov Jordán | BUL | 69 | 
| H 40 | Mousser Etienne | FRA | 105 | 
| H 45 | Conrad Helmut | DDR | 51 | 
| H 50 | Attl Vladimír | P. Praha | 38 | 
| H 55 | Jakuaho Taisto | FIN | 24 | 
| H 60 | Rittweger Manfred | DDR | 21 | 
| D E | Hudečková Dagmar | VŠ Brno | 16 | 
| D 10 N | Merhulíková Lenka | Nový Bor | 68 | 
| D 11 A | Havrdová Renata | Jičín | 50 | 
| D 11 B | Husová Radka | Frýdlant | 85 | 
| D 13 A | Polášková Helena | H. Králové | 58 | 
| D 13 B | Panelová Evgenia | BUL | 82 | 
| D 15 A | Paljus Kulli | SSSR | 81 | 
| D 15 B | Zvetanová Rad. | BUL | 86 | 
| D 17 A | Kuhaiková Marcela | Třinec | 54 | 
| D 17 B | Riisalo Heelike | SSSR | 56 | 
| D 19 A | Klapalová Marcela | Ek. Praha | 25 | 
| D 19 B | Kronešová Lenka | Pardubice | 35 | 
| D 21 A | Rychlá Soňa | VŠ Praha | 48 | 
| D 21 B | Milesheva Pepa | BUL | 56 | 
| D 21 C | Rychlíková Blanka | Vrchlabí | 86 | 
| D 35 | Nováková Svatava | K. Vary | 36 | 
| D 40 | Kohoutová Jitřenka | UV Praha | 38 | 
| D 45 | Novotná Marie | H. Králové | 24 | 
| D 50 | Vondrová Radmila | FS Praha | 20 | 



 









