SEZNAM MAP VYDANÝCH SPORTCENTREM JIČÍN
Data z archivu map ČSOS, aktualizováno 2. 9. 2024.
Náhledy map zpřístupněné mapovým portálem neopravňují bez souhlasu vydavatele mapy k jejich použití pro organizované či hromadné akce.
Statistika vydaných map je dole na této stránce.
Název mapy | Rok vydání | Měřítko |
---|---|---|
Valečov - sprint | 2024 | 4 000 |
Valečov | 2024 | 5 000 |
Bílkův mlýn | 2024 | 10 000 |
Kozinec | 2024 | 10 000 |
Kumburk | 2024 | 15 000 |
Špica | 2023 | 10 000 |
Nová Paka (MTBO) | 2023 | 7 500 |
Jabkenice (MTBO) | 2023 | 15 000 |
Mostek (MTBO) | 2023 | 10 000 |
Pecka (MTBO) | 2023 | 15 000 |
Řáholec (MTBO) | 2023 | 10 000 |
Jičín - jih (MTBO) | 2023 | 5 000 |
Jičín (MTBO) | 2023 | 5 000 |
Prachov | 2023 | 10 000 |
Svinčice | 2023 | 7 500 |
Vánoce | 2023 | 10 000 |
Přivýšina | 2023 | 7 500 |
Přivýšina | 2023 | 10 000 |
Labský vrch | 2022 | 10 000 |
Bradlo | 2022 | 10 000 |
Stěna | 2022 | 10 000 |
Tábor | 2022 | 10 000 |
Holínské předměstí | 2022 | 4 000 |
Stěna | 2021 | 10 000 |
Bradlo | 2021 | 10 000 |
Velbloud | 2021 | 10 000 |
Martinská studánka | 2021 | 7 500 |
Martinská stěna | 2021 | 10 000 |
Les Království | 2021 | 10 000 |
Svatá Kateřina | 2021 | 10 000 |
Přehrada z Klacků | 2021 | 7 500 |
Češovské Valy | 2021 | 15 000 |
Češovské Valy | 2021 | 10 000 |
Chlum - mohyla | 2020 | 10 000 |
Nedbalka | 2020 | 7 500 |
Valečovské světničky | 2020 | 4 000 |
Smrkovec | 2020 | 7 500 |
Přehrada | 2020 | 7 500 |
Chodovská tvrz | 2020 | 2 000 |
Indoor areál | 2020 | 500 |
Zámecký les (MTBO) | 2019 | 15 000 |
Bažantnice (MTBO) | 2019 | 5 000 |
Hůrka | 2019 | 10 000 |
Pařez | 2019 | 10 000 |
Kazatelna | 2019 | 10 000 |
KonecPLŽí | 2019 | 10 000 |
Špica | 2019 | 10 000 |
Indoor III | 2019 | 750 |
Bažantnice | 2018 | 7 500 |
Valečov | 2018 | 5 000 |
Jičín (celý) | 2018 | 5 000 |
Jičín (centrum) | 2018 | 4 000 |
Chlum - Maxinec | 2018 | 10 000 |
Nové Město | 2018 | 4 000 |
Chlum - Maxinec | 2017 | 10 000 |
Lázně Bělohrad | 2017 | 5 000 |
Rumcajs | 2017 | 10 000 |
Manka | 2017 | 10 000 |
Cipísek | 2017 | 10 000 |
Libosad | 2017 | 4 000 |
Chvojkovský mlýn | 2017 | 1 000 |
Valcha | 2017 | 4 000 |
Indoor - Gympl | 2017 | 600 |
Řáholec (MTBO) | 2016 | 15 000 |
Holý vrch (MTBO) | 2016 | 15 000 |
Skalka | 2016 | 7 500 |
Na Skalách | 2016 | 5 000 |
Kavčina | 2016 | 7 500 |
Obětní kámen | 2016 | 7 500 |
Dvojka | 2016 | 2 000 |
Železnice | 2016 | 5 000 |
Tábor - vrchol | 2016 | 10 000 |
Uhryznutý cecky | 2016 | 4 000 |
Češovské valy | 2015 | 15 000 |
Šibeňák | 2015 | 4 000 |
Jezírko pod Táborem | 2015 | 10 000 |
Tábor | 2015 | 10 000 |
Tábor | 2015 | 15 000 |
Za Čeřovkou | 2015 | 5 000 |
Chodovská tvrz | 2015 | 2 000 |
Markova vyhlídka | 2015 | 4 000 |
Lentilky | 2015 | 1 000 |
Pohádková zahrada | 2014 | 1 500 |
Valečov III | 2014 | 4 000 |
Valečov II | 2014 | 5 000 |
Valečov I | 2014 | 7 500 |
Zámecký les | 2014 | 15 000 |
Zámecký les | 2014 | 10 000 |
Střelnice | 2014 | 2 500 |
Železnice | 2014 | 5 000 |
Rozkoš | 2014 | 15 000 |
Indoor I | 2014 | 750 |
Vánoce | 2013 | 10 000 |
Indoor IV | 2013 | 600 |
Brada | 2013 | 10 000 |
Valdice | 2013 | 4 000 |
Sídliště | 2013 | 5 000 |
Rachvala | 2013 | 10 000 |
Přivýšina | 2013 | 5 000 |
Pařez | 2013 | 7 500 |
Pařez | 2013 | 10 000 |
Řáholec | 2012 | 10 000 |
Brada-sever | 2012 | 7 500 |
Brada-jih | 2012 | 7 500 |
Brada | 2012 | 7 500 |
Prachov | 2012 | 7 500 |
Čtyřka | 2011 | 1 500 |
Pařez | 2011 | 10 000 |
Zámecký les | 2011 | 10 000 |
Stadion | 2011 | 5 000 |
Dvojka | 2011 | 2 000 |
Zámecký les | 2011 | 10 000 |
Zámecký les | 2011 | 10 000 |
Zámecký les | 2011 | 15 000 |
Jednička | 2010 | 2 500 |
Jeskyňková | 2010 | 3 000 |
Valečov - východ | 2010 | 5 000 |
Trojka | 2010 | 3 000 |
Špica | 2010 | 10 000 |
Valečov - sever | 2010 | 5 000 |
Čeřovka 2009 | 2009 | 5 000 |
Řáholec 2009 | 2009 | 10 000 |
Řáholec - Homole | 2009 | 10 000 |
Řáholec - Sklář | 2009 | 10 000 |
Brada 08 | 2008 | 7 500 |
Skalka E2 | 2008 | 5 000 |
Valečov E1 , E5 | 2008 | 5 000 |
Smrkovec E3 , E4 | 2008 | 5 000 |
Brada 08 | 2008 | 10 000 |
Labák | 2007 | 10 000 |
Brada II | 2007 | 7 500 |
Čeřovka | 2007 | 3 000 |
Brada | 2006 | 7 500 |
Smrkovec | 2006 | 5 000 |
Valečov - západ | 2005 | 5 000 |
Valečov - jih | 2005 | 5 000 |
Valečov | 2005 | 5 000 |
Svatá Kateřina VI | 2004 | 5 000 |
Svatá Kateřina V | 2004 | 10 000 |
Svatá Kateřina IV | 2004 | 10 000 |
Svatá Kateřina III | 2004 | 5 000 |
Svatá Kateřina II | 2004 | 7 500 |
Svatá Kateřina I | 2004 | 15 000 |
Camp Kateřina | 2004 | 2 000 |
Vojice | 2004 | 10 000 |
Selská rokle 4 | 2003 | 5 000 |
Ves Svaté Kateřiny | 2003 | 15 000 |
Ves Svaté Kateřiny | 2003 | 10 000 |
Bílý kámen | 2002 | 10 000 |
Slatinné vrchy | 2002 | 10 000 |
Enkláva | 2002 | 10 000 |
Malý Borný | 2002 | 10 000 |
Selská rokle 3 | 2002 | 10 000 |
Selská rokle 2 | 2002 | 5 000 |
Selská rokle 1 | 2002 | 5 000 |
Enkláva | 2002 | 10 000 |
Bradlec II | 2001 | 10 000 |
Bradlec I | 2001 | 15 000 |
Čížek III | 2001 | 10 000 |
Čížek II | 2001 | 15 000 |
Čížek I | 2001 | 5 000 |
Čeřovka | 2001 | 7 500 |
Zámecký les - sever | 2000 | 15 000 |
Zámecký les - jih | 2000 | 15 000 |
Hrad Valečov | 2000 | 5 000 |
Valečov | 2000 | 10 000 |
Hlásek | 2000 | 15 000 |
Zámecký les | 1999 | 15 000 |
U halíře | 1999 | 15 000 |
Brada | 1999 | 5 000 |
Zámecký les 2 | 1999 | 15 000 |
Přivýšina | 1998 | 10 000 |
Pařez | 1998 | 10 000 |
Pod Zebínem | 1998 | 10 000 |
Vidlák | 1998 | 5 000 |
Vojice | 1998 | 15 000 |
Vidlák | 1998 | 5 000 |
Skaláček | 1998 | 10 000 |
Strašidlo | 1998 | 15 000 |
Řáholec | 1996 | 15 000 |
Rokliny | 1996 | 10 000 |
Řáholec II. | 1996 | 15 000 |
Řáholec I. | 1996 | 15 000 |
Kost | 1996 | 10 000 |
Mlýnice | 1996 | 10 000 |
Pařez | 1996 | 10 000 |
Humprecht | 1996 | 10 000 |
Přivýšina | 1995 | 10 000 |
Na bojišti | 1994 | 10 000 |
Zámecký vrch | 1994 | 15 000 |
Prachovské skály | 1994 | 10 000 |
Trénink II. | 1994 | 10 000 |
Trénink I. | 1994 | 10 000 |
Pařez | 1994 | 10 000 |
Brada | 1994 | 10 000 |
Čížek II. | 1994 | 10 000 |
Čížek I. | 1994 | 10 000 |
Čížkovy kameny II | 1993 | 10 000 |
Čížkovy kameny | 1993 | 15 000 |
Na bojišti | 1993 | 10 000 |
Jičíněves | 1992 | 15 000 |
Kopidlno | 1992 | 10 000 |
Rokliny | 1992 | 15 000 |
Jičín | 1992 | 3 000 |
Pecen | 1992 | 15 000 |
Humprecht | 1992 | 10 000 |
Labský důl | 1992 | 15 000 |
U Motejlka | 1992 | 15 000 |
Čeřovka | 1992 | 10 000 |
Vysoké Veselí | 1992 | 15 000 |
Bradlo | 1992 | 15 000 |
Mostek | 1992 | 15 000 |
Miletínské lázně | 1992 | 15 000 |
Martinská stěna | 1992 | 15 000 |
Řáholec | 1991 | 15 000 |
Chlum | 1990 | 15 000 |
Kámen | 1990 | 15 000 |
Pramen II | 1990 | 15 000 |
Pramen | 1990 | 15 000 |
Kost II Kančí zoubek | 1990 | 10 000 |
Kost I | 1990 | 10 000 |
Sportcentrum Jičín - Brada | 1990 | 10 000 |
Dráb | 1990 | 10 000 |
Hůrka | 1989 | 10 000 |
Vánoce | 1988 | 10 000 |
Špica | 1988 | 15 000 |
Hořice | 1988 | 5 000 |
Bažant | 1988 | 10 000 |
Cikánka | 1988 | 10 000 |
Lipec | 1988 | 10 000 |
Paka | 1988 | 10 000 |
Skaláček II | 1988 | 10 000 |
Skaláček I | 1988 | 10 000 |
Jičín | 1988 | 6 000 |
Rozkoš | 1988 | 15 000 |
Zámecký les II | 1988 | 15 000 |
Zámecký les I | 1988 | 15 000 |
Železná | 1988 | 10 000 |
5 dnů správný směr | 1988 | 10 000 |
Buš II | 1988 | 15 000 |
Buš I | 1988 | 15 000 |
Cidlina | 1988 | 10 000 |
Vlčice | 1986 | 10 000 |
Dráb | 1986 | 10 000 |
Sokolka | 1986 | 10 000 |
Zoubek | 1986 | 10 000 |
Treninková mapa | 1986 | 15 000 |
Vlčí pole | 1986 | 10 000 |
Treninková mapa | 1986 | 10 000 |
Vlk | 1986 | 10 000 |
Vrch | 1985 | 15 000 |
Gabriela | 1985 | 25 000 |
Labský vrch | 1985 | 15 000 |
Holubí vrch | 1985 | 15 000 |
Bradlo | 1985 | 15 000 |
Kozí rohy | 1985 | 15 000 |
Martinská stěna | 1985 | 15 000 |
Tábor | 1984 | 30 000 |
Šetřilovsko | 1984 | 10 000 |
Drábovna II | 1984 | 10 000 |
Drábovna I | 1984 | 10 000 |
Bora treninková mapa | 1984 | 10 000 |
Klokočí II | 1984 | 10 000 |
Klokočí I | 1984 | 10 000 |
Kalich | 1984 | 10 000 |
Baba | 1983 | 15 000 |
Mlýny | 1983 | 15 000 |
Řáholec II Vlčí pole | 1983 | 15 000 |
Kavčiny | 1983 | 15 000 |
Rokliny | 1983 | 15 000 |
Bukovec | 1983 | 15 000 |
Kozlov | 1983 | 15 000 |
Vlčí pole | 1982 | 15 000 |
Valy | 1982 | 15 000 |
Zebín | 1982 | 15 000 |
Lipec | 1982 | 10 000 |
Hůrka | 1982 | 15 000 |
Přivýšina | 1982 | 15 000 |
Řáholec II | 1982 | 15 000 |
Řáholec I | 1982 | 15 000 |
Nebák | 1982 | 15 000 |
Bora | 1982 | 10 000 |
Na dolech | 1982 | 15 000 |
Dráb | 1981 | 15 000 |
Hrady | 1981 | 15 000 |
Zoubek | 1981 | 15 000 |
Rokliny | 1981 | 15 000 |
Kobyla | 1981 | 15 000 |
Kost | 1981 | 15 000 |
Zoubek | 1981 | 15 000 |
Mokřina | 1980 | 10 000 |
U zámku | 1980 | 10 000 |
Baba | 1980 | 10 000 |
Šibeňák | 1980 | 10 000 |
Skalky II. | 1980 | 10 000 |
Skalky I. | 1980 | 10 000 |
Drábovna | 1980 | 10 000 |
Vidlák | 1979 | 15 000 |
Rozkoš | 1979 | 15 000 |
Chlum | 1979 | 15 000 |
Babák | 1979 | 15 000 |
Čeřovka | 1979 | 5 000 |
Skaláček | 1979 | 15 000 |
Zámecký les | 1979 | 15 000 |
Bora | 1979 | 10 000 |
Chloumek | 1979 | 15 000 |
Přivýšina | 1978 | 15 000 |
Hlavatice | 1978 | 15 000 |
Hlavatice | 1978 | 15 000 |
Kančí zoubek | 1977 | 15 000 |
Kost | 1977 | 15 000 |
Prachov II | 1977 | 15 000 |
Prachov | 1977 | 15 000 |
Skalky II. | 1977 | 10 000 |
Zámecký les | 1976 | 13 333 |
Drábovna | 1976 | 10 000 |
Skalky | 1976 | 15 000 |
Mokřina | 1976 | 15 000 |
Přivýšina | 1976 | 10 000 |
Skalky | 1976 | 15 000 |
Drábovna | 1975 | 10 000 |
Skalák | 1975 | 16 667 |
Řáholec 1974 | 1974 | 20 000 |
Řáholec | 1974 | 20 000 |
Přivýšina | 1974 | 10 000 |
MS72 treninkové středisko Kost | 1972 | 20 000 |
Klepanda | 1972 | 20 000 |
Klepanda | 1972 | 20 000 |
Kost | 1971 | 20 000 |
Prachov | 1971 | 16 667 |
Lomnice nad Popelkou | 1971 | 25 000 |
Zámecký les | 1970 | 25 000 |
Kumburk | 1969 | 25 000 |
Branžež | 1969 | 25 000 |
Řáholec | 1969 | 25 000 |
POČTY VYDANÝCH MAP PODLE ROKŮ
Rok vydání | Počet map | ||
---|---|---|---|
2023 | 13 | ||
2022 | 5 | ||
2021 | 10 | ||
2020 | 7 | ||
2019 | 8 | ||
2018 | 6 | ||
2017 | 9 | ||
2016 | 10 | ||
2015 | 10 | ||
2014 | 10 | ||
2013 | 9 | ||
2012 | 5 | ||
2011 | 8 | ||
2010 | 6 | ||
2009 | 4 | ||
2008 | 5 | ||
2007 | 3 | ||
2006 | 2 | ||
2005 | 3 | ||
2004 | 8 | ||
2003 | 3 | ||
2002 | 8 | ||
2001 | 6 | ||
2000 | 5 | ||
1999 | 4 | ||
1998 | 8 | ||
1997 | 0 | ||
1996 | 8 | ||
1995 | 1 | ||
1994 | 9 | ||
1993 | 3 | ||
1992 | 14 | ||
1991 | 1 | ||
1990 | 8 | ||
1989 | 1 | ||
1988 | 18 | ||
1987 | 0 | ||
1986 | 8 | ||
1985 | 7 | ||
1984 | 8 | ||
1983 | 7 | ||
1982 | 11 | ||
1981 | 7 | ||
1980 | 7 | ||
1979 | 9 | ||
1978 | 3 | ||
1977 | 5 | ||
1976 | 6 | ||
1975 | 2 | ||
1974 | 3 | ||
1973 | 0 | ||
1972 | 3 | ||
1971 | 3 | ||
1970 | 1 | ||
1969 | 3 |