Startovn listina pro Rumcajsovy mle 2014


Podle kategoriíPodle oddílů
----------------------------------------------------------------------------------------------
Rumcajsovy mle 2014                                                        t 14.8.2014 11:40
Startovka po kategorich - Vechny etapy
--------------------------OE2010  Stephan Krmer SportSoftware 2014--------------------------

St Id datab Jmno               slo ipu Oddl                           E1      E2      E3      E4 

D10  (14)      

   1 SJH0651   Beneov Michaela     553451 SJH SJH - SJH Jindichv H   66:00   64:00   81:00   72:00 
   2 STB0499   Prkov Tereza       446324 STB STB - TJ Stadion Nov    68:00   54:00   84:00   86:00 
   3 VPM0456   auli Kateina       2060388 VPM VPM - KOS Slavia V Pl   70:00   62:00   60:00   88:00 
   4 31D0550   Johanna Neumann      7777077 31D DE - SV Lengefeld        72:00   72:00   87:00   82:00 
   5 RIC0451   Prakov Ema          426373 RIC RIC - OB any          74:00           45:00         
   7 PGP0451   Hakov Michaela      2051549 PGP PGP - SK Praga           78:00   70:00   48:00   96:00 
   8 VSP0453   Kopeck Valentna    2021847 VSP VSP - USK Praha          80:00   68:00   54:00   76:00 
   9 LPM0450   Hegnerov Adla      2049581 LPM LPM - OK Lokomotiva Pl   82:00   56:00   63:00   92:00 
  10 LME0451   Machov Anna         2056272 LME LME - SK Los Mlnk      84:00   58:00   66:00   78:00 
  11 VLI0555   Martanov Lea        2043610 VLI VLI - Slavia Liberec o   86:00   52:00   78:00   90:00 
  12 MLA0451   Bartoov Marie      2073704 MLA MLA - MLOK Marinsk L   88:00   66:00   72:00   94:00 
  13 SJC0451   emberov Andla        4294 SJC SJC - TJ Sportcentrum    90:00   60:00   57:00   80:00 
  14 PGP0550   Malekov Hana       2067999 PGP PGP - SK Praga           92:00   76:00   75:00   84:00 
  15 SKV0451   Dtkov Markta       682652 SKV SKV - TJ Slovan Karlov                   51:00   70:00 


D10N  (7)      

  16 SJC0556   ehkov Andrea         4275 SJC SJC - TJ Sportcentrum    70:00   97:00   64:00   22:00 
  17 LTP0650   Lokov Sra        420434 LTP LTP - OOB TJ Lokomotiv   74:00   91:00   40:00   20:00 
  19 SLA0551   Zemkov Pavlna       436970 SLA SLA - SKOB Slan         82:00   93:00   60:00   28:00 
  20 LTP0951   Lokov Ela         682083 LTP LTP - OOB TJ Lokomotiv   86:00   95:00   52:00   24:00 
  21 ZPV0555   Karskov Denisa      206390 ZPV ZPV - KOB ZPV Prostjo                   56:00   18:00 
  22 DKP0750   tokov Sofie                DKP DKP - Oddl OB Kotlk                   48:00         
  23 TBM0679   Doukov Kateina    2067211 TBM TBM - KOS TJ Tesla Brn                   36:00   16:00 


D12  (12)      

  24 NEJ0350   Ndenkov Iva      2035733 NEJ NEJ - TJ Jiskra Nejdek   80:00   30:00    3:00  104:00 
  25 DKP0250   Sanna Karin          7200326 DKP DKP - Oddl OB Kotlk   82:00   34:00   11:00   94:00 
  26 VAM0350   Adamovsk Kateina    438605 VAM VAM - OOB Vamberk        84:00   38:00   17:00   98:00 
  28 LPU0357   Puov Bra          2032180 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa   88:00   40:00    1:00   88:00 
  29 TTR0351   Neporov Marie        52239 TTR TTR - OOB Teb         90:00   46:00    9:00   84:00 
  30 SHK0350   Thnov Martina       410782 SHK SHK - TJ Slavia Hradec   92:00   50:00   23:00   90:00 
  31 31D0350   Lena Neumann         7122003 31D DE - SV Lengefeld        94:00   36:00   15:00  102:00 
  32 VRL0251   treglov Zuzana     2020709 VRL VRL - OOS TJ Spartak V   96:00   48:00   25:00   92:00 
  33 23P0350   Kulpa Natalia                23P PL - OK!Sport            98:00   32:00   13:00   86:00 
  34 VLI0252   Martanov Elin       2043603 VLI VLI - Slavia Liberec o  100:00   44:00    7:00  100:00 
  35 EKP0351   Janekov Josefna   2067977 EKP EKP - VTJ Ekonom Prah                    5:00   82:00 
  36 ROZ0250   Chalupov Aneta              ROZ ROZ - OK Roztoky                         19:00         


D14  (19)      

  37 SJC0156   Matjkov Barbora       4293 SJC SJC - TJ Sportcentrum    46:00   54:00   67:00   49:00 
  38 SRK0151   Kosov Tereza        2073747 SRK SRK - SOOB Spartak Ryc   48:00   60:00   95:00   71:00 
  39 SJC0151   Vejrakov Rza      2056270 SJC SJC - TJ Sportcentrum    50:00   46:00   63:00   57:00 
  40 CHA0050   Pavlkov Markta     436447 CHA CHA - OK Chrastava       52:00   52:00   85:00   67:00 
  41 SJC0154   Tumov Adla         2056297 SJC SJC - TJ Sportcentrum    54:00   50:00   59:00   53:00 
  42 LPU0151   Drkov Berenika      425545 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa   56:00   74:00   69:00   51:00 
  43 SLA0051   Strakov Veronika     219276 SLA SLA - SKOB Slan         58:00   58:00   65:00   55:00 
  44 OCB0051   Ash Kristina          410400 OCB OCB - OC esk Budjov   60:00   48:00   77:00   75:00 
  45 NEJ0150   Ndenkov Pavla    2056275 NEJ NEJ - TJ Jiskra Nejdek   62:00   76:00   81:00   73:00 
  46 KTA0151   Svobodov Anna        682635 KTA KTA - SK Kotnov Tbor    64:00   78:00   79:00   79:00 
  47 LPU0051   Vojtkov Viktorie   426321 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa   66:00   70:00   73:00   61:00 
  48 SRK0153   klbov Veronika     416343 SRK SRK - SOOB Spartak Ryc   68:00   56:00   87:00   63:00 
  50 SHK0051   Thnov Nikola       2032191 SHK SHK - TJ Slavia Hradec   72:00   62:00   83:00   77:00 
  51 MLA0251   ern Kateina       2073702 MLA MLA - MLOK Marinsk L   74:00   64:00   75:00   59:00 
  52 LME0050   Machov Marie        2060278 LME LME - SK Los Mlnk      76:00   66:00   89:00   69:00 
  53 EKP0153   Blahov Pavla         428253 EKP EKP - VTJ Ekonom Prah   78:00   68:00   91:00   81:00 
  54 ROZ0150   ermkov Kateina   2069045 ROZ ROZ - OK Roztoky                         97:00         
  55 ZVO0152   Vallov Kristna     2035151 ZVO ZVO - OB SK Zvole                        71:00         
  56 ROZ0050   Sedlkov Linda      232535 ROZ ROZ - OK Roztoky                         61:00         


D16  (14)      

  57 CHC9951   Semrdov Jana        425544 CHC CHC - K.O.B. Choce      68:00   74:00   91:00  100:00 
  58 KUL9950   Glcknerov Anna             KUL KUL - KOB st nad Lab   72:00   64:00   88:00   94:00 
  59 PGP9952   Kolov Johana       897346 PGP PGP - SK Praga           76:00   72:00  112:00   88:00 
  61 BOR9954   Janoukov Lucie        8427 BOR BOR - OK Jiskra Nov B   84:00   82:00   82:00  102:00 
  62 KTA9951   Svobodov Jana        682657 KTA KTA - SK Kotnov Tbor    88:00   70:00   76:00  108:00 
  63 ROZ9951   Voltrov Alena        438638 ROZ ROZ - OK Roztoky         92:00   66:00   97:00  110:00 
  64 SJH9853   Dundkov Julie      420443 SJH SJH - SJH Jindichv H   96:00   78:00   70:00   92:00 
  65 VSP9950   Kopeck Johana       2021848 VSP VSP - USK Praha         100:00   62:00  109:00  106:00 
  66 KPY9951   Likov Hana          682095 KPY KPY - SKOB TJ Sokol Kr  104:00   80:00   85:00   98:00 
  67 KUL9850   Vostelov Pavlna           KUL KUL - KOB st nad Lab  108:00   68:00  103:00  104:00 
  68 PGP9850   Janovsk Kateina     981838 PGP PGP - SK Praga                          100:00   96:00 
  69 ROZ9950   Klinkerov Magdaln    49155 ROZ ROZ - OK Roztoky                        106:00         
  70 ZVO9852   Zimmerov Kateina    886274 ZVO ZVO - OB SK Zvole                        79:00         
  71 ZVO9851   Hjkov Elika       2031363 ZVO ZVO - OB SK Zvole                        94:00         


D18  (8)       

  72 SCP9750   Veljaikov Hana      336785 SCP SCP - OK Sparta Praha    68:00   51:00   74:00  109:00 
  73 LBE9752   Hamplov Tereza        52321 LBE LBE - TJ Lokomotiva Be   70:00   49:00   71:00  105:00 
  74 MOV9751   Svchotov Natlie    232392 MOV MOV - SKOB Ostrava       72:00   43:00   95:00  101:00 
  75 SJH9751   Parkanov Veronika    331244 SJH SJH - SJH Jindichv H   74:00   41:00   77:00  111:00 
  76 ROZ9752   Voltrov Hana         438639 ROZ ROZ - OK Roztoky         76:00   47:00   92:00  103:00 
  78 SHK9650   Myslivcov Markta      9472 SHK SHK - TJ Slavia Hradec   80:00   45:00   86:00  107:00 
  79 PHK9753   Kavalrov Julie      207804 PHK PHK - OK 99 Hradec Kr                   89:00         
  80 OKP9750   Novkov Adla        232750 OKP OKP - SK OK 24 Praha                     83:00         


D20  (2)       

  81 SBR9550   Galatkov Lucie       51909 SBR SBR - SKOB Bruntl       62:00   37:00   68:00   95:00 
  82 LLI9550   Kokov Anika       1398995 LLI LLI - TJ Loko Liberec    64:00   35:00   62:00   93:00 


D21A  (50)     

  84 NPA8151   Pov Monika        7201810 NPA NPA - SK LOB Nov Paka    1:00   84:00   15:00   23:00 
  85 DOB8551   Mertov Eva           320286 DOB DOB - KOB Dobruka        3:00   18:00    5:00   17:00 
  86 TUR9252   Poloprutsk Markta  2020750 TUR TUR - OOB TJ Turnov       5:00   42:00   57:00   55:00 
  87 LTU8950   Petrelov Tereza     515140 LTU LTU - OOB TJ Lokomotiv    7:00   44:00    9:00   19:00 
  88 KRN8559   Rychl Pavlna        995815 KRN KRN - KOS TJ Lokomotiv    9:00   88:00   49:00   77:00 
  89 SHK9352   Myslivcov Pavla     2051524 SHK SHK - TJ Slavia Hradec   11:00   58:00   21:00   29:00 
  90 LBE9450   Kivancov Zdeka    7200131 LBE LBE - TJ Lokomotiva Be   13:00   90:00   51:00    7:00 
  92           Vakant                       Vakant                       17:00   50:00   31:00   53:00 
  93 TUR9358   Kochov Nikola        515087 TUR TUR - OOB TJ Turnov      19:00   82:00   91:00   43:00 
  94 PHK8753   Balcarov Jana        897344 PHK PHK - OK 99 Hradec Kr   21:00   56:00   59:00   89:00 
  95 PGP6651   Koinov Jana         502089 PGP PGP - SK Praga           23:00   12:00   71:00   73:00 
  96 PHK9353   Kamenick Kateina      9832 PHK PHK - OK 99 Hradec Kr   25:00   80:00   43:00   35:00 
  97 AOP7251   Kaparov rka        52295 AOP AOP - Ptel orienta   27:00   60:00   35:00   81:00 
  98 PGP9055   Bialoytov Tereza      8780 PGP PGP - SK Praga           29:00   20:00    7:00   51:00 
  99 TUR7959   Sedlkov Martina     53816 TUR TUR - OOB TJ Turnov      31:00   76:00   47:00   13:00 
 100 PGP8656   Masopustov Elis       49844 PGP PGP - SK Praga           33:00   16:00   81:00   69:00 
 101 TUR8650   Krafkov Lucie        876522 TUR TUR - OOB TJ Turnov      35:00   32:00   87:00   79:00 
 102 PGP8852   Smolkov Kateina      53556 PGP PGP - SK Praga           37:00   26:00   37:00   25:00 
 103 KRN8651   Bohunsk Jana          52636 KRN KRN - KOS TJ Lokomotiv   39:00    8:00   55:00   61:00 
 104 LCE9250   Sklenov Radka      889312 LCE LCE - OOB TJ Slovan Lu   41:00   22:00    3:00    5:00 
 105 KRN8456   Kopcov Michaela       52533 KRN KRN - KOS TJ Lokomotiv   43:00    2:00   13:00   83:00 
 106 NPA9051   midrkalov Monika   2073708 NPA NPA - SK LOB Nov Paka   45:00   14:00   73:00   87:00 
 107 LCE8751   Vlan Lucie           52675 LCE LCE - OOB TJ Slovan Lu   47:00   86:00   63:00   59:00 
 108 PHK8855   Azebov Nina          981820 PHK PHK - OK 99 Hradec Kr   49:00   66:00   95:00   85:00 
 109 TUR8354   Rufferov Iva         822282 TUR TUR - OOB TJ Turnov      51:00   46:00   69:00   75:00 
 110 LPU8752   Hermanov Zuzana      515136 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa   53:00   34:00   93:00   99:00 
 111 CHT8851   Kopkov Iva        2059736 CHT CHT - OOB SK Chrast      55:00   72:00   61:00    3:00 
 112 SOB8851   Choutkov Magdalena     4183 SOB SOB - SOBSA              57:00   64:00   27:00   97:00 
 113 ZBM8787   Hrstkov Vladna     7201204 ZBM ZBM - SK abovesky Br   59:00   62:00   53:00    9:00 
 114 TUR8951   Dundrov Lucie          8059 TUR TUR - OOB TJ Turnov      61:00   38:00   75:00   31:00 
 115 VLI8055   Kolaja Ehlerov Jan  1398538 VLI VLI - Slavia Liberec o   63:00   68:00   67:00   27:00 
 116 SJH9451   Beneov Jana         920682 SJH SJH - SJH Jindichv H   65:00   30:00   83:00   45:00 
 117 PHK8951   epov Daniela       1400076 PHK PHK - OK 99 Hradec Kr   67:00   28:00   65:00   41:00 
 118 SJC8351   Mrzkov Romana       500556 SJC SJC - TJ Sportcentrum    69:00   70:00   23:00   57:00 
 119 BOR9051   Folbrechtov rka   1602628 BOR BOR - OK Jiskra Nov B   71:00   48:00   19:00    1:00 
 120 PGP9054   Flaarov Kristna     49617 PGP PGP - SK Praga           73:00    6:00   45:00   33:00 
 121 VSP7450   Svobodov Jitka        53598 VSP VSP - USK Praha          75:00   24:00   41:00   65:00 
 122 VLI8051   Volfov Julie           7710 VLI VLI - Slavia Liberec o   77:00   78:00   11:00   93:00 
 123 AOV8750   Petrov Tereza         49458 AOV AOV - OOB TJ Bank Ost   79:00   74:00   79:00   71:00 
 124 VRL9652   Hanov Petra        1398998 VRL VRL - OOS TJ Spartak V   81:00   40:00   29:00   67:00 
 125 VBM8553   Kocinov Lenka       330625 VBM VBM - VSK Mendelu Brno   83:00   36:00   25:00   91:00 
 126 LPU8499   Przyczkov Michaela   981834 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa   85:00   10:00   17:00   95:00 
 127 SSU8151   Klchov Jana           9480 SSU SSU - SK Severka umpe   87:00   52:00   89:00   15:00 
 128 DKP8154   Janatov Lucie       9999888 DKP DKP - Oddl OB Kotlk   89:00    4:00    1:00  101:00 
 129 DKP8654   Margoldov Barbora     49898 DKP DKP - Oddl OB Kotlk                   97:00   49:00 
 130 CTB8151   Gregorov Kamila      887165 CTB CTB - SK OB Chotbo                     99:00   37:00 
 131 DKP8550   Schtznerov Lucie      9622 DKP DKP - Oddl OB Kotlk                  101:00   21:00 
 132 SMR8754   Prchalov Ivana      7201202 SMR SMR - SK SNS Smrovka                    33:00   47:00 
 133 CHA8852   Vejstrkov Zuzana       4662 CHA CHA - OK Chrastava                       85:00   63:00 
 134 EKP6550   Janekov Dagmar       51594 EKP EKP - VTJ Ekonom Prah                   77:00   39:00 


D21B  (41)     

 135 TUV8557   Zakouilov Kamila     52370 TUV TUV - SOK TJ Turnov       1:00    1:00    2:00    2:00 
 136 KSU7653   Mkov Lenka          887942 KSU KSU - Klub vytrvalostn    3:00    3:00    4:00         
 137 VSP8050   Uhrov Zuzana         232062 VSP VSP - USK Praha           5:00   21:00   68:00   20:00 
 138 SKV8951   Ondrov Kateina      416217 SKV SKV - TJ Slovan Karlov    7:00   61:00   62:00   68:00 
 139 TTR9151   Kluskov Zuzana        116 TTR TTR - OOB Teb          9:00   37:00   38:00   34:00 
 140 SCP7950   Hojn Silvie           51554 SCP SCP - OK Sparta Praha    11:00           64:00         
 141 LBE9250   Markov Anna          301549 LBE LBE - TJ Lokomotiva Be   13:00   59:00   36:00   24:00 
 142 LPU7658   vglerov Pavla      889272 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa   15:00   17:00   46:00   50:00 
 143 TAP9054   Zajcov Markta      361934 TAP TAP - KOB TRETRA Praha   17:00   45:00   22:00   42:00 
 144 JIL9352   Havlkov Nikola     438024 JIL JIL - OK Jilemnice       19:00    9:00   70:00   70:00 
 145 VAM8651   Smutn Pavla            9674 VAM VAM - OOB Vamberk        21:00   29:00   54:00   58:00 
 146 DKP8158   tokov Mariana         9880 DKP DKP - Oddl OB Kotlk   23:00   13:00   10:00   46:00 
 147 SHK8950   Kettnerov Dana      7201193 SHK SHK - TJ Slavia Hradec   25:00   67:00   16:00   44:00 
 148 SJC8854   Voboilov Markta           SJC SJC - TJ Sportcentrum    27:00           42:00         
 149 EKP8351   Pokorn Kristna       52186 EKP EKP - VTJ Ekonom Prah   29:00   19:00   20:00   16:00 
 150 DOB8953   Peterov Alena          7247 DOB DOB - KOB Dobruka       31:00   25:00   32:00   14:00 
 151 STB8297   Hanuov Petra        682356 STB STB - TJ Stadion Nov    33:00   71:00   56:00   32:00 
 152 SVS8751   Malikov Petra       53387 SVS SVS - Orientklub Vset   35:00   63:00   44:00   56:00 
 153 STB8196   Kuerkov Romana      682355 STB STB - TJ Stadion Nov    37:00   43:00   40:00   36:00 
 154 SVS8151   Bouzkov Katka         53385 SVS SVS - Orientklub Vset   39:00   31:00   50:00   60:00 
 155 TJN7950   Vokurkov Marta       253111 TJN TJN - OOB TJ Tatran Ja   41:00   35:00   14:00   12:00 
 156 31D7350   Straube Hanka        7770777 31D DE - SV Lengefeld        43:00   15:00   26:00   10:00 
 157 TAP8453   Puchernov Zuzana    7518567 TAP TAP - KOB TRETRA Praha   45:00   41:00           48:00 
 158 DKP8759   Setnkov Eva           8946 DKP DKP - Oddl OB Kotlk   47:00    5:00   74:00   30:00 
 159 TAP8463   Drobnkov Markta   1985821 TAP TAP - KOB TRETRA Praha   49:00   33:00           62:00 
 161 DLT8551   Nedvdkov Iva          5642 DLT DLT - KrOB Rozmarn Li   53:00   27:00   76:00    8:00 
 162 SMB9251   itn Jana             49973 SMB SMB - SKOB Sig-Mat Mla   55:00   69:00   18:00    4:00 
 163 DCE7950   Jaroov Klra        416316 DCE DCE - KOB Dobichovice   57:00   55:00   66:00   72:00 
 164 LPU7670   Drkov Markta         9281 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa   59:00   11:00   24:00   54:00 
 165 VBM8254   tefkov Lucie       2060230 VBM VBM - VSK Mendelu Brno   61:00   57:00   30:00   26:00 
 166 LPU9051   Bolechov Aneka       51104 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa   63:00   39:00   28:00   38:00 
 167 TAP8750   Jenkov Radka       886276 TAP TAP - KOB TRETRA Praha   65:00   73:00                 
 168 SJH8651   Kovov Lenka               SJH SJH - SJH Jindichv H   67:00   65:00   72:00   64:00 
 169 22P8750   Puternicka Joanna    9870922 22P PL - KInO Stowarzysze    69:00   53:00    8:00   18:00 
 170 DKP8655   Foglarov Kamila        8638 DKP DKP - Oddl OB Kotlk   71:00           60:00         
 171 PGP9253   Myslivekov Zuzana    53705 PGP PGP - SK Praga           73:00   47:00   58:00   52:00 
 172 TUV8151   Kvapilov Lenka         7707 TUV TUV - SOK TJ Turnov      75:00    7:00           74:00 
 173 OOP8250   Pietraszkov Lenka     52758 OOP OOP - TJ Opava           77:00   49:00   48:00   40:00 
 174 PHK8255   Novotn Martina       416264 PHK PHK - OK 99 Hradec Kr           51:00   52:00   22:00 
 175 PGP9153   Jelnkov rka       232168 PGP PGP - SK Praga                            6:00   28:00 
 176 PGP8851   Jelnkov Zora        232167 PGP PGP - SK Praga                           12:00    6:00 


D21C  (18)     

 178 PEN8950   Vydrov Markta         8180 PEN PEN - OK RECO Sport       6:00   19:00   14:00   19:00 
 179 EKP8651   Hausmannov Klra    2067248 EKP EKP - VTJ Ekonom Prah   10:00   13:00                 
 180 DOB8750   Khnov Radka           7221 DOB DOB - KOB Dobruka       14:00    1:00   26:00   25:00 
 181 LPM7954   Fremrov Jaroslava   1400405 LPM LPM - OK Lokomotiva Pl   18:00    7:00   16:00    1:00 
 182 DLT8750   Kalinov Lucie        301543 DLT DLT - KrOB Rozmarn Li   22:00   21:00   20:00    9:00 
 183 LPU7956   Kokaislov Eva          9296 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa   26:00    9:00    2:00   17:00 
 184 SJH9351   Beneov Iveta        336789 SJH SJH - SJH Jindichv H   30:00    3:00   22:00   23:00 
 185 KVS8350   Spitzerov Petra      887153 KVS KVS - SKOB Kobra Vset   34:00   15:00   24:00   27:00 
 186 LME7755   imkov Markta      2045245 LME LME - SK Los Mlnk      38:00    5:00   34:00   13:00 
 187 9FC8150   Bartaloov Jana             9FC CZ - Bartaloovi         42:00   29:00    6:00    5:00 
 188 LPU7854   Kaparov Eva        2059754 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa   46:00   23:00    8:00   21:00 
 189 SCP8150   Havlnov Zuzana       51574 SCP SCP - OK Sparta Praha    50:00           10:00         
 190 ZAM8251   Venclov Veronika    2053565 ZAM ZAM - OB T.J. Sokol a   54:00   27:00   32:00    3:00 
 191 VAM9098   Mllerov Petra      2045224 VAM VAM - OOB Vamberk        58:00   17:00    4:00   15:00 
 192 KPY6050   Freyov Michaela      301394 KPY KPY - SKOB TJ Sokol Kr   62:00   11:00   30:00   29:00 
 193 44C8550   pinkov Markta     2073674 44C CZ - Neregistrovan      66:00           18:00         
 194 VRL8254   Polkov Lucie        331655 VRL VRL - OOS TJ Spartak V           31:00           31:00 
 195 VLI8650   Brzkov Kristna    2058475 VLI VLI - Slavia Liberec o                   12:00    7:00 


D35  (31)      

 196 TTR7251   Neporov Marie        52242 TTR TTR - OOB Teb          2:00   29:00   64:00   41:00 
 197 SLA7451   Asterov Jana         442858 SLA SLA - SKOB Slan          4:00   55:00   36:00   53:00 
 198 LPM7352   Ledererov Kamila    2042546 LPM LPM - OK Lokomotiva Pl    6:00   25:00   74:00   55:00 
 199 LPU7356   Mrskoov Dana       2049512 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa  110:00   13:00   78:00   83:00 
 201 LTP7758   Lokov Ivana       232536 LTP LTP - OOB TJ Lokomotiv   12:00    7:00   80:00   77:00 
 202 46P7700   Biolik Agnieszka      871977 46P PL - wawa bno            14:00   49:00   56:00   35:00 
 203 LPU7558   Krpatov Zuzana       253351 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa   16:00   21:00   70:00   69:00 
 204 LCV7351   Krausov Marcela      253153 LCV LCV - TJ Lokomotiva, o   18:00   33:00   50:00   65:00 
 205 RIC7850   Prakov Zita        2045228 RIC RIC - OB any          20:00           44:00         
 206 SRK7651   klbov Jana           9503 SRK SRK - SOOB Spartak Ryc   22:00    5:00   88:00   33:00 
 207 16D7850   Faltejskov Jana        9268 16D DE - SV Mietraching      24:00    3:00                 
 208 PHK7456   Samkov Renta          9431 PHK PHK - OK 99 Hradec Kr   26:00           48:00         
 209 PGP7651   Hakov Magda         2051544 PGP PGP - SK Praga           28:00   39:00   68:00   73:00 
 210 VPM7551   Hasmanov Lenka      2060390 VPM VPM - KOS Slavia V Pl   30:00   47:00   86:00   57:00 
 211 SBR7750   Vlachov Dita         410731 SBR SBR - SKOB Bruntl       32:00   15:00   42:00   45:00 
 212 MLA7051   Bartoov Jana         51494 MLA MLA - MLOK Marinsk L   34:00   17:00   54:00   85:00 
 213 VPM7852   auli Iva            2060395 VPM VPM - KOS Slavia V Pl   36:00   35:00   46:00   63:00 
 214 LPM7852   Bohuslavov Jana      236999 LPM LPM - OK Lokomotiva Pl   38:00   19:00   90:00   81:00 
 215 SCP6950   Tlouov Eva          52114 SCP SCP - OK Sparta Praha    40:00   41:00   52:00   37:00 
 216 28L7850   Grigaliunaite Agne   1111117 28L LT - Saule OK            42:00   23:00   76:00   51:00 
 217 KOR7950   Hladk Petra         7003046 KOR KOR - OB DDM Kostelec    44:00   27:00   82:00   71:00 
 218 OSN7850   Dvokov Jana        52230 OSN OSN - SK OS Nov Msto   46:00   43:00   72:00   43:00 
 219 PHK6961   Weberov Zuzana         9462 PHK PHK - OK 99 Hradec Kr   48:00   37:00   38:00   67:00 
 220 NPA7851   Pavelcov Gabriela   2070822 NPA NPA - SK LOB Nov Paka   50:00   51:00   60:00   61:00 
 221 LPU7651   Vojtkov Erika      426370 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa   52:00   45:00   62:00   39:00 
 222 JES7451   Kotskov Jana        237528 JES JES - KOS Jesenice       54:00   31:00   40:00   59:00 
 223 VRL7651   Fikar Strnsk Lind  2011837 VRL VRL - OOS TJ Spartak V   56:00   53:00   84:00   79:00 
 224 LPU7855   Strykov Kateina     232606 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa   58:00    9:00   92:00   75:00 
 225 VRL7355   ivrn Karolna       886273 VRL VRL - OOS TJ Spartak V   60:00    1:00   94:00   87:00 
 226 VSP7551   Kuerov Marie         53546 VSP VSP - USK Praha                                  47:00 
 227 AOP7750   Pannov Vendula              AOP AOP - Ptel orienta                   66:00         


D40  (30)      

 228 PGP6450   Smolkov Alena         53567 PGP PGP - SK Praga           40:00   19:00   64:00   28:00 
 229 DLT7251   Nosek Martina         236061 DLT DLT - KrOB Rozmarn Li   42:00   53:00                 
 230 SJC7451   korpilov Jana       211303 SJC SJC - TJ Sportcentrum    44:00    7:00   52:00   12:00 
 231 23P7400   Sdak Ewa           9200093 23P PL - OK!Sport            46:00   21:00   43:00   54:00 
 232 BOR7457   Janoukov Iveta        8431 BOR BOR - OK Jiskra Nov B   48:00   25:00    4:00   18:00 
 233 CHA6551   Pavlkov Pavla        51533 CHA CHA - OK Chrastava       50:00   27:00   10:00   32:00 
 234 KAM6850   Semkov Iva         2035702 KAM KAM - SK Kamenice        52:00   47:00   16:00   22:00 
 235 ZAK7250   Kaparov Marie       331399 ZAK ZAK - SK Netopr Zkup   54:00   49:00   73:00   40:00 
 236 SLA7450   Zemkov Helena        425546 SLA SLA - SKOB Slan         56:00   39:00   28:00   44:00 
 237 KAS7051   Eichlerov Jana         8229 KAS KAS - KOB Kamenick e   58:00   51:00   70:00    4:00 
 238 SLA7351   Kolov Michaela     981813 SLA SLA - SKOB Slan         60:00   35:00   85:00    6:00 
 239 JZL7351   Kundratov Jana        53360 JZL JZL - TJ Jin svahy Z   62:00   37:00   61:00   16:00 
 240 VLI7452   Martanov Daniela       8126 VLI VLI - Slavia Liberec o   64:00   15:00   34:00   20:00 
 241 SJH7051   Beneov Iva             109 SJH SJH - SJH Jindichv H   66:00   55:00   79:00   52:00 
 242 SHK7051   Myslivcov Lenka      515465 SHK SHK - TJ Slavia Hradec   68:00   11:00   25:00   48:00 
 243 VSP7250   Kopeck Alena        2021849 VSP VSP - USK Praha          70:00           58:00         
 244 KAM7151   Vilhumov Lucie              KAM KAM - SK Kamenice        72:00   29:00                 
 245 MFP6850   Forstov Lenka        410727 MFP MFP - VSK MFF UK Prah   74:00   17:00   40:00   26:00 
 246 SOB7151   Janekov Veronika     53017 SOB SOB - SOBSA              76:00   41:00   13:00    8:00 
 247 LPU7156   Pipkov Ta         2049550 LPU LPU - OK Lokomotiva Pa   78:00   43:00   55:00   38:00 
 248 TRI6950   Kovakov Mria     7200587 TRI TRI - TJ T Tinec       80:00   23:00   31:00   24:00 
 249 ROU7150   Bukov Jana           331208 ROU ROU - SKOB Roudnice na   82:00   33:00   49:00   10:00 
 250 SLA7251   Strakov Jana           8579 SLA SLA - SKOB Slan         84:00   13:00   37:00    2:00 
 251 KTA7151   Svobodov Martina    2025203 KTA KTA - SK Kotnov Tbor    86:00    9:00    1:00   30:00 
 253 PHK6950   Kavalrov Zuzana    2035720 PHK PHK - OK 99 Hradec Kr   90:00    1:00   76:00   34:00 
 254 VRL7052   Hanov Alice         206480 VRL VRL - OOS TJ Spartak V   92:00   31:00   46:00   36:00 
 255 42A7450   Calvet Christine      431946 42A AT - OLC Whring         94:00    5:00   22:00   50:00 
 256 BOR7456   Janatov Markta        8432 BOR BOR - OK Jiskra Nov B   96:00    3:00   82:00   56:00 
 257 PGP7355   Janovsk Petra         51636 PGP PGP - SK Praga                            7:00   42:00 
 258 3LC7450   Stauchov Iva        7201201 3LC CZ - Lipence                             19:00   14:00 


D45  (33)      

 259 EKP6951   Blahov Markta       224915 EKP EKP - VTJ Ekonom Prah    1:00   75:00   24:00   51:00 
 260 24D6650   Cruse Katrin         2035206 24D DE - SV Robotron Dresd    3:00   59:00   54:00    9:00 
 261 VAM6452   Veverkov Yveta         9678 VAM VAM - OOB Vamberk         5:00   83:00                 
 262 CHC6651   Semrdov Jitka       331708 CHC CHC - K.O.B. Choce       7:00  101:00   36:00   35:00 
