Podle kategoriíPodle oddílů
-------------------------------------------------------------------------------------
Valecov 2006
Startovn listina
-------------------------------------------------------------------------------------

  St Jmno                        Registrac    SI prk.          E1      E2      E3      E4 


D10  (10)               

     1 Roulleaux Julie              FRA3           355173        1:00    7:00   31:00   12:00 
     2 Kuerov Barbora             SLA9650        515046        4:00   19:00   25:00    4:00 
     3 Hrabnkov Klra             PGP9654        232050        7:00   13:00   34:00   16:00 
     4 Svcen Veronika             LPM9750        236991       10:00   10:00   28:00   10:00 
     5 Kunarov Jana               LCE9601        416071       13:00   22:00   19:00    8:00 
     6 MurdochShona                GBR1           335125       16:00    4:00   40:00    2:00 
     7 ikov Karolna              LPM9651        236983       19:00    1:00   22:00    6:00 
     8 Vakant                                                   22:00   28:00   46:00   20:00 
     9 ikov Barbora               LPM9650         51484       25:00   16:00   37:00   14:00 
    10 Vakant                                                   28:00   25:00   43:00   18:00 



D10N  (10)              

    11 Hornik Aleksandra            POL5           305984        2:00    2:00    1:00    1:00 
    12 Jekov Kateina             SLA9750          8671        6:00   26:00   17:00   17:00 
    13 Hrabnkov Zuzana            PGP9950         51699       10:00   22:00    9:00    9:00 
    14 Klakov Josefna            DKP9651          9889       14:00   10:00   25:00   21:00 
    15 Kovcs Borbla               HUN1           222994       18:00    6:00   29:00   33:00 
    16 Bergdahl Julia               SWE1           354655       22:00   34:00   13:00   25:00 
    17 Muselkov Michaela          ABM9898        219259       26:00   14:00    5:00    5:00 
    18 Prochzkov Jana             LBE9950         52319       30:00   30:00   21:00   13:00 
    19 Vakant                                                   34:00   38:00   33:00   37:00 
    20 Janderov Barbora            DVP            232976               18:00           29:00 



D12  (10)               

    21 Dolealov Anna              LPM9450        301711        1:00   10:00   59:00   23:00 
    22 Rafajov Anna                SLA9550        232894        4:00   19:00   68:00    2:00 
    23 Svobodov Lenka              LTU9551        416289        7:00   13:00   65:00    5:00 
    24 Kuberkov Lucie              LPM9451        236985       10:00    4:00   53:00   11:00 
    25 Kozkov Zuzana              KAM9451          9970       13:00   22:00   71:00   20:00 
    26 Schagererov Anna            SLA9451                     16:00    1:00   56:00    8:00 
    27 Hlubukov Kristna          KAM9551        232418       19:00   16:00   62:00   14:00 
    28 Roulleaux Nomie             FRA3           355175       22:00    7:00   50:00   17:00 
    29 Vakant                                                   25:00   28:00   77:00   26:00 
    30 Vakant                                                   28:00   25:00   74:00   29:00 



D14  (11)               

    31 Prochzkov Zuzana           LBE9251         52316        1:00   16:00   11:00   12:00 
    32 Novotn Adriana              VRL9351        232638        4:00    4:00   26:00    9:00 
    33 Matuov Dominika            SJC9251          9937        7:00   25:00   17:00   24:00 
    34 ms ikov Renata             LPM6452        301713       10:00   10:00    2:00   15:00 
    35 Kochov Nikola               SJC9358          9988       13:00    7:00    5:00    6:00 
    36 Mudrov Anna                 HCE9250         51983       16:00   22:00   20:00   30:00 
    37 imkov Johanka              UOL9355         52729       19:00   19:00   14:00   21:00 
    38 Prochzkov Kateina         LBE9350         52317       22:00    1:00   29:00   18:00 
    39 Horikov Vendula           UOL9353         52733       25:00   13:00   23:00   27:00 
    40 Vakant                                                   28:00   28:00   32:00   33:00 
    41 Prochzkov Marie            DCE9550         51177                        8:00    3:00 



D16  (15)               

    42 Herouard Nina                FRA1            31305       94:00   96:00   31:00   38:00 
    43 Roulleaux Maeva              FRA3           355174       96:00   94:00   10:00   47:00 
    44 Krtschmerov Ivona          VRB9050        232178       98:00  108:00   34:00   32:00 
    45 Cordeiro-Mendes Magalie      FRA1           261978      100:00  100:00   16:00   44:00 
    46 Muselkov Vladislava        ABM9151         49695      102:00  102:00   19:00   59:00 
    47 Blum Marie                   FRA1            40129      104:00  110:00   22:00   50:00 
    48 Nemcsnyi Rita               HUN5              920      106:00  116:00    1:00   53:00 
    49 Folbrechtov rka           BOR9051          8479      108:00   98:00    4:00   35:00 
    50 Dolealov Zuzana            LPM9052        301714      110:00  106:00    7:00   41:00 
    51 Meznkov Lucie              LBE9150        515151      112:00  114:00   25:00   56:00 
    52 Kamererov Klra             KAM9154         52932      114:00  104:00   13:00   65:00 
    53 Vlkov Tereza               VRB9150        301214      116:00  112:00   28:00   62:00 
    54 Vakant                                                  118:00  120:00   43:00   74:00 
    55 Vakant                                                  120:00  118:00   40:00   71:00 
    56 Vakant                                                  122:00  122:00   37:00   68:00 



D18  (8)                

    57 Meillan Marie Pierre         FRA1           304311        2:00   11:00    1:00   19:00 
    58 Kettnerov Dana              LBE8950         51986        5:00    2:00   19:00    7:00 
    59 Hlavov Jindra               KON8989          8899        8:00    8:00    4:00    1:00 
    60 Kabthov Eva                ZBM8966         49376       11:00   17:00   16:00   16:00 
    61 Choutkov Magdalna          SOB8851          4183       14:00    5:00    7:00    4:00 
    62 Bulvov Tereza               CHT8854         49831       17:00   20:00   10:00   10:00 
    63 Petrelov Tereza            LTU8951        301640       20:00   14:00   13:00   13:00 
    64 Vakant                                                   23:00   23:00   22:00   22:00 



D20  (10)               

    65 Paltov Petra               ZBM8658         52330       70:00   99:00   97:00   11:00 
    66 Jurakov Jana               LPU8653          9235       73:00   93:00   82:00   14:00 
    67 Kohoutov Martina            SHK8651          9170       76:00   96:00   85:00   17:00 
    68 Steiningerov Tereza         LPM8650         51163       79:00   87:00   91:00    8:00 
    69 Irena Nikolaeva Ashikova     BUL1                        82:00   81:00  100:00   26:00 
    70 Svov Barbora               LPU8751          9309       85:00   78:00  103:00   20:00 
    71 Stratilov Marie             ZBM8751         52075       88:00   90:00   88:00   23:00 
    72 Horkov Veronika            TUR8751          7785       91:00  102:00   94:00    2:00 
    73 Sombotov Jana               LTU8651        416291       94:00   84:00   79:00    5:00 
    74 Vakant                                                   97:00  105:00  106:00   29:00 



D21A  (45)              

    75 Hlzer Katrin                GER2             1980        1:00   82:00   14:00   17:00 
    76 Krsn Vclava               DOB8181          8130        4:00  118:00   59:00   98:00 
    77 Enoch Nadine                 GER1             1411        7:00   92:00   89:00   59:00 
    78 Kunov Dagmar                EKP6550         51594       10:00   90:00   17:00   83:00 
    79 Bochenkov Ivana             DKP8950         51291       13:00  124:00  101:00   86:00 
    80 Rankov Barbora            EKP8153       3011894       16:00   66:00   65:00   47:00 
    81 Novkov  Kateina           PHK8252          7770       19:00   76:00   44:00   80:00 
    82 Horov Lenka                 PGP7951         52268       22:00   88:00  122:00   71:00 
    83 Horikov Eva               UOL7051         52472       25:00   54:00   71:00   56:00 
    84 Rothweiler Maja              SUI1                        28:00   48:00   56:00   74:00 
    85 Kupcov Kristina             VSP7752         52283       31:00  102:00  116:00  119:00 
    86 Blakov Hana                VLI7980         53313       34:00  104:00   86:00   44:00 
    87 Blechov Lenka               CHT8053        515504       37:00   86:00    8:00  116:00 
    88 affkov Kateina            VLI8150          4211       40:00   98:00   38:00   23:00 
    89 Jurakov Kateina           LPU8353          9236       43:00  108:00   23:00   11:00 
    90 Sedlkov Martina           EKP7959         53816       46:00  110:00   53:00  104:00 
    91 Svobodov Jitka              DCE7450         53598       49:00   74:00   98:00   14:00 
    92 Zakouilov Helena           VSP7453        232401       52:00   78:00   26:00   68:00 
    93 imov Jana                 MFP7651         51713       55:00   68:00   68:00   38:00 
    94 Boumov Irena                VSP7751         51739       58:00   58:00   32:00   62:00 
    95 Borovikov Lenka            FSP7350          8909       61:00  122:00  119:00   65:00 
    96 Korejkov Da             LLI5550          8546       64:00  100:00  104:00    2:00 
    97 Marosffy Orsolya             HUN6            45301       67:00   96:00   50:00   35:00 
    98 Mstkov Lucie               TEP7850         49546       70:00  120:00  110:00   20:00 
    99 Jakoubov Markta            VSP7653         52266       73:00   62:00   20:00   41:00 
   100 Kammerer Madeleine           FRA1           304318       76:00   84:00  107:00   77:00 
   101 Matejova Katerina            VSP8054         51149       79:00  106:00   11:00   89:00 
   102 Kadav Jana                CHA8251          4129       82:00   50:00   74:00   53:00 
   103 Spurn Martina               PGP8556         51278       85:00   72:00   41:00  113:00 
   104 Lomkov Iveta               TAP8152         51553       88:00  126:00   47:00  110:00 
   105 Tvarkov Petra             SJI8452         51765       91:00   70:00   35:00   92:00 
   106 Bochenkov Martina           DKP8758         51292       94:00   94:00   83:00    5:00 
   107 Hasmanov Lenka              VPM7551          7982       97:00  112:00   92:00   26:00 
   108 Sieber Annemarie             SUI1          2003075      100:00   52:00   77:00   29:00 
   109 Meznkov Lenka              PGP8453         51180      103:00   64:00  113:00  122:00 
   110 Troesse Christiane           NOR1             5183      106:00   56:00    5:00    8:00 
   111 Topinkov Monika             BOR8054          8807      109:00   60:00    2:00   95:00 
   112 Dokalov Martina            LPU8357        515126      112:00   80:00   80:00  107:00 
   113 Kolov Petra              MAS7950        237513      115:00  114:00   62:00   50:00 
   114 Vakant                                                  118:00  128:00  128:00  128:00 
   115 Havlkov Vendula           DKP8350         51759      121:00  116:00   29:00  101:00 
   116 Vakant                                                  124:00  130:00  134:00  131:00 
   117 Vakant                                                  127:00  132:00  131:00  134:00 
   118 Vakant                                                  130:00  134:00  125:00  125:00 
   119 Prchalov Ivana              JIL8754        416287                       95:00   32:00 



D21B  (27)              

   120 Bohat Jana                  VSP7455        211303        3:00   12:00   58:00   56:00 
   121 Lulayov Zuzana              LPU8551          9218        6:00   54:00    7:00   68:00 
   122 Holiov Klra               SCP8350        331566        9:00   39:00   28:00   80:00 
   123 Nov Eva                     PAS8200         53015       12:00   60:00   25:00   65:00 
   124 Mstkov Kateina            VSP7650         51746       15:00   30:00   40:00   44:00 
   125 Spiegl Anna                  HUN3           233612       18:00   18:00   16:00   53:00 
   126 kovroov Lenka             MFP8250        416119       21:00   21:00   46:00   77:00 
   127 Vlovsk Eva                 LPU7956          9296       24:00    6:00   37:00   74:00 
   128 Jedlikov Renata            LPM7854         51478       27:00   33:00    4:00   35:00 
   129 Kuerov Lada                SLA7450        331238       30:00    3:00   13:00   32:00 
   130 Steiningerov Kateina       LPM8450         51164       33:00   48:00   43:00   62:00 
   131 Berlin Ariane                GER7           300802       36:00           52:00         
   132 Vokurkov Marta              HAR7950        253111       39:00   27:00   61:00   38:00 
   133 Nmstkov Veronika          EKP7351                     42:00   45:00   49:00         
   134 Cermanov Petra              STH7751        253377       45:00   57:00   22:00   83:00 
   135 Krtschmerov Kateina       VRB8558         51944       48:00   15:00    1:00   71:00 
   136 Muselkov Vladislava        ABM7051        416013       51:00    9:00   31:00   41:00 
   137 Ratkovsk Lenka              TTR8551        515158       54:00   24:00   10:00   47:00 
   138 Gajdov Magdalena            KBP7450          8696       57:00   51:00   34:00   50:00 
   139 echov Marcela              TBM7659         53284       60:00   42:00   64:00   86:00 
   140 Mackov Eva                  X03                         63:00   63:00                 
   141 Vakant                                                   66:00   69:00   67:00   92:00 
   142 Albrechtov Lenka            SMB8151          7707       69:00   36:00   55:00   59:00 
   143 Fekete Zsuzsa                .HUN7                       72:00   66:00   19:00   89:00 
   144 Neporov Marie              TTR7251         52242       75:00   72:00   70:00   95:00 
   145 Bosman-Roos Esther           NED1                        78:00   75:00   73:00   98:00 
   580 Vakant                                                                   70:00   98:00 



D35  (19)               

   146 Holper Antonia               HUN2           411930       26:00   59:00   25:00   48:00 
   147 Bulvov Hana                 CHT6655          8700       29:00   26:00   22:00   33:00 
   148 Klinkerov Jitka             KAM6450         49155       32:00   32:00   34:00   39:00 
   149 Mllerov Zorka              SHK6751        515141       35:00   50:00   46:00   15:00 
   150 Linkov Eva                  TUR6850         51809       38:00   44:00   37:00    9:00 
   151 Prochzkov Radka            JEN6951          7784       41:00   65:00    7:00   30:00 
   152 Jakubecz Andrea              HUN1            45296       44:00   29:00   31:00   21:00 
   153 Klakov Kateina            DKP6750         49806       47:00   35:00   13:00   12:00 
   154 Jansov Jitka               SKM6551         53818       50:00   71:00   16:00   36:00 
   155 Hlubukov rka             KAM6851        232398       53:00   56:00   43:00   45:00 
   156 Kouck Ivana                 EKP             53179       56:00   47:00   40:00    6:00 
   157 Kozkov Dita                KAM6753         51618       59:00   62:00   19:00   51:00 
   158 Pickov Helena               TJN6952        416843       62:00   38:00   28:00   18:00 
   159 Kaparov Irena              SLA            336731       65:00                         
   160 Sieber Meieli                SUI1           682068       68:00   41:00    1:00    3:00 
   161 Varron                       FRA1           228398       71:00   68:00   10:00   24:00 
   162 Antoine-Delaume Sophie       FRA2            34945       74:00   53:00    4:00   27:00 
   163 Vakant                                                   77:00   74:00   49:00   54:00 
   164 Vakant                                                   80:00   77:00   52:00   42:00 



D40  (17)               

   165 ilhav Jana                 LPM5951         51152        1:00   13:00   82:00   57:00 
   166 Krtschmerov Jitka          VRB6200        301290        4:00   19:00   70:00   93:00 
   167 Bursov Eva                  LPM6150         52371        7:00    4:00   52:00   63:00 
   168 Fantov Libue               EKP5650         51583       10:00   10:00   49:00   60:00 
   169 Hrabnkov Ilona             PGP6250        232184       13:00    7:00   64:00   69:00 
   170 Petrelov Alena             LTU6351        405972       16:00   34:00   76:00   84:00 
   171 Mudrov Martina              HCE6451         51984       19:00   16:00   73:00   78:00 
   172 Guignon Sabine               FRA1           304252       22:00   28:00   55:00   66:00 
   173 Kettnerov Lenka             HCE6450         51988       25:00   22:00   79:00   87:00 
   174 Klapalov Jana               VAM6451          9681       28:00    1:00   67:00   72:00 
   175 Touzain-Roulleaux Isabel     FRA3            34768       31:00   25:00   46:00   90:00 
   176 Prochzkov Pavlna          LBE6450        232247       34:00   37:00   61:00   81:00 
   177 Dolealov Lucie             LPM6450        301707       37:00   31:00   58:00   75:00 
   178 Vakant                                                   40:00   43:00   85:00  102:00 
   179 Vakant                                                   46:00   46:00   88:00   99:00 
   180 Gotvaldov Vladana           X02                                 40:00                 
   579 Vakant                                                   43:00           91:00   96:00 



D45  (8)                

   181 Sombotov Alena              LTU6151          9769        2:00    2:00   12:00   15:00 
   182 Jurakov Jana               LPU6051          9237        5:00   17:00   21:00   18:00 
   183 Jansov Alena                CHT5802         51897        8:00    5:00    6:00    9:00 
   184 Steiningerov Helena         LPM5950         51157       11:00   14:00   18:00    3:00 
   185 Petia Vulkova Dimitrova      BUL1                        14:00   11:00   15:00   12:00 
   186 Dudov Hana                  DKP5752         49892       17:00    8:00    9:00    6:00 
   187 Vakant                                                   20:00   20:00   24:00   21:00 
   188 Mrtkov Hana               LPU5552        232603                        3:00   24:00 



D50  (10)               

   189 Spiegl Zsuzsa                HUN3                         3:00   23:00   33:00   45:00 
   190 trossov Jiina             DCE5650          7870        6:00   29:00   30:00   27:00 
   191 Havlov Jaroslava            JEN5452          4631        9:00   44:00   48:00   39:00 
   192 Fejlkov Alice               SHK5351          9107       12:00   32:00   45:00   48:00 
   193 Konopov Jana              TUR5650          8208       15:00   26:00   36:00   33:00 
   194 Dokalov Jiina             LPU5654          9290       18:00   38:00   51:00   42:00 
   195 Lindkvist Anneli             SWE2           351586       21:00   35:00   27:00   30:00 
   196 Lulayov Vra                LPU5651          9224       24:00   47:00   39:00   36:00 
   197 Prochzkov Milue           DCE5450         51966       27:00   41:00   42:00   51:00 
   198 Vakant                                                   30:00   50:00   54:00   54:00 



D55  (9)                

   199 affkov Zuzana              CHA5150          8162        1:00    4:00   49:00   12:00 
   200 Dohnalov Dana               VSP5050         51645        4:00    6:00   61:00   24:00 
   201 Hamkov Eva                LBE5150        303959        7:00    2:00   51:00    9:00 
   202 Tomanov Jana                LBM4955         52055       10:00   14:00   57:00   15:00 
   203 ovkov Zdena             DVP4951         51549       13:00   16:00   53:00   21:00 
   204 Nedvdkov Jitka             DLT5151          5991       16:00   10:00   55:00   18:00 
   205 Omov Jana                   TUR5150        515012       19:00    8:00   59:00    6:00 
   206 Kohoutov Jitenka           UVP4850         51265       22:00   12:00   47:00    3:00 
   207 Vakant                                                   25:00   18:00   63:00   27:00 



D60  (10)               

   208 Krausov Marie               LLI4451         51214       28:00   24:00   65:00   45:00 
   209 Zmekov Mla                 SLP4451         51612       31:00   22:00   75:00   51:00 
   210 Fijlstra Jenny               NED2                        34:00   32:00   71:00   54:00 
   211 trojsov Jaroslava          KAS4350          8228       37:00   28:00   79:00   42:00 
   212 Carlsson Anne-Marie          SWE1            14731       40:00   26:00   67:00   39:00 
   213 Krchov Eva                  UVP4650          7913       43:00   20:00   73:00   36:00 
   214 Lhotsk Hana                 ZAM4651          9034       46:00   36:00   69:00   48:00 
   215 Ktnsk Leontina            BOR4650          8549       49:00   30:00   81:00   33:00 
   216 Conrad Erika                 GER6             1902       52:00   34:00   77:00   30:00 
   217 Vakant                                                   55:00   38:00   83:00   57:00 



D65  (4)                

   218 Langrov Marie               BOR3751          8542       58:00   42:00   85:00   66:00 
   219 Ruder Ulrike                 AUT3             5407       61:00   40:00   89:00   63:00 
   220 Roder Ulrike                 AUT1             5407       64:00   44:00   87:00   60:00 
   221 Vakant                                                   67:00   46:00   91:00   69:00 



H10  (6)                

   222 Picek tpn                 TJN9601        232513       31:00   43:00   10:00   30:00 
   223 tl Jan                     SJC9601          9996       34:00   34:00    4:00   24:00 
   224 Frank Ji                   MAS9600        301505       37:00   40:00    7:00   32:00 
   225 Holubec Jakub                EZL9609        246845       40:00   37:00    1:00   28:00 
   226 Kettner Vojtch              HCE9600        410247       43:00   31:00   13:00   26:00 
   227 Vakant                                                   46:00   46:00   16:00   34:00 



H10N  (14)              

   228 Bosman Joran                 NED1                         4:00    4:00    3:00    3:00 
   229 Nepor Jan                   TTR0101         52235        8:00    8:00    7:00    7:00 
   230 ehk Tom                  SJC              9917       12:00   16:00   15:00   27:00 
   231 Hasman Ondej                VPM0001                     16:00   32:00   11:00   11:00 
   232 Killar Dominik               LTUxxxx        416292       20:00   44:00   27:00   31:00 
   233 Kapar Frantiek             SLA9800        336766       24:00                         
   234 Holubec Vclav               EZL            246852       28:00   20:00   43:00   15:00 
   235 Hasman Marek                 VPM0201                     32:00   12:00   23:00   19:00 
   236 Hlubuek Martin              KAM9701        232408       36:00   36:00   19:00   39:00 
   237 Killar Luk                 LTUxxxx         51143       40:00   28:00   35:00   23:00 
   238 Jeek Ondej                 SLA9701         52264       44:00   24:00   39:00   43:00 
   239 Pulec Matj                  VBM0001        515088       48:00   40:00   31:00   35:00 
   240 Vakant                                                   52:00   52:00   51:00   51:00 
   241 Vakant                                                   56:00   48:00   47:00   47:00 



H12  (16)               

   242 Kettner  Luk               HCE9400         51288        2:00   52:00   32:00   72:00 
   243 Sedlek Dan                 FYD9300         49994        5:00   61:00   17:00   60:00 
   244 Mihaczi Adam                 HUN2           332848        8:00   31:00   29:00   42:00 
   245 Kapar Vojtch               SLA9500        515052       11:00   37:00   26:00   51:00 
   246 Kork Jakub                 TZL9403        416144       14:00   58:00    2:00   69:00 
   247 Kuera Tom                 STH9402        410774       17:00   67:00   20:00   63:00 
   248 Kovcs Domonkos              HUN1           411926       20:00   34:00   23:00   66:00 
   249 Kuera tpn                STH9401          9041       23:00   55:00    8:00   54:00 
   250 Uhl Marek                  SLA9402        301612       26:00   64:00   11:00   57:00 
   251 Ryb Leon                   SJC9501        416292       29:00   46:00   14:00   39:00 
   252 Hork Patrik                 TUV9501        411609       32:00   49:00   35:00   48:00 
   253 Zeman Jaroslav               CHT9401        410370       35:00   40:00   38:00   36:00 
   254 tdlk Luk                SLA9401        515025       38:00   43:00    5:00   45:00 
   255 Roos Ronald                  NED1           416228       47:00   76:00   47:00   81:00 
   256 Vakant                                                   41:00   70:00   44:00   75:00 
   257 Vakant                                                   44:00   73:00   41:00   78:00 



H14  (15)               

   258 Glannefors Magnus            SWE4           306552        2:00    3:00   47:00    4:00 
   259 Kovcs Sebestyn             HUN1                         5:00   39:00   50:00   31:00 
   260 ika Ondej                  LPM9301        236993        8:00    6:00   71:00   34:00 
   261 Kuera Michal                STH9201         51110       11:00   24:00   41:00   28:00 
   262 ulc Marek                   MAS9300        301507       14:00   33:00   68:00   16:00 
   263 Gyrgyi bel                 HUN4           411903       17:00   18:00   62:00   37:00 
   264 Chloupek Adam                SJC9301          9926       20:00    9:00   56:00    1:00 
   265 Mahler Flix                 FRA1           304254       23:00   15:00   59:00   13:00 
   266 Rube Martin                 LPM9300        301704       26:00   36:00   53:00   19:00 
   267 Lomi imon                  BOR9303          4372       29:00   12:00   44:00   25:00 
   268 Nmeek Jan                  PGP9301        301135       32:00   27:00   35:00   22:00 
   269 Anto Ondej                 SJC9210          9963       35:00   30:00   65:00   10:00 
   270 Bursa Jakub                  LPM9302        232617       38:00   21:00   38:00    7:00 
   271 Vakant                                                   41:00   42:00   74:00   40:00 
   272 Vakant                                                   44:00   45:00   77:00   43:00 



H16  (24)               

   273 Gyrgyi Mt                 HUN4           411904       72:00  133:00   43:00   34:00 
   274 Prochzka Jakub              TUR9005        410747       75:00  118:00   58:00   43:00 
   275 Kovcs Boldizsr             HUN1            45295       78:00  121:00   34:00   52:00 
   276 Hroba tpn                ABM9106        416012       81:00   85:00   37:00   73:00 
   277 Henych Tom                 VLI9002        515133       84:00  100:00   76:00   61:00 
   278 Frank Jan                    MAS9001        301512       87:00  115:00   64:00   85:00 
   279 Prochzka Pavel              LBE9000        410363       90:00  109:00   31:00   55:00 
   280 Kretzschmar Matthias         GER4             1990       93:00  103:00   25:00   64:00 
   281 Konek Tom                DOK9000          7761       96:00  130:00   61:00   46:00 
   282 Mka Tom                   LPM9100        301708       99:00   79:00   52:00   40:00 
   283 Picek Jan                    TJN9101        416840      102:00  112:00   67:00   67:00 
   284 Zelenka  Tom               PHK9001        301639      105:00   97:00   46:00   79:00 
   285 Fousek Jan                   TTR91xx         53435      108:00   88:00   28:00   76:00 
   286 Mahler Arthur                FRA1           304253      111:00  127:00   70:00   49:00 
   287 Malacka Tom                VRB9100                    114:00   94:00   40:00   58:00 
   288 Jenes Gza                   HUN4            46116      117:00  106:00   55:00   25:00 
   289 Landovsk Tom              PGP9103        416118      120:00   73:00   82:00   31:00 
   290 Klapal Jan                   LPU9006          9789      123:00   76:00   85:00   70:00 
   291 Braven Vt                  VBM9102         53576      126:00   82:00   73:00   37:00 
   292 Vakant                                                  129:00  124:00   49:00   28:00 
   293 Wolf Daniel                  TUR9100          8226      132:00   91:00   79:00   82:00 
   294 Vakant                                                  135:00  136:00   94:00   94:00 
   295 Vakant                                                  138:00  142:00   91:00   88:00 
   296 Vakant                                                  141:00  139:00   88:00   91:00 



H18  (19)               

   297 Dienemann Christian          GER4             1603        2:00    2:00   45:00   28:00 
   298 Avedikian Mathieu            FRA1            31956        5:00   41:00   12:00   16:00 
   299 Nemcsnyi Lszl             HUN5           233625        8:00   23:00   48:00   49:00 
   300 Mets Mrton                  HUN4           416633       11:00    5:00   24:00   19:00 
   301 Konek Ale                 KAS8801          8231       14:00   26:00   36:00    4:00 
   302 Pavl Ondej                 PGP8904        232039       17:00   35:00    9:00   34:00 
   303 temberk Adam                LBE8904         52320       20:00    8:00   27:00   46:00 
   304 Vlek Filip                  VRB8906        232102       23:00   32:00    3:00    1:00 
   305 Blum Simon                   FRA1            40135       26:00   17:00   18:00    7:00 
   306 Gyrgyi Pter                HUN4           411905       29:00   47:00   39:00   13:00 
   307 Raimbault Juste              FRA1            31263       32:00   56:00   33:00   25:00 
   308 Klusek Matj               TTR8901        303927       35:00   29:00   15:00   37:00 
   309 Mudra Martin                 HCE8902         51985       38:00   20:00   42:00   22:00 
   310 Popule Tom                 LPM8803        236982       41:00   11:00   30:00   10:00 
   311 Feneuil Joseph               FRA1            40372       44:00   50:00    6:00   31:00 
   312 Braven Adam                 VBM8801        301547       47:00   38:00   21:00   40:00 
   313 Pro Matj                   TTR8802           118       50:00   14:00   51:00   43:00 
   314 Smolk Adam                  SJC                         53:00   44:00   57:00   55:00 
   315 Vakant                                                   56:00   53:00   54:00   52:00 



H20  (7)                

   316 Ko Martin                  VBM8702         53699       80:00   80:00   12:00  128:00 
   317 Malacka Petr                 VRB8700                     82:00   82:00    3:00  134:00 
   318 Vakant                                                   84:00   86:00    6:00  122:00 
   319 Novk Daniel                 DOK8700          7767       86:00   90:00    0:00  131:00 
   320 Zhal Jan                   TTR8701        336758       88:00   84:00    9:00  125:00 
   321 Rora Sbastien               FRA1            34841       90:00   88:00   15:00  119:00 
   322 Vakant                                                   92:00   92:00   18:00  137:00 



H21A  (72)              

   323 Loesch Soeren                GER4           500300        1:00   49:00   24:00  104:00 
   324 Henych Martin                VLI8601        515130        3:00   53:00   92:00  128:00 
   325 Matj Lubo                 PGP7601         51745        5:00   19:00  104:00   38:00 
   326 ilhav Jakub                LPM8500         51151        7:00  135:00   88:00   96:00 
   327 Pospil Vtek               VSP6800        515104        9:00   43:00    4:00   72:00 
   328 Jirouek Pavel               LPM7704         51487       11:00  131:00  126:00   18:00 
   329 Kozak Petr                   VSP6501         51733       13:00   69:00   32:00   16:00 
   330 Pril Ondej                NPA8402          9705       15:00   25:00   60:00   84:00 
   331 Richtr Ale                  OKP6601         51686       17:00  109:00  122:00   20:00 
   332 ilhav Miroslav             LPM5800         51153       19:00  117:00  100:00  124:00 
   333 Peterka Vojtch              LLI7502        515503       21:00  119:00   48:00         
   334 Janeek Jura                 EKP6701         51587       23:00  125:00   82:00   98:00 
   335 Ellis Geoff                  GBR2            39916       25:00   57:00   22:00    4:00 
   336 Krasuski Bartomiej          POL6                        27:00   95:00   40:00   52:00 
   337 Ivan Dimitrov Dimitrov       BUL1                        29:00   21:00   76:00  106:00 
   338 Pinda Luk                 VLI7701          8300       31:00   35:00   10:00   80:00 
   339 Teringl Radek                VCB6502          8044       33:00   61:00   14:00  102:00 
   340 Koreck Miroslav             TEM7901        301360       35:00  107:00  112:00   58:00 
   341 Pila Karel                  MAS5501          4455       37:00   75:00  134:00   36:00 
   342 Novotn  Radek               PHK7402         29744       39:00   27:00   44:00   50:00 
   343 trba Zbynk                LPU8304        500288       41:00   55:00   94:00    0:00 
   344 Jansa Ji                   CHT8402         51896       43:00   65:00   36:00   68:00 
   345 Stehlk Martin               ZBM8503         49689       45:00   77:00   20:00   44:00 
   346 Henych Petr                  VLI6001        515132       47:00   99:00   54:00   10:00 
   347 Borovika Milan              FSP6104          8910       49:00   31:00    8:00  132:00 
   348 Habn Ivo                    VLI7707         53226       51:00    9:00   38:00    6:00 
   349 Vvra Jaroslav               LPU7308          9325       53:00   71:00   74:00   62:00 
   350 Nitsch Karel                 FSP7611          8914       55:00  111:00  128:00   54:00 
   351 Paek Frantiek              DKP7600         52300       57:00   47:00  102:00   40:00 
   352 Zicha Ji                   LCE7708         51609       59:00   73:00   90:00   92:00 
   353 Krasuski Marcin              POL3           412555       61:00   51:00  118:00  126:00 
   354 Vannier Fabrice              FRA1            31069       63:00   91:00   64:00  130:00 
   355 Tojnar Jan                   FSP6701          8912       65:00   37:00   30:00   86:00 
   356 Otrusina Ji                ZBM8201        410337       67:00  115:00  120:00   22:00 
   357 Jirsek Milan                VSP7403         51747       69:00    5:00  110:00   94:00 
   358 Roine Emmanuel               FRA1            34727       71:00   45:00   68:00   56:00 
   359 Petr Va                    TUR8103         53769       73:00   83:00    2:00   46:00 
   360 Mrzek Jan                   SCP8102         51791       75:00    3:00  136:00   64:00 
   361 Hora Vojtch                 PGP8301          8301       77:00  121:00  130:00   28:00 
   362 Mazal Zdenk                 VBM8103         53285       79:00    7:00   52:00  116:00 
   363 Gross Michal                 ABM6946         52009       81:00   15:00   46:00   30:00 
