Etapa 1Etapa 2Etapa 3Etapa 4
tradl.pev.kon.dl.pev.kon.dl.pev.kon.dl.pev.kon.
D10N 2,0554 0,9555 2,1659 1,41007
D10 1,5505 0,8406 1,64512 1,3707
D12 1,6957 0,8406 1,75011 1,3706
D14 1,6957 0,7409 1,97512 1,4808
D16 1,710510 0,84511 2,1659 1,610513
D18 1,811512 1,07013 2,211014 1,611516
D20 1,811512 1,07013 2,211014 1,611516
D21A 2,216016 1,36515 3,020024 2,314021
D21B 2,115016 1,16513 2,816022 2,213019
D21C 1,915014 1,07013 2,614020 2,012516
D35 1,914516 1,16013 2,713019 2,013017
D40 1,912015 1,06013 2,616020 2,012016
D45 1,811014 1,06013 2,412516 1,912519
D50 1,811013 1,07011 2,214016 1,712017
D55 1,811012 1,07011 2,111014 1,611516
D60 1,4709 0,84511 2,014514 1,49514
D65 1,4709 0,85013 2,014514 1,49514
H10N 2,0554 0,9555 2,1659 1,41007
H10 1,5505 0,8406 1,64512 1,3707
H12 1,6957 0,7409 1,97512 1,4808
H14 1,710510 0,84511 2,110514 1,610513
H16 1,811013 1,07013 2,214016 1,712017
H18 1,916017 1,39017 2,515019 1,813517
H20 1,916017 1,39017 2,515019 1,813517
H21A 2,417019 1,58520 3,221024 2,816023
H21B 2,316018 1,38518 2,921024 2,415018
H21C 2,114018 1,39017 2,814021 2,314019
H35 2,116017 1,37516 3,113027 2,514522
H40 1,915014 1,37516 3,019022 2,313520
H45 1,914012 1,16513 2,820024 2,213020
H50 1,916017 1,16013 2,515019 1,813517
H55 1,812014 1,16013 2,313017 1,611515
H60 1,812014 1,16513 2,313017 1,611515
H65 1,611511 1,16513 2,010515 1,611518
H70 1,611511 0,85013 2,010515 1,611518
H75 1,611511 0,85013 2,010515 1,611518
HDR 2,0554 0,9555 1,57010 1,31008
P 1,7909 0,7407 2,010014 1,3959
T 1,914013 1,27515 2,515018 1,813517

Vstup pro členy


POŘÁDÁME

PARTNEŘI






 
VZKAZY