Kat.  Dlka  Pev.  Kont.     Kdy
D10N	2.0	 70	 6	65.97.67.58,82.100
D10C	2.1	 70	 7	65.94.97.67.58,82.100
D12C	2.2	 80	 9	93.94.44.96.102.67.80,82.100
D12D	2.1	 70	 7	65.94.97.67.58,82.100
D14C	3.1	 95	10	46.88,92.44.50,77.64.56.80,100
D14D	2.6	 75	10	71,95.87.94.96.91,102.80,82.100
D16C	4.2	110	14	71,32.60,61,62.42.85.76.84.69,77.64.81,100
D16D	3.1	 95	10	46.88,92.44.50,77.64.56.80,100
D18C	4.5	160	14	57.60,61,41,70,38,49,72.76.50,51,52.56.100
D21A	7.0	195	19	83.31,33.59,62.61,88,36.92.42.101,47.48,49,69,77.52.90,100
D21C	5.4	185	16	32.57.61,62.70,101,79,43.77.52.90,53.54.55.78,100
D21D	4.5	160	14	57.60,61,41,70,38,49,72.76.50,51,52.56.100
D35C	5.5	190	14	32.59,35.101,79,43.77.64.90,53.54.55.78,100
D35D	4.6	100	15	40,31,57.59,74.63.75.72.76.84.69,39,73.78,100
D45C	4.2	110	14	71,32.60,61,62.42.85.76.84.69,77.64.81,100
D45D	3.1	 95	10	46.88,92.44.50,77.64.56.80,100
D55C	3.0	 80	12	45.36.93.92.75.76.50,69,39,90,81,100
D65C	2.7	 85	11	87.36.92.75.72.84.77.39,56.81,100
H10N	2.0	 70	 6	65.97.67.58,82.100
H10C	2.1	 70	 7	65.94.97.67.58,82.100
H12C	2.6	 75	10	71,95.87.94.96.91,102.80,82.100
H12D	2.1	100	10	87.65.94.44.91,102.58,80,82.100
H14C	4.2	110	14	71,32.60,61,62.42.85.76.84.69,77.64.81,100
H14D	3.3	 80	11	40,61,88,92.94.44.91,102.90,81,100
H16C	5.5	190	14	32.59,35.101,79,43.77.64.90,53.54.55.78,100
H16D	4.5	160	14	57.60,61,41,70,38,49,72.76.50,51,52.56.100
H18C	7.0	195	19	83.31,33.59,62.61,88,36.92.42.101,47.48,49,69,77.52.90,100
H21A	9.4	260	24	31,32.33.34.35.41,42.43.44.45.46.62.47.48,49,50,51,52.53.54.55.73.78,100
H21C	8.0	240	21	36.93.92.42.41,40,32.34.35.70,47.48,49,51,39,64.53.54.55.56.100
H21D	6.7	200	18	83.32.34.35.74.41,61,45.93.92.42.49,50,51,52.73.78,100
H35C	6.7	200	18	83.32.34.35.74.41,61,45.93.92.42.49,50,51,52.73.78,100
H35D	6.0	200	16	45.41,74.59,37.57.61,62.63.75.72.51,39,73.56.100
H45C	4.4	115	12	31,35.70,63.75.72.50,77.39,56.81,100
H45D	4.6	100	15	40,31,57.59,74.63.75.72.76.84.69,39,73.78,100
H55C	6.0	200	16	45.41,74.59,37.57.61,62.63.75.72.51,39,73.56.100
H55D	4.4	115	12	31,35.70,63.75.72.50,77.39,56.81,100
H65C	3.2	 85	12	87.88,79,42.85.72.84.69,77.39,81,100
H65D	3.0	 80	12	45.36.93.92.75.76.50,69,39,90,81,100
HDR	2.0	 70	 6	65.97.67.58,82.100
P	3.8	105	13	93.92.88,79,42.75.84.77.39,73.80,78,100


Vstup pro členy


POŘÁDÁME

PARTNEŘI






 
VZKAZY