Startovn listina


Podle kategorií - sobotaPodle oddílů - sobota
Podle kategorií - nedlePodle oddílů - nedle
----------------------------------------------------------------
ebek B-echy - klasick tra 6.6.2015
Startovka po kategorich
----------------------------------------------------------------

  St   slo ipu Jmno                      Id datab       Start 

D12C  (40)      3,6 km  60 m   10 K 

     1       899177 Pokorn Linda              PGP0350          4:00 
     2      2025341 Kronikov Sylvie           SHK0450          8:00 
     3      2025372 Vodikov Johana           LPU0354         12:00 
     4      2056284 Ziebov Veronika           NEJ0450         16:00 
     5      2053583 Knobov Agta              VRL0453         20:00 
     6      2035169 Stakov Radka             VPM0452         24:00 
     7         8666 Cincibusov Lenka          FSP0450         28:00 
     8      2060388 auli Kateina             VPM0456         32:00 
     9      1398987 Vitebsk Elika            TJN0350         36:00 
    10      2060260 Kotenov Barbora           RIC0452         40:00 
    11      2035739 Matouov Gabriela         VRL0352         44:00 
    12      2035733 Ndenkov Iva            NEJ0350         48:00 
    13      2032160 Cibulkov Veronika         LPU0355         52:00 
    14         9050 Chrstov Magdalna        STH0551         56:00 
    15      2085005 Bahov Zuzana             KAM0354         60:00 
    16      2078457 Kukov Zuzana            JIL0353         64:00 
    17       442879 Hankovcov Helena          KAM0350         68:00 
    18       425585 Hrnov Ivana            STH0351         72:00 
    19      2056274 Metelkov Michaela         PHK0550         76:00 
    20      2043610 Martanov Lea              VLI0555         80:00 
    21      2060281 Markov Hana               LLI0450         84:00 
    22      2078470 Karlov Anna               JIL0352         88:00 
    23       682652 Dtkov Markta            SKV0451         92:00 
    24       438036 Piln Natlie              VRL0351         96:00 
    25      2021847 Kopeck Valentna          VSP0453        100:00 
    26      2073704 Bartoov Marie            MLA0451        104:00 
    27       336788 Besedov Katka             PHK0351        108:00 
    28      2075621 Jedlikov Kristna        KAM0455        112:00 
    29      2085569 Jakeov Klra             RIC0454        116:00 
    30       219207 Fejfarov Tereza           LPU0360        120:00 
    31      2068488 Noskov Barbora            VSP0457        124:00 
    32              Vakant                                    128:00 
    33              Vakant                                    132:00 
    34              Vakant                                    136:00 
    35              Vakant                                    140:00 
    36              Vakant                                    144:00 
    37              Vakant                                    148:00 
    38              Vakant                                    152:00 
    39              Vakant                                    156:00 
    40              Vakant                                    160:00 


D14B  (62)      3,6 km  75 m    9 K 

    41       434808 Dolej Kateina           STB0199          2:00 
    42      2069091 Nedomlelov Lucie          TJN0256          4:00 
    43      7203465 klbov Veronika          SRK0153          6:00 
    44       416830 Budsk Anna                TJN0253          8:00 
    45      2035737 Tokrov Regina            NEJ0151         10:00 
    46       331064 Horkov Barbora           VSP0150         12:00 
    47       232240 Vtov Lucie               BSO0250         14:00 
    48      2073747 Kosov Tereza              SRK0151         16:00 
    49       331120 Suchnkov Elika          PHK0250         18:00 
    50      2059737 Kochov Anna               SJC0153         20:00 
    51      2035725 Rydlov Magdalna          TJN0251         22:00 
    52      1333269 Jebkov Nina             BOR0151         24:00 
    53      2032180 Puov Bra                LPU0357         26:00 
    54      2058463 Bejvlov Karolna          LME0250         28:00 
    55      2053560 klbov Ma              TJN0153         30:00 
    56      7201779 Chrstov Tereza           STH0251         32:00 
    57       515426 Semkov Lucie             KAM0250         34:00 
    58      1398976 Kubkov Iva              ZAM0151         36:00 
    59      2078456 Pitrmucov Antonie         JIL0251         38:00 
    60              Popov Jana                TAP0252         40:00 
    61      2056303 Manov Anna              TJN0152         42:00 
    62         9712 Novkov Svtlana          NPA0151         44:00 
    63      2021833 Beranov Hana              VSP0455         46:00 
    64      2035701 Rydlov Adla              TJN0151         48:00 
    65      2020709 treglov Zuzana           VRL0251         50:00 
    66      2058528 Kodytkov Denisa           SHK0252         52:00 
    67      2058493 Noskov Klra              VSP0255         54:00 
    68       425545 Drkov Berenika           LPU0151         56:00 
    69      2056275 Ndenkov Pavla          NEJ0150         58:00 
    70      2043603 Martanov Elin             VLI0252         60:00 
    71       416314 Fiarov Elika            KRL0351         62:00 
    72      2035165 Stakov Markta           VPM0153         64:00 
    73       410782 Thnov Martina            SHK0350         66:00 
    74       442850 Chaloupkov Hana           KAM0252         68:00 
    75      2017683 Kronikov tpnka         SHK0150         70:00 
    76       330596 Kintov Tereza            SJH0251         72:00 
    77       410360 Holekov Petra            SHK0250         74:00 
    78       886252 ejdlkov Elika          LTP0350         76:00 
    79       428243 imov Barbora            MFP0150         78:00 
    80      2027211 Baloghov Lda             TJN0150         80:00 
    81      2042545 afkov Sofie              KAM0153         82:00 
    82      2049543 Such Simona               SHK0351         84:00 
    83      7090701 lechtov Tereza           KRL0152         86:00 
    84       425591 Novotn Viktorie           TJN0250         88:00 
    85      2067349 Mareov Klra             NEJ0250         90:00 
    86       232506 Hornychov Karolna        TJN0254         92:00 
    87      8623000 Vandasov Adla            PHK0255         94:00 
    88       206486 Zleskov Adla            CHT0151         96:00 
    89      2042536 Kastnerov Jessica         DOR0250         98:00 
    90      2073702 ern Kateina             MLA0251        100:00 
    91      7200326 Sanna Karin                DKP0250        102:00 
    92      2032102 Linkov Lucie              TUR0251        104:00 
    93      2051486 Blakov Kateina          SJH0252        106:00 
    94      7203463 Koberov Kateina          LPU0352        108:00 
    95      2019236 Vyhnlkov Marie           RIC0151        110:00 
    96        51808 ritrov Lenka             TUV0252        112:00 
    97      2056290 Kuchaov Rozlie          SJC0251        114:00 
    98              Vakant                                    116:00 
    99              Vakant                                    118:00 
   100              Vakant                                    120:00 
   101              Vakant                                    122:00 
   102              Vakant                                    124:00 


D16B  (38)      4,3 km  95 m    8 K 

   103         8223 Nejezchlebov Martina      TUR9951          2:00 
   104      7205027 Voltrov Alena             ROZ9951          6:00 
   105      2800315 Mchalov rka            KPY0050         10:00 
   106       301514 Luanov Barbora           MAS0051         14:00 
   107      7200323 Riby Rose                  LTP0051         18:00 
   108       219276 Strakov Veronika          SLA0051         22:00 
   109       682637 Kubkov Kateina         PHK9955         26:00 
   110      1333177 Jebkov Ema              BOR9957         30:00 
   111      2075681 Hpov Petra               PHK0051         34:00 
   112       682095 Likov Hana               KPY9951         38:00 
   113      7201754 Urbanov Markta           STH9953         42:00 
   114        49951 Poloprutsk Lucie          VLI9950         46:00 
   115       682622 Borovikov Valerie        LPU0054         50:00 
   116      7203325 Stoklasov Daniela         OSN0055         54:00 
   117      7200332 ejdlkov Karolna        LTP9950         58:00 
   118       443101 karkov Kateina          PGP9955         62:00 
   119      2067348 Mareov Alexandra         NEJ9950         66:00 
   120        52966 Foltnov Eva              SJI0051         70:00 
   121      9101185 Koskov Elika            VSP0051         74:00 
   122      2060278 Machov Marie              LME0050         78:00 
   123       320290 Chaloupkov Kateina       CHC0051         82:00 
   124       331147 Hrabnkov Zuzana          PGP9950         86:00 
   125      2020708 Mudrov Lenka              KRL0052         90:00 
   126       232895 ihkov Barbora           KNC9950         94:00 
   127      2031355 rmkov Hana              RIC0051         98:00 
   128      2021848 Kopeck Johana             VSP9950        102:00 
   129         7782 Hjkov Anna               TUR0051        106:00 
   130       897346 Kolov Johana            PGP9952        110:00 
   131         6886 Thoov Markta            TUR9952        114:00 
   132      2069075 Pnikov Martina          TJN0052        118:00 
   133      2056239 Dominika Strnsk          DOK0051        122:00 
   134         9044 Hrnov Magda            STH0051        126:00 
   135      7201814 Vojtkov Viktorie        LPU0051        130:00 
   136       515491 Albrechtov Iveta          KAM9950        134:00 
   137      7291299 Hankov Lenka             KRL9951        138:00 
   138      2045314 Nentvichov Klra          DOR9950        142:00 
   139              Jekov Jitka              VSP0052        146:00 
   140              Vakant                                    150:00 


D18B  (15)     5,6 km  140 m   12 K 

   141       442851 imnkov Gabriela         TAP9755          5:00 
   142       515001 Hjkov Elika             KAM9851         11:00 
   143      2042520 Mikeov Adla             VPM9852         17:00 
   144      2023817 Repisk Amlie             RIC9851         23:00 
   145      7202873 Kopeck Elika             KNC9850         29:00 
   146      2042510 Obytov Kateina           VPM9752         35:00 
   147      7202854 Polkov Kateina          TAP9854         41:00 
   148      2035166 Hlinovsk Johana           VPM9751         47:00 
   149        49954 Poloprutsk Klra          VLI9750         53:00 
   150      2031356 Kroupov Elika            VPM9853         59:00 
   151      1621997 Mller Dorothea            TUR9758         65:00 
   152       434595 Balcarov Barbora          LLI9751         71:00 
   153       336763 Petrkov Kristna        SJI9851         77:00 
   154       886274 Zimmerov Kateina         KAM9850         83:00 
   155              Vakant                                     89:00 


D20B  (4)      5,6 km  110 m   12 K 

   156      2058500 andov Marcela            SKV9653         40:00 
   157       224885 dkov Lucie              PHK9654         45:00 
   158      2035163 Lavikov Michaela         KRL9655         50:00 
   159              Vakant                                     55:00 


D21A  (28)     7,6 km  205 m   18 K 

   160       232168 Jelnkov rka            PGP9153          2:00 
   161       995884 Fundov Elika             SHK9351          7:00 
   162       887906 Kakov Kateina           CHA7850         12:00 
   163       416316 Jaroov Klra             DCE7950         17:00 
   164      2020750 Poloprutsk Markta        TUR9252         22:00 
   165       995864 Tich Tereza               SJH9452         27:00 
   166       502089 Koinov Jana              PGP6651         32:00 
   167      2073708 midrkalov Monika         NPA9051         37:00 
   168      2045225 Lehrov Albta           LPU9456         42:00 
   169         8946 Setnkov Eva              DKP8759         47:00 
   170        49844 Masopustov Elis           PGP8656         52:00 
   171      7201760 kchov Petra             KAM7054         57:00 
   172        53007 ermkov Kristna         PGP9154         62:00 
   173       515421 Kubtov Zuzka             NPA9151         67:00 
   174      2085586 Ryav Magdalena           PGP7650         72:00 
   175       361934 Zajcov Markta           TAP9054         77:00 
   176       232409 Dolealov Monika          KAM8851         82:00 
   177       416010 Zamazalov Kateina        TAP9053         87:00 
   178         8059 Dundrov Lucie             TUR8951         92:00 
   179      1398972 Kilarsk Marcela           VSP7151         97:00 
   180         8638 Foglarov Kamila           DKP8655        102:00 
   181      9101107 Novotn Barbora            SHK8658        107:00 
   182         9784 Baldrianov Barbora        VSP7850        112:00 
   183       331098 Kubnov Romana            SKV9452        117:00 
   184      2051524 Myslivcov Pavla           SHK9352        122:00 
   185         9782 Horov Magda               VSP5450        127:00 
   186              Vakant                                    132:00 
   187              Vakant                                    137:00 


D21B  (28)     5,8 km  120 m   12 K 

   188      2080966 Bozdchov Lenka           PGP8254          4:00 
   189         8952 Knoblochov Kamila         VRL8353          9:00 
   190        53252 Vodrkov Kateina        VPM7995         14:00 
   191       998454 Petrov Daniela            LPU8454         19:00 
   192       445644 Rickmeyer Tina             71D8650         24:00 
   193       436445 Gajdov Kristina           VSP7752         29:00 
   194         9915 Ondejov Dita Terezie     SHK8550         34:00 
   195       981820 Azebov Nina               PHK8855         39:00 
   196        51658 Jekov Dominika           PGP9053         44:00 
   197         8481 krov Michaela           BOR8850         49:00 
   198       411767 Posseltov Tereza          TJN9252         54:00 
   199        51574 Havlnov Zuzana           SCP8150         59:00 
   200      9999888 Janatov Lucie             DKP8154         64:00 
   201         9482 Hrobaov Lenka            TJN7754         69:00 
   202      2056292 Daniela irkov          SHK7650         74:00 
   203       301347 Kohlov Zuzana             KPY8852         79:00 
   204       416131 Mackov Lucia              KAM9151         84:00 
   205       330691 Vejrostov Lenka           KPY8853         89:00 
   206       515490 Albrechtov Eva            KAM7850         94:00 
   207         4662 Vejstrkov Zuzana          CHA8852         99:00 
   208        51759 Karbanov Vendula          DKP8350        104:00 
   209        51688 Tichovsk Hana             PGP8251        109:00 
   210        51739 Boumov Irena              VSP7751        114:00 
   211       301379 Kudrnov Lucie           HCE8850        119:00 
   212              Vakant                                    124:00 
   213              Vakant                                    129:00 
   214        52074 Klapalov Hana             VAM8850        134:00 
   215      2060300 Tauchmanov Ivana          NPA7852        139:00 


D21C  (22)     5,4 km  110 m   12 K 

   216      2080944 Podlipn Veronika          NPA8152          2:00 
   217      2058475 Brzkov Kristna          VLI8650          8:00 
   218              Jaromsk Tereza          EKP9353         14:00 
   219      2011852 Pavlov Petra              CHC8552         20:00 
   220       438648 tembergov Lucie          EKP8851         26:00 
   221      2088205 ern Elika               SCP9050         32:00 
   222      7201195 Kalinov Markta           EKP8259         38:00 
   223      2042537 Wohankov Gabriela         VRL7652         44:00 
   224              Trkov Helena             EKP8756         50:00 
   225        52166 Koppov Ingrid             SLP7960         56:00 
   226      2067314 Rtov Martina             TJN7652         62:00 
   227        51825 Sehnalov Tereza           TUR8852         68:00 
   228      2067248 Hausmannov Klra          EKP8651         74:00 
   229      2025359 ebkov Jana               DKP9250         80:00 
   230       416242 Dulovcov Michaela         KRE8850         86:00 
   231      2061773 Mikanov Kateina          EKP8461         92:00 
   232       301394 Freyov Michaela           KPY6050         98:00 
   233      2053578 Hanzlkov Martina        EKP8452        104:00 
   234       889669 Rydlov Eva                FSP8989        110:00 
   235      2059754 Kaparov Eva              LPU7854        116:00 
   236              Vakant                                    122:00 
   237              Vakant                                    128:00 


D35B  (29)     5,2 km  120 m   12 K 

   238       889272 vglerov Pavla           LPU7658          3:00 
   239      2060395 auli Iva                  VPM7852          9:00 
   240         9503 klbov Jana              SRK7651         15:00 
   241      2073688 Tolarov Ivana             RIC7650         21:00 
   242       682676 Dtkova Jitka              SKV7752         27:00 
   243      7200372 Synkov Petra              DOK7950         33:00 
   244         9192 Such Eva                  SHK7851         39:00 
   245        51746 Mstkov Kateina          VSP7650         45:00 
   246       301536 Pecharov Michaela         TJP6550         51:00 
   247      2070822 Pavelcov Gabriela         NPA7851         57:00 
   248         8062 Hemnkov Pavla           TUR7777         63:00 
   249       887950 Skripnikov Kateina       FSP8051         69:00 
   250      7003046 Hladk Petra               KOR7950         75:00 
   251      2081373 Hellerov Alena            ROU7850         81:00 
   252       682094 imerkov Olga             PGP7551         87:00 
   253       682683 imov Jana               MFP7651         93:00 
   254        51555 Ptkov Kateina          PGP7350         99:00 
   255      2071280 Inbar Da Costa             24I36          105:00 
   256         9431 Samkov Renta             PHK7456        111:00 
   257       211539 Kuelov Michaela          FSP7851        117:00 
   258       232062 Uhrov Zuzana              VSP8050        123:00 
   259      2071138 Keren Halachmi             24I11          129:00 
   260      7500077 Pachnerov Dominika        CHA7750        135:00 
   261       330592 Kintov Dominka           SJH8051        141:00 
   262        52118 emlov Eva                KAM7550        147:00 
   263       253153 Krausov Marcela           LCV7351        153:00 
   264        51638 Pokorn Magdalna          PGP7562        159:00 
   265      2049540 Kronikov Jana             SHK7350        165:00 
   266              Vakant                                    171:00 


D40B  (53)     4,9 km  110 m   13 K 

   267       515173 Fibrov Zuzana            FSP7555          1:00 
   268       232639 Piln Libue               VRL7153          4:00 
   269         9796 Zemnkov Eva              SRK7452          7:00 
   270         8126 Martanov Daniela          VLI7452         10:00 
   271        53167 vecov Iva                CHT7151         13:00 
   272      2060273 Bejvlov Martina           LME7350         16:00 
   273       206480 Hanov Alice              VRL7052         19:00 
   274      7202898 Riby Kateina              LTP7252         22:00 
   275       206478 treglov Andrea           VRL7552         25:00 
   276       410775 Hrnov Lenka            STH7251         28:00 
   277       331359 Matouov Petra            VRL7154         31:00 
   278      2011857 vadlenov Ivana           CHC7151         34:00 
   279      2049550 Pipkov Ta               LPU7156         37:00 
   280         7775 Zaboilov Romana          JEN7457         40:00 
   281      2073694 Kotenov Klra             RIC7252         43:00 
   282      2021834 Beranov Iva               VSP7150         46:00 
   283      2058476 Novotn Jana               VLI7350         49:00 
   284         7749 Pelcov Pavla              CST7454         52:00 
   285      2067950 Vlkanova Hana              PHK7050         55:00 
   286       888641 Stakov Marcela           VPM6951         58:00 
   287       253351 Krpatov Zuzana            LPU7558         61:00 
   288         9606 Douchov Jaroslava         SNA7155         64:00 
   289        51589 Klapalov Pavla            VSP7099         67:00 
   290       887160 Brokov Kvta             KUO7451         70:00 
   291         8438 Jebkov Tereza           BOR7563         73:00 
   292      2081352 Melikov Radka           TAP7152         76:00 
   293        52273 kvorov Zuzana            KAM7350         79:00 
   294         8431 Janoukov Iveta           BOR7457         82:00 
   295      2071129 Anya Grinberg              24I18           85:00 
   296        52154 Zleskov Sta            CHT7352         88:00 
   297        51728 Horkov Lenka             VSP7255         91:00 
   298      2049529 Markov Jana               LLI7152         94:00 
   299       442875 Mackov Lenka              KAM7051         97:00 
   300      1398994 Balcarov Alena            LLI7150        100:00 
   301      2060258 Vlastnkov Lucie          JIL7554        103:00 
   302      2053570 Vandasov Markta          VAM7250        106:00 
   303      2075623 Jekov Romana             JIL7552        109:00 
   304         9542 Chaloupkov Lenka          CHC6951        112:00 
   305        51411 Dulovcov Marie            KRE7051        115:00 
   306       232401 Zakouilov Helena         VSP7453        118:00 
   307      2071255 Anat Meir                  24I33          121:00 
   308       425574 Karlov Kateina           JIL7553        124:00 
   309      2058494 Noskov Pavla              VSP7261        127:00 
   310       331619 Wakov Dita               VRL7151        130:00 
   311       410777 Kalensk Kateina          STH7351        133:00 
   312         8966 Smith Lucie                VRL7353        136:00 
   313        53160 Prov Markta            VSP7256        139:00 
   314        51494 Bartoov Jana             MLA7051        142:00 
   315      2035141 rmkov Iva               RIC7251        145:00 
   316      2021823 Trnkov Dana               VSP7351        148:00 
   317       682099 Hankovcov Lenka           KAM7053        151:00 
   318              Vakant                                    154:00 
   319              Vakant                                    157:00 


D45B  (44)      4,5 km  95 m   10 K 

   320       236486 andov Marie              SKV6551          1:00 
   321        52265 Komersov Jana             KNC6550          5:00 
   322       682641 Eichlerov Jana            KAS7051          9:00 
   323         7868 Mrzov Pavla              DCE5550         13:00 
   324        52145 Wurzelov Dana             CHT6654         17:00 
   325        51387 ihkov Lenka             KNC6750         21:00 
   326        51809 Linkov Iva                TUR6850         25:00 
   327         9833 Kavalrov Kateina        PHK6756         29:00 
   328         7726 Rydlov Magda              TJN6850         33:00 
   329       416258 Prochzkov Alexandra      VLI7051         37:00 
   330      1393099 Wolowczyk Mariola          28P6851         41:00 
   331        51601 Peckov Ivana              EKP6252         45:00 
   332       232510 mausov Gabriela          TJN6951         49:00 
   333      9101184 Koskov Helena            VSP6550         53:00 
   334       889283 ebkov Helena             DKP6751         57:00 
   335      2057594 Lazkov rka             LTU6952         61:00 
   336        49806 Klakov Kateina          DKP6750         65:00 
   337       232361 Hasalov Jana              PGP6751         69:00 
   338        52114 Tlouov Eva              SCP6950         73:00 
   339       434580 Lustigov Lenka            DKP6652         77:00 
   340         7965 Nmekov Jarmila          VSP6650         81:00 
   341      2067965 Tokrov Regina            NEJ6950         85:00 
   342      2051490 Rejholcov Andrea          BOR6951         89:00 
   343         9681 Klapalov Jana             VAM6451         93:00 
   344      2071092 Anat Noiman                24I1            97:00 
   345      2017663 Thnov Ivana              SHK6651        101:00 
   346        49890 Azebov Martina            PHK6757        105:00 
   347       425554 kov Marcela             LPU7053        109:00 
   348        52285 Semkov Eva               KAM6950        113:00 
   349       438611 Kosov Michaela            SRK6752        117:00 
   350       331089 Kubnov Jana              SKV6751        121:00 
   351         9656 Demlov Jitka              LPU6955        125:00 
   352        51275 Slavkov Kateina         PGP6650        129:00 
   353        49647 Beneov Jaroslava         DKL7050        133:00 
   354      2079501 Forstov Lenka             MFP6850        137:00 
   355        51583 Fantov Libue             EKP5650        141:00 
   356         8668 Cincibusov Ivana          FSP6651        145:00 
   357         8256 Zuznkov Rena           TJN6051        149:00 
   358       253353 Valachov Jana             LPU6654        153:00 
   359         8547 Hokov Petra             LLI6953        157:00 
   360       443075 Sieglov Dagmar            MFP7050        161:00 
   361         9316 Knapov Iva                LPU6052        165:00 
   362              Vakant                                    169:00 
   363              Vakant                                    173:00 


D50B  (35)      4,5 km  90 m   10 K 

   364       438643 Voltrov Svatava           ROZ6150          3:00 
   365       232184 Hrabnkov Ilona           PGP6250          8:00 
   366        51604 ediv Miroslava           EKP5750         13:00 
   367        51398 Sldkov Eva               TEH5751         18:00 
   368       425590 Jermanov Eva              TJN6150         23:00 
   369         9237 Jurakov Jana             LPU6051         28:00 
   370         8445 Pvkov Jana               BOR6550         33:00 
   371      7201808 Hindrkov Martina         LTU6451         38:00 
   372         9678 Veverkov Yveta            VAM6452         43:00 
   373        49868 Machkov Jana            SHK6450         48:00 
   374        51533 Pavlkov Pavla            CHA6551         53:00 
   375       336735 Veljaikov Markta        SCP6451         58:00 
   376       886261 Kapounov Jitka            DOK6050         63:00 
   377      2071182 Yael Lipman                24I23           68:00 
   378       232174 Bochenkov Jana            EKP6150         73:00 
   379         9389 Kubkov Marcela          PHK6251         78:00 
   380        51734 Michlkov Jiina          VSP6151         83:00 
   381        51984 Mudrov Martina            HCE6451         88:00 
   382        51966 Prochzkov Milue         DCE5450         93:00 
   383       219239 Novotn Ivana              PHK6354         98:00 
   384      2085634 Kokov Vlasta             LLI6351        103:00 
   385       446418 Kavkov Dana               SCP6150        108:00 
   386       307362 Mazrov Soa              47S6550        113:00 
   387      2085658 Petrelov Alena           LTU6351        118:00 
   388         8962 Vlachov Hana              VRL6251        123:00 
   389         7757 Vilimovsk Miroslava       DOK5750        128:00 
   390      7202877 Kettnerov Lenka           HCE6450        133:00 
   391        51660 Jekov Regina             PGP6352        138:00 
   392        51925 Tich Jana                 SJH6451        143:00 
   393        51751 Mutinsk Zdeka            KUO6499        148:00 
   394        52259 Havlkov Jindra          KNC6150        153:00 
   395         8175 echlovsk Jana            CHA6250        158:00 
   396        53525 ervinkov Jitka           OKP6451        163:00 
   397              Vakant                                    168:00 
   398              Vakant                                    173:00 


D55B  (23)      4,2 km  70 m   13 K 

   399         8257 Kuncov Jiina             TJN5752          6:00 
   400         7870 trossov Jiina           DCE5650         12:00 
   401        51795 Mrzkov Ivana             DKP5650         18:00 
   402         9290 Novotn Jiina             LPU5654         24:00 
   403         9401 Bhounov Jiina           PHK5651         30:00 
   404      2071090 Yona Heiman                24I13           36:00 
   405         8954 Ndrlov Eva               VRL5451         42:00 
   406      2071021 Yael Regev                 24I7            48:00 
   407         8208 Konopov Jana            TUR5650         54:00 
   408      2080958 Zelen Markta             PGP5850         60:00 
   409      2071296 Nurit Shmuely              24I21           66:00 
   410        52184 Pokorn Eva                TCB5751         72:00 
   411         9118 Blhov Luba               SHK5852         78:00 
   412        53725 Hejzlarov Vladimra       VCB5651         84:00 
   413         8171 Kadav Eva                 CHA5750         90:00 
   414       232618 Veeov Ivana             TJN6052         96:00 
   415         8558 Kluskov Jitka            DKP5651        102:00 
   416       336750 Zavadilov Naa            SCP5450        108:00 
   417      7203468 Hukov Eva                NPA5754        114:00 
   418       888601 Vchov Ladislava          LPU5851        120:00 
   419         9111 Filipov Dagmar            SHK5651        126:00 
   420              Vakant                                    132:00 
   421              Vakant                                    138:00 


D60B  (22)      4,1 km  90 m    9 K 

   422        51799 Stehnov Hana              DKP5150          6:00 
   423      2060217 Kalibnov Jiina          NPA5351         12:00 
   424      2025351 Omov Jana                 TUR5150         18:00 
   425         8168 Bradnov Vra              CHA5550         24:00 
   426        52760 Jahnov Helena             SCP5550         30:00 
   427        52095 Dolealov Vlasta          PGP5550         36:00 
   428        53520 Cabrnochov Hana           DKL5550         42:00 
   429       232515 Bhmov Eva                TJN5450         48:00 
   430      2071083 Lisa Mishli                24I2            54:00 
   431         4631 Havlov Jaroslava          JEN5452         60:00 
   432      2059748 Novkov Svatava           SKV5351         66:00 
   433         7884 Opavov Stanislava         MLA5451         72:00 
   434         7742 Matoukov Marie           LJN5550         78:00 
   435       303959 Tvrdkov Eva               TUR5151         84:00 
   436      2059769 Pachnerov Jaroslava       VLI5152         90:00 
   437         8162 affkov Zuzana            CHA5150         96:00 
   438      2060214 Novkov Jana              NPA5552        102:00 
   439        53641 Hejtmnkov Alena          TAP5452        108:00 
   440         9068 Zleskov Vlasta           JIL5362        114:00 
   441         8165 evkov Alena            CHA5351        120:00 
   442              Vakant                                    126:00 
   443              Vakant                                    132:00 


D65B  (8)       3,7 km  50 m    9 K 

   444         9247 Kubkov Kvta             LPU4752         33:00 
   445      2071025 Dalia Ravid                24I4            39:00 
   446       436429 Kellnerov Stanislava      LPU4950         45:00 
   447        51698 Hakovsk Jana             PGP4050         51:00 
   448       405955 Kutkov Stanislava       LTU4751         57:00 
   449         4100 Horkov Stanislava       VLI4950         63:00 
   450       219220 Lohrov Jarmila            SCP4650         69:00 
   451              Vakant                                     75:00 


D70B  (5)       3,7 km  50 m    9 K 

   452      2071133 Roni Da Costa Beck         24I37            3:00 
   453       682619 Nejezchlebov Vra         KAS4551          9:00 
   454        52096 Dvokov Ladislava        PGP4451         15:00 
   455       301524 Zenkerov Milue           LCV4550         21:00 
   456              Vakant                                     27:00 


D75B  (2)       3,5 km  40 m   11 K 

   457         9539 Ehlov Iva                 SRK3951         30:00 
   458        51148 Blhov Blanka             SJP3651         35:00 


H12C  (46)      3,6 km  65 m   10 K 

   459       232236 Kohoutek Oldich           BSO0301          2:00 
   460         9688 Choutka Matj              NPA0402          6:00 
   461       682668 Kuc Radim                  SCP0400         10:00 
   462      2075622 Jedlika Jakub             KAM0404         14:00 
   463      2045308 Janda Jakub                DOR0403         18:00 
   464      2027207 Tk Matj                 TJN0401         22:00 
   465              Procinger Jakub            VRL0305         26:00 
   466      2075696 Tma imon                 TAP0400         30:00 
   467         4360 Janouek Slvek            BOR0400         34:00 
   468      2067311 Nigrin Matou              DOR0303         38:00 
   469      2058474 Novotn Jaromr            VLI0300         42:00 
   470       446429 Kuel Jan                  FSP0400         46:00 
   471      2073745 Kodytek Adam               SHK0402         50:00 
   472      7200597 Kol imon                HOR0400         54:00 
   473      2056291 eho Vojta                TJN0303         58:00 
   474       434600 Hork Pavel ml.            VSP0301         62:00 
   475      7200595 Wank Hubert               VRL0302         66:00 
   476      2031371 rmek Jaromr             RIC0303         70:00 
   477       443069 Chaloupka Viktor           KAM0301         74:00 
   478              Vitvar Radim               SJC0404         78:00 
   479       443090 Janas Adam                 PGP0404         82:00 
   480         9686 Fajfer Filip               NPA0401         86:00 
   481      1403059 Mertlk Jakub              TUR0307         90:00 
   482      2032107 Pra Dominik              VSP0406         94:00 
   483      2035734 Krpata Michal              LPU0403         98:00 
   484      9201061 Gajda Martin               KAM0405        102:00 
   485      2049515 tichhauer Daniel          LPU0405        106:00 
   486      9200730 Baldrian Tom             VSP0405        110:00 
   487         9693 Novk Stanislav            NPA0404        114:00 
   488      2049547 Kuhn Vojtch               LPU0404        118:00 
   489       682626 Hejna Hynek                LLI0300        122:00 
   490      2017678 tregl Maty              VRL0301        126:00 
   491       232616 Zakouil Maty            VSP0400        130:00 
   492      2056261 Bejvl Marek                LME0400        134:00 
   493         7780 Zaboil Ondej             JEN0401        138:00 
   494      2051541 Hejsek Luk               KAM0400        142:00 
   495       436432 Pelc Maty                CST0401        146:00 
   496      1400421 Dohnlek Tom             SHK0403        150:00 
   497       446366 Nosek Daniel               VSP0409        154:00 
   498      2056294 Jank tpn               SJC0501        158:00 
   499              Vakant                                    162:00 
   500              Vakant                                    166:00 
   501              Vakant                                    170:00 
   502              Vakant                                    174:00 
   503              Vakant                                    178:00 
   504              Vakant                                    182:00 


H14B  (72)      4,2 km  85 m    7 K 

   505         9496 Zemnek Mikul            SRK0201          1:00 
   506       303925 Mhlbach Ale              STH0104          3:00 
   507       425596 kvor Adam                 KAM0202          5:00 
   508         9889 Klaka Martin              DKP0100          7:00 
   509      2053550 Blaha Petr                 KAM0104          9:00 
   510      2025353 Rcker Jan                 HOR0201         11:00 
   511      1403413 afka Sebastian            KAM0101         13:00 
   512      2069066 Pechek Vt               RIC0101         15:00 
   513       436446 Hankovec Hugo              KAM0201         17:00 
   514      2080906 ustr Antonn              KSH0201         19:00 
   515      2032159 Rta Maty                TJN0102         21:00 
   516      2053519 Synek Petr                 DOK0200         23:00 
   517       218797 Vek Martin               KAM0102         25:00 
