tra   dlka   pev.  Kon.    Sledy kontrol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HDR	2,4	80	6	67-69-70-79-72-100
D10N	3,9	80	6	67-69-70-71-72-100
D10C	2,4	70	6	95-69-70-71-72-100
D12C	3,0	80	9	82-33-48-52-55-71-58-72-100
D12D	2,4	70	6	95-69-70-71-72-100
D14C	3,8	120	16	83-34-73-32-49-75-47-64-51-76-78-77-62-80-61-100
D14D	3,0	80	9	82-33-48-52-55-71-58-72-100
D16C	4,1	120	19	88-32-91-74-48-63-65-46-49-52-50-76-54-85-56-59-58-61-100
D16D	3,8	120	16	83-34-73-32-49-75-47-64-51-76-78-77-62-80-61-100
D18C	4,2	150	22	83-36-81-31-73-32-44-45-47-46-65-63-64-75-53-76-78-54-62-80-60-100
D21A	5,4	180	25	39-37-36-43-35-34-73-31-88-44-74-46-65-63-64-49-53-76-51-56-62-79-60-61-100
D21C	4,9	190	23	81-36-39-41-42-87-43-35-34-33-32-74-46-90-48-51-55-85-54-62-80-60-100
D21D	4,1	120	19	88-32-91-74-48-63-65-46-49-52-50-76-54-85-56-59-58-61-100
D35C	4,7	140	21	36-37-87-42-41-84-39-35-34-73-32-49-52-50-53-78-56-62-79-61-100
D35D	3,7	150	20	94-31-32-33-91-46-47-48-49-52-50-53-78-77-62-59-58-80-61-100
D45C	3,7	150	20	94-31-32-33-91-46-47-48-49-52-50-53-78-77-62-59-58-80-61-100
D45D	3,4	120	20	92-73-33-44-45-47-46-90-48-52-50-76-78-54-79-62-80-60-61-100
D55C	3,4	120	20	92-73-33-44-45-47-46-90-48-52-50-76-78-54-79-62-80-60-61-100
H10N	3,9	80	6	67-69-70-71-72-100
H10C	2,4	70	6	95-69-70-71-72-100
H12C	3,5	80	11	82-73-44-48-52-78-85-70-58-72-100
H12D	2,4	70	6	95-69-70-71-72-100
H14C	4,5	140	18	39-87-43-35-34-73-32-75-51-54-78-53-76-56-59-79-60-100
H14D	3,5	80	11	82-73-44-48-52-78-85-70-58-72-100
H16C	4,7	160	24	40-36-37-42-41-84-39-88-31-73-32-49-50-53-78-54-85-56-57-62-79-80-61-100
H16D	4,5	140	18	39-87-43-35-34-73-32-75-51-54-78-53-76-56-59-79-60-100
H18C	5,6	200	23	38-39-84-41-37-36-35-34-45-74-64-63-65-47-50-53-78-54-56-57-58-60-100
H21A	6,6	230	30	81-36-39-41-42-37-43-31-32-44-45-46-65-63-64-47-75-76-53-49-52-51-54-56-57-58-
				59-62-61-100
H21C	6,1	220	26	93-36-37-42-41-84-39-35-34-88-31-32-33-91-46-90-75-51-76-53-49-56-62-79-61-100
H21D	5,4	180	23	36-37-87-43-35-34-44-45-65-63-90-75-85-54-78-76-51-57-58-59-62-61-100
H35C	5,6	200	23	38-39-84-41-37-36-35-34-45-74-64-63-65-47-50-53-78-54-56-57-58-60-100
H35D	4,7	140	21	36-37-87-42-41-84-39-35-34-73-32-49-52-50-53-78-56-62-79-61-100
H45C	4,7	160	24	40-36-37-42-41-84-39-88-31-73-32-49-50-53-78-54-85-56-57-62-79-80-61-100
H45D	4,1	120	19	88-32-91-74-48-63-65-46-49-52-50-76-54-85-56-59-58-61-100
H55C	4,2	150	22	83-36-81-31-73-32-44-45-47-46-65-63-64-75-53-76-78-54-62-80-60-100
H55D	4,1	160	24	40-36-81-88-31-32-44-91-74-75-49-53-76-52-51-56-57-58-59-62-79-60-61-100
H65C	4,1	160	24	40-36-81-88-31-32-44-91-74-75-49-53-76-52-51-56-57-58-59-62-79-60-61-100
H65D	3,4	120	20	92-73-33-44-45-47-46-90-48-52-50-76-78-54-79-62-80-60-61-100
P	3,8	120	16	83-34-73-32-49-75-47-64-51-76-78-77-62-80-61-100
VRL	5,1	150	23	93-39-37-36-43-35-34-73-31-88-44-74-46-64-49-53-76-51-56-62-79-60-100


Vstup pro členy


POŘÁDÁME

PARTNEŘI






 
VZKAZY