KATEG.  DLKA  PEV݊EN  KONTROL START
 
D10N    2.5km     75m        8    10:27 
D10C    1.8km     95m       10    10:09 
D12C    3.3km    170m       13    10:45 
D12D    2.4km    165m       11    11:39 
D14C    5.6km    260m       20    10:57 
D14D    3.3km    170m       13    11:45 
D16C    5.8km    265m       20    11:15 
D18C    6.2km    290m       28    11:09 
D21A    8.6km    350m       32    10:18 
D21C    7.1km    340m       28    10:06 
D21D    6.2km    290m       28    11:18 
D35C    6.2km    290m       28    10:24 
D35D    5.8km    265m       20    11:33 
D45C    5.8km    265m       20    11:24 
D45D    5.4km    260m       20    10:51 
D55C    5.4km    260m       20    11:21 
H10N    2.5km     75m        8    10:15 
H10C    1.8km     95m       10    10:03 
H12C    3.3km    170m       13    10:33 
H12D    2.4km    165m       11    10:21 
H14C    5.8km    265m       20    11:03 
H14D    3.3km    170m       13    11:36 
H16C    6.7km    290m       28    10:39 
H16D    5.8km    265m       20    11:42 
H18C    7.5km    340m       28    11:00 
H21A    9.0km    375m       33    10:00 
H21C    8.0km    350m       32    10:12 
H21D    7.1km    340m       28    10:54 
H35C    8.0km    350m       32    10:30 
H35D    7.1km    340m       28    11:27 
H45C    7.1km    340m       28    11:12 
H45D    6.2km    290m       28    10:36 
H55C    6.2km    290m       28    10:48 
H55D    5.4km    260m       20    11:06 
H65C    5.4km    260m       20    10:42 
HDR     3.1km    170m       13    prbn

Vstup pro členy


POŘÁDÁME

PARTNEŘI






 
VZKAZY