Startovn listinu na 17. kolo VP (SJC 3.11.2012)


Podle kategoriíPodle oddílů
  St Klub      Jmno                      SI prk. Reg,              Start 


D10N  (13)         2.2 km  85 m   6 K      

     1 LPU       Vodikov Johana            2025372 LPU0354            1:00 
     2 SJC       emberov Andla                    SJC0451            3:00 
     3 JIL       Karlov Anna                 425535 JIL0352            5:00 
     4 SJC       ehkov Andrea                     SJC0556            7:00 
     5 STH       Chrstov Magdalna          425586 STH0551            9:00 
     9 SHK       Kodytkov Denisa                    SHK0252           11:00 
     7 VRL       Knobov Agta                       VRL0453           13:00 
     8 MFP       imov Pavla                428269 MFP0551           15:00 
     6 TUV       Hjkov Tereza               888626 TUV               17:00 
    10 VRL       Randkov Adla              425599 VRL0452           19:00 
    11 SHK       Prokkov Agta                    SHK0355           21:00 
    12 Vakant    Vakant                                                23:00 
    13 SHK       Rakov Petra                        SHK0251           25:00 



D10C  (16)         2.2 km  90 m   7 K      

    24 PHK       Chvtilov Johana            362000 PHK0450           62:00 
    22 PHK       Metelkov Michaela           331751 PHK0550           64:00 
    16 LPU       Koberov Kateina            219207 LPU0352           66:00 
    17 VRL       Randkov Albta            416271 VRL0252           68:00 
    18 LPU       Puov Bra                 2032180 LPU0357           70:00 
    19 TUV       ritrov Lenka                51808 TUV0252           72:00 
    20 PHK       Maatov Elika              425518 PHK0251           74:00 
    21 STH       Chrstov Tereza               9048 STH0251           76:00 
    15 SHK       Holekov Petra              410360 SHK0250           78:00 
    23 SHK       Thnov Martina              410782 SHK0350           80:00 
    14 SJC       Jank Anna                     4281 SJC0252           82:00 
    25 VAM       Vandasov Adla               51125 VAM0251           84:00 
    26 VRL       Matouov Gabriela          2035739 VRL0352           86:00 
    27 SJC       Kuchaov Rozrka              4275 SJC0251           88:00 
    28 HOR       Vvrov Vanda               2032104 HOR0350           90:00 
    29 Vakant    Vakant                                                92:00 



D12C  (24)         2.3 km  120 m   8 K     

    30 ZAM       Borovikov Valerie            9036 ZAM0051            1:00 
    31 SHK       Thnov Nikola              2032191 SHK0051            3:00 
    32 LPU       Broov Zuzana               425559 LPU0053            5:00 
    33 CHC       Chaloupkov Kateina         320290 CHC0051            7:00 
    34 SRK       Kosov Tereza                  9471 SRK0151            9:00 
    35 LPU       Drkov Berenika             425545 LPU0151           11:00 
    36 VRL       Star Tereza                 426374 VRL0051           13:00 
    37 LPU       Vojtkov Viktorie          426321 LPU0051           15:00 
    38 JEN       Hjkov Anna                   7782 JEN0051           17:00 
    39 SRK       Kaclkov Agta              425588 SRK0154           19:00 
    40 CHC       Jelnkov Zuzana             206405 CHC0151           21:00 
    41 ZAM       Kubkov Iva                416295 ZAM0151           23:00 
    42 SJC       Kochov Anna                   4285 SJC0153           25:00 
    43 DOB       Peterov Jana                897364 DOB0051           27:00 
    44 SRK       Filipov Tereza             2027245 SRK0050           29:00 
    45 PHK       Hpov Petra                   9368 PHK0051           31:00 
    46 LPU       Nacu rka                   436967 LPU0052           33:00 
    47 SRK       klbov Veronika            425600 SRK0153           35:00 
    48 LPU       Francov Lucie               425593 LPU0152           37:00 
    49 JIL       Gallov Veronika            2035745 JIL0052           39:00 
    50 VRL       treglov Zuzka             2020709 VRL0251           41:00 
    51 HOR       Rckerov rka             2025352 HOR0050           43:00 
    52 Vakant    Vakant                                                45:00 
    53 Vakant    Vakant                                                47:00 



D12D  (6)          2.2 km  90 m   7 K      

    54 LPU       Schlogerov Pavla           2025374 LPU0161            0:00 
    55 SJC       imonov Klrka               52618 SJC0155            2:00 
    56 MFP       imov Barbora              428243 MFP0150            4:00 
    57 SJC       Tumov Adela                   4296 SJC0154            6:00 
    58 CHC       Shnlov tpnka           232903 CHC0152            8:00 
    59 Vakant    Vakant                                                10:00 



D14C  (27)         2.3 km  145 m   12 K    

    60 PHK       Chaloupsk Barbora           224878 PHK9951            9:00 
    61 SJC       Chrtkov Terezie               4376 SJC9852           11:00 
    62 STH       Jezdinsk Natlie            330520 STH9954           13:00 
    63 CHC       Semrdov Jana               425544 CHC9951           15:00 
    64 POL       ZIBA Emilia                 895003 POL               17:00 
    65 SJC       Zlmalov Nikola               4297 SJC9951           19:00 
    66 LPU       renkelov Ilona             246820 LPU9955           21:00 
    67 PHK       Kubkov  Jana              224883 PHK9999           23:00 
    68 LPU       Kopeck Anna                   9026 LPU9958           25:00 
    69 VRL       Wakov Martina              425555 VRL9951           27:00 
    70 LPU       Kmentov Barbora            2032172 LPU9957           29:00 
    71 PHK       Trunkov  Kateina           9458 PHK9953           31:00 
    72 VRL       Matouov Kateina          2032127 VRL9955           33:00 
    73 VLI       Doubkov Petra               426323 VLI9853           35:00 
    78 KPY       Likov Hana                 682095 KPY9951           37:00 
    75 PHK       Kubekov  Veronika          224916 PHK9853           39:00 
    76 SHK       Vtkov Andrea              9196 SHK9951           41:00 
    77 VAM       Kubkov Kateina            51468 VAM9952           43:00 
    74 VRL       Piln Bra                   426376 VRL0052           45:00 
    79 STH       Urbanov Markta               9997 STH9953           47:00 
    80 POL       MDRA Paulina                889181 POL               49:00 
    81 CHC       Chaloupkov Veronika           9569 CHC9852           51:00 
    82 ZAM       Zemanov Kateina              9285 ZAM9851           53:00 
    83 STH       Kalensk Dominika            253374 STH9958           55:00 
    84 VLI       Doubkov Petra               426323 VLI9853           57:00 
    85 SHK       Malinov Apolena            2032162 SHK9952           59:00 
    86 Vakant    Vakant                                                61:00 



D14D  (2)          2.4 km  110 m   9 K     

    87 Vakant    Vakant                                                29:00 
    88 Vakant    Vakant                                                33:00 



D16C  (6)          2.6 km  170 m   15 K    

    89 SHK       erven Adla                420436 SHK9755            0:00 
    90 PHK       Koutn  Hana                 410799 PHK9651            2:00 
    91 ZAM       Jansov Doubravka            436959 ZAM9751            4:00 
    92 PHK       dkov  Lucie               224885 PHK9654            6:00 
    93 LPU       Fenclov Tereza                9648 LPU9752            8:00 
    94 Vakant    Vakant                                                10:00 



D16D  (2)          2.3 km  145 m   12 K    

    95 PHK       Jgrov  Barbora             224881 PHK9657            1:00 
    96 Vakant    Vakant                                                 3:00 



D18C  (3)          4.0 km  180 m   19 K    

    97 ZAM       Jansov Agta                  9040 ZAM9551            3:00 
    98 Vakant    Vakant                                                 7:00 
    99 Vakant    Vakant                                                11:00 



D21A  (14)         5.1 km  250 m   22 K    

   100 LPU       Fenclov Marta               301173 LPU7667            1:00 
   101 VLI       Ehlerov Jana               1398538 VLI8055            3:00 
   102 ASU       Hrobaov Lenka                9482 ASU7751            5:00 
   103 SHK       Dolealov Veronika            9182 SHK8753            7:00 
   104 SOB       Choutkov Magdalena            4183 SOB8851            9:00 
   105 LPU       Luanov Marta               515134 LPU7957           11:00 
   106 POL       KRUCZEK Anna                 424153 POL               13:00 
   107 VRL       Randkov Helena             515185 VRL7452           15:00 
   113 Vakant    Vakant                                                17:00 
   109 POL       KOODZIEJ Paulina            895005 POL               19:00 
   110 SHK       Hepnerov Martina           1398689 SHK8152           21:00 
   111 POL       LUBAK Kamila                2017992 POL               23:00 
   112 Vakant    Vakant                                                25:00 
   108 PGP       Tichovsk Hana                51676 PGP6652           27:00 



D21C  (18)         4.5 km  205 m   21 K    

   127 LPU       Bolechov Aneka              51104 LPU9051            0:00 
   115 MFP       imov Jana                  51713 MFP7651            2:00 
   116 SRK       Androv Jana                  9591 SRK8756            4:00 
   117 VAM       Smutn Pavla                   9674 VAM8651            6:00 
   118 SRK       Jaroov Kateina            301141 SRK9357            8:00 
   119 SHK       Fundov Elika                51176 SHK9351           10:00 
   120 DOB       Stolinov Lenka                7233 DOB8158           12:00 
   121 POL       DREWNIOWSKA Lucyna           895001 POL               14:00 
   122 SRK       Peremsk Dana                  9536 SRK9351           16:00 
   123 SHK       Dolealov Lenka               9148 SHK8256           18:00 
   124 NPA       midrkalov Monika             9711 NPA9051           20:00 
   125 TJN       Flov Martina               416834 TJN8853           22:00 
   126 POL       MAJASOW Agata               2018695 POL               24:00 
   114 NPA       Pov Monika                  9699 NPA8151           26:00 
   128 VAM       Bednov Michala              9673 VAM8951           28:00 
   129 LPU       Knapov Iva                    9316 LPU6052           30:00 
   130 Vakant    Vakant                                                32:00 
   131 Vakant    Vakant                                                34:00 



D21D  (20)         3.5 km  190 m   17 K    

   134 ALB       Khnov Radka                  7221 ALB8750           49:00 
   133 PHK       Novotn  Martina             416264 PHK8255           51:00 
   132 CHC       Pluchov Daniela              9549 CHC8851           53:00 
   135 ZAM       ponarov Lucie                9030 ZAM9151           55:00 
   136 SHK       Touilov Martina              9165 SHK8051           57:00 
   137 VAM       Hostinsk Jana                 9792 VAM8451           59:00 
   138 LPU       Kaparov Eva                  9271 LPU7854           61:00 
   139 PHK       Kunartov  Lenka               9408 PHK7852           63:00 
   140 ZAM       Chldkov Zuzana               9035 ZAM9153           65:00 
   141 PHK       Kubekov Zdena              224919 PHK7551           67:00 
   142 ZAM       Vlkov Marcela                8887 ZAM9154           69:00 
   143 PEN       Vydrov Markta                8180 PEN8950           71:00 
   144 ZAM       Venclov Veronika           1398976 ZAM8251           73:00 
   145 LPU       Drkov Markta                9281 LPU7670           75:00 
   146 PHK       Justov Hana                  49630 PHK8556           77:00 
   147 BRM       Sokolov Tereza              426338 BRM8451           79:00 
   148 PHK       Kunhartov Kateina          428295 PHK8052           81:00 
   149 Vakant    Vakant                                                83:00 
   150 PHK       Koutn  Kateina             410800 PHK9351           85:00 
   151 Vakant    Vakant                                                87:00 



D35C  (17)         4.0 km  185 m   21 K    

   168 Vakant    Vakant                                                53:00 
   153 VAM       Rykalov Jitka                 9680 VAM7251           55:00 
   154 SMR       Rychterov Dana             1007552 SMR6950           57:00 
   155 VAM       Vandasov Markta              9679 VAM7250           59:00 
   166 TUR       Hemnkov Pavla               8062 TUR7777           61:00 
   157 CET       Hjkov Ludmila                9722 CET7554           63:00 
   158 SRK       Kosov Michaela              438611 SRK6752           65:00 
   159 LPU       Demlov Jitka                  9656 LPU6955           67:00 
   160 STH       Kalensk Kateina            410777 STH7351           69:00 
   161 SHK       Chmelaov Marie               9122 SHK6352           71:00 
   162 CHC       vadlenov Ivana            2011857 CHC7151           73:00 
   163 PHK       Chaloupsk Pavlna             9377 PHK7051           75:00 
   164 SRK       Kulhav Jarmila             2045240 SRK6751           77:00 
   165 CHC       Kivdov Lenka                 9551 CHC7251           79:00 
   156 PHK       Rikov  Kamila            336724 PHK7153           81:00 
   167 Vakant    Vakant                                                83:00 
   152 SRK       Filipov Ivana                 9501 SRK7373           85:00 



D35D  (27)         3.2 km  145 m   16 K    

   176 SNA       Douchov Jaroslava             9606 SNA7155            0:00 
   177 BRU       Kolov Andrea              425506 BRU7151           54:00 
   185 BRU       Frmmelov Dana              887923 BRU7251           56:00 
   187 BRU       Rusinov Alena               425507 BRU7152           58:00 
   179 TYN       imov Hana                 416296 TYN6850           60:00 
   191 PHK       Chvtilov Pavlna             9430 PHK7450           62:00 
   174 LPU       Mrskoov Dana              2049512 LPU7356           64:00 
   175 LTU       Bendkov Jitka              425571 LTU6951           66:00 
   169 PHK       Justov Jana                 207818 PHK6153           70:00 
   178 ZAM       Chldkov Eva                  9284 ZAM7051           72:00 
   172 SHK       Fundov Hana                 410739 SHK6752           74:00 
   180 PHK       Azebov Martina               49890 PHK6757           76:00 
   181 SHK       Diveck Rena                 9157 SHK6753           78:00 
   182 PHK       Kavalrov Zuzana            203572 PHK6950           80:00 
   183 VRL       Piln Libue                 232639 VRL7153           82:00 
   184 CHC       Jelnkov Marta                9541 CHC6751           84:00 
   170 CHC       Semrdov Jitka              331708 CHC6651           86:00 
   186 PHK       Koutn  Alena                232635 PHK7052           88:00 
   171 LPU       Fenclov Markta               9650 LPU7155           90:00 
   188 NPA       Hkov Eva                  2017684 NPA6951           92:00 
   189 SRK       klbov Jana                  9503 SRK7651           94:00 
   190 LPU       Krpatov Zuzana              253351 LPU7558           96:00 
   173 PHK       Makov  Silvie             224872 PHK7151           98:00 
   192 LPU       Koberov Lenka                 9336 LPU6954          100:00 
   193 ZAM       Cabalkov Ivana               53569 ZAM6351          102:00 
   194 CHC       Chaloupkov Lenka              9542 CHC6951          104:00 
   195 Vakant    Vakant                                               106:00 



D45C  (16)         3.2 km  145 m   16 K    

   209 SHK       Blhov Luba                   9118 SHK5852           23:00 
   197 PHK       Kubkov  Marcela             9389 PHK6251           25:00 
   198 SHK       Hausvaterov Marcela         219201 SHK6152           27:00 
   199 LTU       Hindrkov Martina          2017662 LTU6451           29:00 
   200 SHK       Novotn Iva                   51488 SHK6151           31:00 
   201 DCE       Mrzov Pavla                  7868 DCE5550           33:00 
   202 SHK       Mdlov Iva                    9121 SHK6351           35:00 
   203 LPU       Vchov Ladislava            888601 LPU5851           37:00 
   204 PHK       Panchrtkov  Jitka            9429 PHK5951           39:00 
   205 DCE       Prochzkov Milue            51966 DCE5450           41:00 
   206 LPU       Julnkov Dana               425573 LPU6555           43:00 
   207 SHK       abatkov Zdena                9112 SHK5652           45:00 
   208 PHK       Bhounov Jiina               9401 PHK5651           47:00 
   196 SHK       Thnov Ivana               2017663 SHK6651           49:00 
   210 DOB       Tich Jiina                   7255 DOB6050           51:00 
   211 Vakant    Vakant                                                53:00 



D45D  (17)         2.3 km  145 m   13 K    

   212 ZAM       Nokov Dagmar               219272 ZAM6251            2:00 
   213 PEN       Kbrtov Iva                 232387 PEN6350            4:00 
   227 LPU       Lennerov Eva                  9279 LPU5653            6:00 
   215 NPA       Hukov Eva                    9692 NPA5754            8:00 
   216 SHK       Stulkov Zuzana               9116 SHK5751           10:00 
   217 LPU       Weisbauerov Blanka            9251 LPU6351           12:00 
   218 SHK       Gazdakov Jana                9117 SHK5851           14:00 
   219 LPU       Roudn Eva                    51183 LPU6554           16:00 
   220 SHK       Vychodilov Jiina             9897 SHK5951           18:00 
   221 VAM       Veverkov Yveta                9678 VAM6452           20:00 
   222 PHK       Balcarov Eva                301691 PHK5952           22:00 
   223 SHK       Egrtov Jitka                331561 SHK6354           24:00 
   224 JIL       Kynlov Miroslava             9089 JIL5851           26:00 
   225 LPU       Noikov Libue               9313 LPU5751           28:00 
   226 ZAM       Novkov Miloslava             9592 ZAM6051           30:00 
   214 SHK       Filipov Dagmar                9111 SHK5651           32:00 
   228 Vakant    Vakant                                                34:00 



D55C  (16)         2.3 km  100 m   12 K    

   229 SCP       Zavadilov Naa              336750 SCP5450           66:00 
   242 LPU       trbov Lenka                 9302 LPU5451           68:00 
   231 SRK       Duslkov Marie              301116 SRK5752           70:00 
   232 VRL       Knoblochov Vra               8998 VRL4851           72:00 
   233 SNA       Mikyskov Hana                 7225 SNA5651           74:00 
   234 UVP       Kohoutov Jitenka            51265 UVP4850           76:00 
   235 NPA       Novkov Jana                  9690 NPA5552           78:00 
   236 DCE       trossov Jiinka              7870 DCE5650           80:00 
   237 JEN       Havlov Jaroslava              4631 JEN5452           82:00 
   238 SHK       Fejlkov Alice                 9107 SHK5351           84:00 
   239 DCE       Paulov Mirka                 53597 DCE5250           86:00 
   240 LPU       Klimplov Alena                9202 LPU5551           88:00 
   241 ZAM       Martincov Helena              9033 ZAM5051           90:00 
   230 NPA       Kalibnov Jiina              9688 NPA5351           92:00 
   243 Vakant    Vakant                                                94:00 
   244 LPU       Novotn Jiina                 9290 LPU5654           96:00 



D65C  (6)          2.2 km  95 m   12 K     

   245 LPU       Mal Marie                   301172 LPU4753           58:00 
   246 SRK       Ehlov Iva                     9539 SRK3951           60:00 
   247 LTU       Kutkov Stanislava         405955 LTU4751           62:00 
   248 KAS       Nejezchlebov Vra            51384 KAS4551           64:00 
   249 ZAM       Lhotsk Hana                   9034 ZAM4651           66:00 
   250 Vakant    Vakant                                                68:00 



H10N  (21)         2.2 km  85 m   6 K      

   263 PHK       Pompach Luk               2035735 PHK0500           31:00 
   251 SHK       Dohnlek Tom                      SHK0403           33:00 
   253 SHK       Makovsk Vojtch            2049545 SHK0301           35:00 
   254 LPU       Krpata Michal               2035734 LPU0403           37:00 
   255 PGP       Janas Adam                  2042550 PGP0404           39:00 
   265 HOR       Kol imon                         HOR               41:00 
   257 SNA       Doucha Martin                  9636 SNA0501           43:00 
   258 SHK       Kodytek Adam                        SHK0402           45:00 
   259 LPU       tichauer Daniel            2049515 LPU               47:00 
   260 SJC       Jank tpn                        SJC0501           49:00 
   261 SHK       Mlek Vojta                         SHK0401           51:00 
   262 VRL       Kmecko Adam                         VRL0304           53:00 
   252 SCP       Kuc Radim                    500289 SCP               55:00 
   264 SHK       Mlek Jchym                        SHK0304           57:00 
   256 SCP       Kuc David                   1007532 SCP               59:00 
   266 SHK       Samek Martin                        SHK0200           61:00 
   267 Vakant    Vakant                                                63:00 
   268 LPU       Juka Michal                2025379 LPU0504           65:00 
   269 SHK       slavsk Tade                    SHK0102           67:00 
   270 NPA       Pavelec Matj                  9702 NPA0501           69:00 
   271 SHK       Tich Lubomr                       SHK0303           71:00 



H10C  (25)         2.3 km  90 m   7 K      

   272 PHK       Brta imon                    9428 PHK0202           12:00 
   273 SRK       abata Radek                 301130 SRK0202           14:00 
   274 VRL       tregl Maty               2017678 VRL0301           16:00 
   275 TUV       Hjek Krytof                886280 TUV0203           18:00 
   276 HOR       Kune Vojtch               2032181 HOR0200           20:00 
   277 STH       tefan Vt                   331617 STH0202           22:00 
   278 HOR       Rcker Jan                  2025353 HOR0201           24:00 
   279 STH       Urban Dominik                303928 STH0204           26:00 
   280 VRL       Wank Hubert                 219210 VRL0302           28:00 
   281 SJC       Tuma Matj                     9919 SJC0202           30:00 
   282 TUV       Mellan Jon                 888622 TUV0308           32:00 
   283 PGP       Janas Petr                   446439 PGP0200           34:00 
   284 SRK       Locker Daniel                405991 SRK0200           36:00 
   285 LPU       Juka Ji                  2045220 LPU0304           38:00 
   286 SRK       Pokorn Dominik             2027249 SRK0301           40:00 
   287 PHK       Neumann Matj                224887 PHK0400           42:00 
   288 JIL       Ryba Petr                    425564 JIL0303           44:00 
   289 TYN       ima Vojta                    9744 TYN0201           46:00 
   290 SRK       pek Stanislav             2027201 SRK0304           48:00 
   291 SJC       Franta Jon                   4277 SJC0201           50:00 
   292 PHK       Chaloupsk Jakub             434594 PHK0302           52:00 
   293 MFP       ima Martin                 218785 MFP0300           54:00 
   294 PHK       Vybral Jan                  410790 PHK0300           56:00 
   295 LPU       Fencl Jchym                 426318 LPU0301           58:00 
   296 Vakant    Vakant                                                60:00 



H12C  (21)         2.3 km  135 m   9 K     

   312 TYN       Jake Josef                  405980 TYN0101           25:00 
   298 SJC       Zalaba Tom                   9993 SJC0101           27:00 
   299 LPU       Roudn Vclav                  9884 LPU0001           29:00 
   300 JIL       Jakub Jeek                 2035716 JIL0104           31:00 
   301 VRL       Tryzna Matj                 436943 VRL0004           33:00 
   302 SRK       Paleek Ondej               405998 SRK0103           35:00 
   303 LPU       Roudn Martin                425543 LPU0002           37:00 
   304 JIL       Kynl Vojtch                232622 JIL0101           39:00 
   313 BRU       Kol Adam                   425513 BRU0104           41:00 
   306 DOB       Dudek Ondej                 7254 DOB0000           43:00 
   307 BRU       Rusin Jan                    425510 BRU0001           45:00 
   308 LPU       Konvalinka Jindich          434587 LPU0004           47:00 
   309 CHC       vadlena Michal             2011852 CHC0101           49:00 
   310 SHK       Langr Jan                     51179 SHK0101           51:00 
   311 SJC       Be Daniel                    4294 SJC0102           53:00 
   297 SRK       Flegl Martin                 416342 SRK0300           55:00 
   305 BRU       Volk Ondej                 425514 BRU0006           57:00 
   314 VRL       Kubt Tom                  339555 VRL0001           59:00 
   315 PHK       Metelka  Ondej              331689 PHK0101           61:00 
   316 SJC       Karsek Matj                202536 SJC0001           63:00 
   317 Vakant    Vakant                                                65:00 



H12D  (7)          2.4 km  110 m   9 K     

   318 KUN       Rusz Rostislav                 9017 KUN0101            1:00 
   319 SHK       Tich Radomr                       SHK0001            5:00 
   320 SJC       Pekrek Jakub                       SJC0004            9:00 
   321 PHK       Kuera Jan                     9824 PHK0100           13:00 
   322 SJC       Madek Ji                        SJC0103           17:00 
   323 Vakant    Vakant                                                21:00 
   324 Vakant    Vakant                                                25:00 



H14C  (31)         4.0 km  180 m   19 K    

   325 POL       SOSENKO Szymon                42461 POL               14:00 
   326 VRL       Star Ondra                 2025354 VRL9802           16:00 
   327 ZAM       Friml Dominik               1398978 ZAM9902           18:00 
   328 PHK       Hlek Matj                    9831 PHK9904           20:00 
   329 LTU       Bendk Jan                   425561 LTU9801           22:00 
   330 LPU       Soudek Ondej               2025378 LPU9909           24:00 
   331 SJC       Doleal Vt                    4742 SJC9802           26:00 
   332 LPU       k Jan                      232608 LPU9802           28:00 
   333 SJC       Macko Luk                    4293 SJC9901           30:00 
   334 KUN       Rusz Vratislav                 9024 KUN9801           32:00 
   335 PHK       Faltejsek Jan                  9464 PHK9802           34:00 
   336 CHC       Kivda Tom                2025366 CHC9901           36:00 
   337 SRK       abata Milan                 425579 SRK9904           38:00 
   338 PHK       Kavalr Jchym                 9830 PHK9901           40:00 
   339 STH       Kalensk Ale                331426 STH9801           42:00 
   340 SHK       Hjek Jakub                  232493 SHK9802           44:00 
   341 SRK       Vandas Daniel                 51472 SRK9805           46:00 
   342 SJC       Be Luk                     4290 SJC9805           48:00 
   343 SRK       Locker Tom                2017682 SRK9802           50:00 
   344 JIL       Hajn Vojtch               2035313 JIL9902           52:00 
   345 SRK       klba Michal                416343 SRK9900           54:00 
   346 LPU       Fencl Jon                    9660 LPU9902           56:00 
   347 PHK       Chvtil imon               2035744 PHK9908           58:00 
   348 LPU       Puan Martin                2032194 LPU9908           60:00 
   349 PHK       Maata  Metodj              207870 PHK9905           62:00 
   350 ZAM       Lauterbach David             416281 ZAM9801           64:00 
   351 SJC       Kubnek Jaroslav               4745 SJC9803           66:00 
   352 VRL       Tome Jan                      8986 VRL9801           68:00 
   353 PHK       Mak Michal                 224890 PHK9801           70:00 
   354 Vakant    Vakant                                                72:00 
   355 Vakant    Vakant                                                74:00 



H14D  (9)          2.6 km  170 m   15 K    

   356 CHC       Grundman Vclav              232911 CHC9902           12:00 
   357 LPU       Burda Jan                   2025380 LPU9907           14:00 
   358 ZAM       Novotn Matj                426310 ZAM9802           16:00 
   359 SMR       Rychtera Ivan                436938 SMR               18:00 
   360 LPU       Mistrik Karel               2045243 LPU9910           20:00 
   361 ZAM       Sourada Tom                  9029 ZAM9901           22:00 
   362 CHC       Jelnek Tom                320300 CHC9903           24:00 
   363 PHK       Kuera Krypn                 9824 PHK9900           26:00 
   364 Vakant    Vakant                                                28:00 



H16C  (16)         4.0 km  200 m   20 K    

   369 PHK       Rika Adam                 602082 PHK9704           12:00 
   366 ZAM       Lesk Jakub                  426332 ZAM9603           14:00 
   367 DOB       Preininger Krytof             7238 DOB9601           16:00 
   368 ZAM       Jedk Vclav                436955 ZAM9605           18:00 
   365 SHK       Netuka Vojtch              1396847 SHK9701           20:00 
   370 LPU       Tuil Ondej                 425582 LPU9601           22:00 
   371 SHK       Trejbal Vclav              7003034 SHK9604           24:00 
   372 JEN       Hjek Jan                    411526 JEN9703           26:00 
   373 LPU       Ma Tom                  2032186 LPU9707           28:00 
   374 ZAM       Duek Martin                 436957 ZAM9602           30:00 
   375 LPU       Novotn Vojtch                9308 LPU9702           32:00 
   376 Vakant    Vakant                                                34:00 
   377 POL       BECMER Damian                889180 POL               36:00 
   378 LPU       Tomek Jan                    420440 LPU9610           38:00 
   379 Vakant    Vakant                                                40:00 
   380 LPU       Bezdek Krytof             436968 LPU9706           42:00 



H16D  (4)          3.5 km  190 m   17 K    

   381 ALB       Martinec Michal                7204 ALB9600           41:00 
   382 PHK       Hp Ondej                   336739 PHK9702           43:00 
   383 JEN       Kadeka Adam                 411527 JEN9601           45:00 
   384 Vakant    Vakant                                                47:00 



H18C  (7)          5.4 km  200 m   26 K    

   385 POL       OSTJ Piotr                 2016462 POL               21:00 
   386 LPU       Deml Tom                   887928 LPU9502           23:00 
   387 CHC       Semrd Ladislav              331705 CHC9701           25:00 
   388 SRK       Ptek Martin                301112 SRK9509           27:00 
   389 POL       IWASZCZYSZYN Joachim        2018699 POL               29:00 
   390 Vakant    Vakant                                                31:00 
   391 Vakant    Vakant                                                33:00 



H21A  (21)         7.9 km  350 m   30 K    

   409 TYN       Jake Ondej                  51425 TYN9103           10:00 
   393 VLI       Henych Petr                  515132 VLI6001           12:00 
   394 PHK       Novotn  Tom                 9410 PHK8101           14:00 
   406 SCP       Khel Richard                 416140 SCP7500           16:00 
   396 POL       DWOJAK Wojciech              504052 POL               18:00 
   397 SCP       Mrzek Jan                   771771 SCP8102           20:00 
   398 DOB       Janda Martin                 920696 DOB8002           22:00 
   399 HOR       Lutick Martin             2035709 HOR8700           24:00 
   400 PHK       Zelenka  Tom               886259 PHK9001           26:00 
   401 LPU       Kafka Milo                  886290 LPU8608           28:00 
   402 POL       MAJASOW Kostiantyn           502257 POL               30:00 
   412 Vakant    Vakant                                                32:00 
   404 LTU       Lazk Tom                  515479 LTU9102           34:00 
   405 POL       KOWALSKI Wojciech            504042 POL               36:00 
   395 XBM       Janas Petr                   443090 XBM7103           38:00 
   407 FSP       Fibr Tom                  515067 FSP7901           40:00 
   408 POL       PANCEROWICZ Tomasz           889175 POL               42:00 
   392 PHK       Maata  Roman                515050 PHK7107           44:00 
   410 POL       JASISKI Maciej              504415 POL               46:00 
   411 Vakant    Vakant                                                48:00 
   403 PGP       Tichovsk Martin              51682 PGP6100           50:00 



H21C  (46)         6.8 km  300 m   27 K    

   429 SOB       Randk Jan                    53643 SOB8703            1:00 
   414 TUR       Moravec Jan                   53759 TUR9000            3:00 
   415 SHK       abatka Jan                    9193 SHK9001            5:00 
   416 CHC       Peek Ondej                2025363 CHC8502            7:00 
   417 TJN       Pek Michal                2025338 TJN7701            9:00 
   418 ALB       Kupka Jaroslav                 7213 ALB7800           11:00 
   419 SMR       Pesnik Jan                   8266 SMR7902           13:00 
   420 DOB       Preininger Ludk               7237 DOB8001           15:00 
   421 CHC       Kivda Martin               2025344 CHC9501           17:00 
   422 JIL       ern Martin                  49478 JIL8703           19:00 
   423 NPA       Anto Filip                    9698 NPA8001           21:00 
   424 TJN       Vanura Martin                51234 TJN8002           23:00 
   425 NPA       Novk Zdenk                   9694 NPA7701           25:00 
   426 SRK       Jirk Ondej                920697 SRK8805           27:00 
   427 CHC       Skora Bohumil                 9563 CHC8601           29:00 
   447 SNA       Doucha Ji                    9626 SNA7105           31:00 
   413 LPU       Vodika Oldich             2025371 LPU7715           33:00 
   430 SMR       Svoboda Jan                  995876 SMR7901           35:00 
   431 VAM       Dvoek Radek               682344 VAM9401           37:00 
   432 SHK       Funda Jan                      9843 SHK9103           39:00 
   433 VAM       Veverka Tom                  9669 VAM8401           41:00 
   434 LPU       Filiko Marek                301168 LPU7102           43:00 
   435 HOS       Vrbata Alan                    9762 HOS7801           45:00 
   436 NPA       Novk Ji                   682098 NPA7502           47:00 
   437 SHK       Smitka Jan                    49603 SHK9204           49:00 
   438 LPU       Novotn Jan                    9291 LPU9201           51:00 
   439 PHK       Jeek Ji                     9469 PHK8403           53:00 
   440 SHK       Hepner David                1008172 SHK7601           55:00 
   441 DOB       p Ondej                     7241 DOB7405           57:00 
   442 LPU       Drka tpn                   9324 LPU7604           59:00 
   443 DOB       Kolek Petr                   887908 DOB7501           61:00 
   444 CHC       Shnl Jan                     9560 CHC9402           63:00 
   445 NER       tryncl Pavel                       NER               65:00 
   446 NPA       Bejr Zdenk                    9700 NPA8401           67:00 
   428 TUR       Cerha Milan                 1007531 TUR7703           69:00 
   448 SHK       Svoboda Ondej                 9135 SHK7605           71:00 
   449 POL       PYRA Bartomiej              886319 POL               73:00 
   450 FSP       Borovika Milan              515097 FSP6104           75:00 
   451 LPU       Krnk Jan                   920672 LPU7811           77:00 
