tra  dlka  pev.	kon.	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
mistrovstv oblasti
D12C	2,6	110	9
D14C	3,5	80	12
D16C	4,7	100	15
D18C	5,5	130	14
D20C	5,5	130	14
D21A	7,7	180	15
H12C	3,6	50	12
H14C	5,1	80	15
H16C	6,8	130	19
H18C	8,8	250	21
H20C	8,8	250	21
H21A	12,9	310	27

veteranida
D35C	5,8	160	16
D40C	5,8	160	16
D45C	4,6	110	14
D50C	4,6	110	14
D55C	4,0	100	12
D60C	4,0	100	12
D65C	3,0	50	10
H35C	8,9	230	19
H40C	8,9	230	19
H45C	7,4	200	21
H50C	7,4	200	21
H55C	6,0	150	16
H60C	6,0	150	16
H65C	4,3	110	13

veejn zvod
D10C	2,2	60	9
D10N	3,1	100	7
D12D	2,3	80	11
D14D	2,6	110	9
D16D	3,5	80	12
D21C	6,4	160	16
D21D	4,5	110	12
D35D	4,0	100	12
D45D	3,8	90	13
H10C	2,3	80	11
H10N	3,1	100	7
H12D	2,6	110	9
H14D	3,6	50	12
H16D	4,7	100	15
H21C	9,4	230	20
H21D	6,2	120	16
H35D	6,2	120	16
H45D	5,3	120	17
H55D	4,3	110	13
H65D	3,0	50	10

HDR	3,1	100	7
P	2,7	100	12
T	4,9	150	12


Vstup pro členy


POŘÁDÁME

PARTNEŘI






 
VZKAZY