VP - Brada - Vsledky
VP - Bradane 2.11.2008 15:39
Vsledkyvytvoeno OE2003 Stephan Krmer 2008

msto Jmno                      Text1             as 



D10C  (13)                1.8 km  0 m   6 K       

    1 Chaloupsk Barbora         PHK9951         20:39 
    1 Wakov Martina            VRL9951         20:39 
    3 Urbanov Markta           STH9953         24:58 
    4 Agnieszka Cych             PL1             26:25 
    5 Blechov Kristna          ALB9851         26:35 
    6 Kubkov  Jana            PHK9999         30:23 
    7 Kubekov Barbora          PHK9852         30:38 
    8 Kopeck Anna               KUN9951         31:44 
    9 Hkov Kateina            VRL9952         33:17 
   10 Hpov  Petra              PHK0051         33:43 
   11 Matouov Kateina         VRL             37:25 
   12 Vtkov Andrea          SHK9951         40:27 

      Anna Faltov               HOR              disk 



D10N  (22)                3.4 km  0 m   6 K       

    1 Vondrkov Barbora         LTU9851         23:23 
    2 Zlmalov Nikola           SJC9951         23:33 
    3 Pakostov Jana                             24:14 
    4 Kubekov Veronika         PHK9853         25:06 
    5 Piln Barbora                              29:50 
    6 Sedlkov Tereza          LTU9852         30:10 
    7 Dolealov Elika                          31:32 
    8 Hkov Tereza              VRL0151         31:48 
    9 Cermanov Petra            LTU9854         31:51 
   10 Jaroov Michaela          SRK9952         31:57 
   11 Melicharov Anna           DOB9850         33:01 
   12 Trunkov  Kateina       PHK9953         33:46 
   13 Horn Edita                LTU9853         33:57 
   14 Ondrkov Lucie           LTU9953         34:01 
   15 Vodansk Tereza           BRM9701         39:35 
   16 Makov Markta            LTU9951         41:52 
   17 Semrdov Jana             CHC9951         49:23 
   18 Strnadov Aneka           PHK0152         52:30 
   19 Zenknerov Karolna        BRU0052         57:18 
   20 Star Tereza               VRL0051         75:48 
   21 Vrabcov Elika            PHK0066         79:06 

      Chaloupkov Kateina       CHC0051          disk 



D12C  (23)                2.7 km  0 m   10 K      

    1 Novotn  Klra             PHK9751         28:56 
    2 Machaov  Michaela        PHK9656         30:54 
    3 Kulhav Elika             SRK9655         31:44 
    4 Petrasov Zuzana           SRK9653         33:23 
    5 Fenclov Tereza            LPU9752         34:11 
    6 emberov Kristna         STH9751         37:26 
    7 Koskov Kateina           SRK9654         39:24 
    8 dkov  Martina           PHK9653         39:34 
    9 Hanov Petra              VRL9652         39:54 
   10 Sedlkov Aneta            ALB9651         42:35 
   11 Zemnkov Tereza           SRK9752         44:06 
   12 Tauchmanov Karolna       STH9651         44:10 
   13 Vanurov Tereza           SHK9752         44:12 
   14 oubalkov  Anna          PHK9655         47:21 
   15 Langrov Anna              SHK9753         50:23 
   16 Samkov  Kateina          PHK9752         53:02 
   17 Jgrov  Barbora           PHK9657         53:12 
   18 Bareov Markta           SHK9751         56:03 
   19 erven Adla              SHK9755         59:01 
   20 Chaloupkov Veronika       CHC9852         59:35 
   21 Koutn  Hana               PHK9651         61:22 

      Kolov Tereza            BRU9752          disk 
      Weronika Cych              PL1              disk 



D12D  (12)                1.8 km  0 m   6 K       

    1 Vydrov Karolna           PEN9650         15:45 
    2 Koderiov Tereza          LTU9651         26:33 
    3 Skalick Karolna          ZAM9652         27:20 
    4 Chldkov Simona           ZAM9651         28:11 
    5 dkov  Lucie             PHK9654         32:55 
    6 Provaznkov Darja         LPU9651         34:40 
    7 Kuhn-Gaberov Irena        LTU9751         35:17 
    8 Prochzkov Aneta          LTU9652         39:16 
    9 Dastychov Vendula                         40:30 
   10 FrmmelovTereza          BRU9652         48:32 
   11 Schvachov Denisa          LPU9652         62:47 

      Pibylov Aneka           PFP9750          disk 



D14C  (8)                 3.6 km  0 m   11 K      

    1 Svobodov Lenka            LTU9551         32:54 
    2 Prochzkov Klra          LPU9451         38:12 
    3 Pibylov Elika           PFP9550         41:53 
    4 Bohat Jana                VSP9551         42:37 
    5 Pacholkov Lucie          STH9552         49:42 
    6 Voenlkov Nicola         SHK9451         55:27 
    7 Sedloov Aneta            SNA9451         56:44 
    8 Ulov Tereza              SRK9553         62:53 



D14D  (1)                 2.7 km  0 m   10 K      

    1 Holasov Hana              SJC             50:43 



D16C  (10)                4.5 km  0 m   20 K      

    1 Novotn  Markta           PHK9451         43:30 
    2 Kamenick  Kateina        PHK9353         50:22 
    3 Palasov Pavlna           SJC9352         50:32 
    4 Netkov Martina           DOB9351         51:01 
    5 Havlkov Nikola          JIL9352         55:20 
    6 Kochov Nikola             SJC             60:40 
    7 Kulhav rka              SRK9356         61:53 
    8 Reslov Hana               SRK9352         61:56 
    9 Mrzov Pavla              DCE9350         62:54 
   10 Duchkov Kateina        STH9356         75:45 



D16D  (4)                 3.6 km  0 m   11 K      

    1 Peremsk Dana              SRK9351         46:38 
    2 Jaroov Kateina          SRK9357         46:57 
    3 vbkov Anna              TUR9352         49:24 
    4 Krunkov Klra             SNA9351         49:35 



D18C  (11)                4.9 km  0 m   20 K      

    1 Tepl Karolna             SHK9251         61:04 
    2 Fundov Elika             SHK9351         61:52 
    3 Beranov Barbora           BSO9152         75:57 
    4 Beranov Jana              BSO9153         75:58 
    5 Chldkov Zuzana           ZAM9153         82:42 
    6 ponarov Lucie            ZAM9151         83:30 
    7 Sklov Elika             LPU9159         83:40 
    8 Hnykov Renata             SNA9151         85:32 
    9 Vlkov Marcela            ZAM9154        103:05 
   10 Kalensk Vendula           STH9352        118:56 
   11 echov Andrea             STH9151        118:59 



D21A  (16)                5.5 km  0 m   22 K      

    1 Kovov Kristna          DKP8450         53:23 
    2 Chaloupsk Pavlna         PHK7051         53:46 
    3 Hrazdrov Iva             SCP8152         54:07 
    4 Bochenkov Ivana           DKP8950         54:27 
    5 Rufferov Iva              BOR8354         56:52 
    6 Knapov Jana               LPU9053         60:19 
    7 Hrobaov Lenka            SRK7751         61:05 
    8 Labaov Katarna          DOB8351         61:44
    9 Vtkov  Lucie             PHK8055         63:50 
   10 Dolealov Vendula         PHK8752         65:03 
   11 Svobodov Jitka            DCE7450         67:58 
   12 epov  Daniela            PHK8951         76:27 
   13 Neporov Marie            TTR7251         84:01 

      Valachov Martina          LPU9054          disk 
      Topinkov  Monika          PHK8051          disk 
      Azebov  Nina              PHK8855          disk 



D21C  (32)                4.9 km  0 m   21 K      

    1 Novotn  Tereza            PHK9255         54:57 
    2 Zleskov Daniela          JIL8451         55:52 
    3 Vandasov Markta          VAM7250         55:54 
    4 Petrov Daniela            LPU8454         57:17 
    5 afov Ivana             CET8051         58:45 
    6 Stolinov Lenka            DOB8158         58:58 
    7 Hjkov Ludmila            CET7554         59:08 
    8 Pilgrov Jana              CET8251         59:11 
    9 Novotn  Martina           PHK8255         59:49 
   10 Krsn Vclava             DOB8181         59:51 
   11 Lamichov  Kateina        PHK8359         60:13 
   12 Samkov  Renta            PHK7456         60:21 
   13 Smutn Pavla               VAM8651         60:37 
   13 Smutn Jana                VAM6251         60:37 
   15 Stulkov Barbora          SHK8552         60:54 
   16 edivkov Helena          LPU8857         62:11 
   17 Vchov rka              LPU8352         62:26 
   18 Klimplov Zuzana           LPU8151         63:03 
   19 Myslivcov Lenka           SHK             63:10 
   20 Mikuleck Nataa           SRK4751         63:18 
   21 Tepl Hana                 SHK6561         65:23 
   22 vbkov Lenka             TUR8752         65:34 
   23 Balcarov  Jana            PHK8852         66:48 
   24 Dolealov Lenka           SHK8256         68:52 
   25 Kondlkov Radka           HOS7951         69:33 
   26 Vankov Jaroslava        LPU8256         78:11 
   27 Kavanov Barbora           JIL8551         90:04 

      Peterov Alena             DOB8953          disk 
      Vojtkov Magdalena         FSP7852          disk 
      Bolechov Aneka           LPU9051          disk 
      Zelen Markta             PGP5850          disk 
      oubalkov  Veronika      PHK7351          disk 



D21D  (20)                4.5 km  0 m   20 K      

    1 Kokaislov Eva             LPU7956         56:30 
    2 Zitkov Radka              LPU7958         63:08 
    3 vglerov Pavla           LPU7658         63:57 
    4 Kunartov  Lenka           PHK7852         67:35 
    5 Bednov Michaela         VAM8951         69:36 
    6 Kubekov Zdenka           PHK7501         70:18 
    7 Svobodov Jana             SHK9052         76:20 
    8 Beov Jana                TYN8554         76:35 
    9 Kalensk Kateina          STH7351         76:59 
   10 Cabalkov Jana             ZAM8751         80:09 
   11 Besedov Petra             CHT7654         82:23 
   12 Dolealov Marie           TYN8651         82:32 
   13 Lulayov Zuzana            LPU8551         83:23 
   14 Zemnkov Eva              SRK7452         83:51 
   15 Hostinsk Jana             VAM8451         97:32 
   16 korpilov Jana            VSP7455         98:08 
   17 Korbelov Petra            CHC7653        111:01 
   18 Dastychov Alexandra       PEN            123:15 

      afov Renata            ALB8651          disk 
      Khnov Radka              ALB8751          disk 



D35C  (14)                4.9 km  0 m   20 K      

    1 Kivdov Lenka             CHC7251         64:40 
    2 Posseltov Romana          TJN7050         67:24 
    3 Kuchaov Ada              TBM5855         68:53 
    4 Rykalov Jitka             VAM7251         69:03 
    5 Bochenkov Jana            EKP6150         71:13 
    6 Filipov Ivana             SRK7373         73:55 
    7 Mllerov Zorka            SHK6751         74:31 
    8 Rikov  Kamila          PHK7153         77:14 
    9 Panchrtkov  Jitka        PHK5951         79:47 
   10 Strnadov Lucie            PHK7152         92:25 
   11 Langrov Monika            SHK7251         96:38 
   12 Chmelaov Marie           6352           100:30 
   13 Kettnerov Lenka           HCE6450        106:36 

      Kulhav Jarmila            SRK6751          disk 



D35D  (30)                4.3 km  0 m   21 K      

    1 Zlmalov Zdena            SJC7253         54:10 
    2 Chaloupkov Lenka          CHC6951         74:35 
    3 Petrelov Alena           LTU6351         79:03 
    4 Demlov Jitka              LPU6955         79:47 
    5 Peremsk Dana              SRK6351         87:13 
    6 Jelnkov Marta            CHC6751         87:52 
    7 Fundov Hana               SHK6752         88:17 
    8 Azebov  Martina           PHK6757         89:12 
    9 Koutn  Alena              PHK7052         90:41 
   10 Makov  Silvie           PHK7151         94:01 
   11 Semrdov Jitka            CHC6651         97:54 
   12 Tuilov tpnka          LPU7052         98:11 
   13 Koblikov Hana            ZAM5851         98:15 
   14 Ewa Cych                   PL1            100:09 
   15 Netukov Hana              SHK7052        101:22 
   16 Cabalkov Ivana            ZAM6351        101:36 
   17 Maclov Jana               LPU6653        101:39 
   18 Dolealov Iva             TYN6451        102:17 
   19 Hlavkov  Renata         PHK7060        102:23 
   20 Justov  Jana              PHK6153        104:29 
   21 Kubtov Iva               PHK6552        123:07 

      Weisbauerov Blanka        LPU6351          disk 
      Valachov Jana             LPU6654          disk 
      Lamichov  Iva             PHK6353          disk 
      Hpov  rka              PHK7157          disk 
      Diveck Rena             SHK6753          disk 
      Krunkov Bohuslava         SNA7053          disk 
      Zkravsk Hana             SNA6451          disk 
      Veverkov Yveta            VAM6452          disk 
      Kulov Jana                VAM6551          disk 



D45C  (21)                4.3 km  0 m   21 K      

    1 Bhounov  Jiina          PHK5651         63:00 
    2 Vchov Ladislava          LPU5851         63:40 
    3 Mal Eva                   JIL6351         66:03 
    4 Batov Alena              LPU5752         67:54 
    5 Mdlov Iva                SHK6351         70:53 
    6 Novotn Iva                SHK6151         72:26 
    7 Jiranov  Alena            PHK5351         78:29 
    8 Hukov Eva                NPA5754         79:09 
    9 Prochzkov Milue         DCE5450         84:19 
   10 Jiitov Hana             JIL6052         85:07 
   11 Vilnerov Eva              LPU6054         88:35 
   12 Zleskov Vlasta           JIL5362         89:49 
   13 Kubkov  Marcela         PHK6251         91:45 
   14 Tich Jiina               DOB6052         95:38 
   15 Pimanov Jana             JIL6352        109:50 
   16 Langrov Eva               SNA5351        122:33 

      Mrzov Pavla              DCE5550          disk 
      Remeov Alena             DOB6150          disk 
      Rybov  Lenka            PHK5551          disk 
      Hausvaterov Marcela       SHK6152          disk 
      Kavanov Jana              JIL6199          disk 



D45D  (20)                3.1 km  0 m   17 K      

    1 Gazdakov Jana            SHK5851         56:45 
    2 lechtov Marie            SHK5251         58:07 
    3 Dokalov Jiina           LPU5654         59:17 
    4 Noikov Libue           LPU5751         60:03 
    5 Klimplov Alena            LPU5551         60:54 
    6 Kbrtov Iva               PEN6350         62:39 
    7 Svobodov Eva              SHK5853         68:34 
    8 Duslkov Marie            SRK5752         68:47 
    9 Balcarov  Eva             PHK5952         70:04 
   10 Egrtov Jitka              SHK6354         70:56 
   11 Novkov Jana              NPA5552         73:42 
   12 Stulkov Zuzana           SHK5751         81:41 
   13 Lennerov Eva              LPU5653         84:16 
   14 abatkov Zdena            SHK5652         86:03 
   15 trbov Lenka             LPU5451         86:24 
   16 Novkov Miloslava         ZAM6051         87:56 
   17 Hanuov Jitka             LTU6352         94:23 
   18 Habtnkov                LPU6358         97:12 
   19 Lulayov Vra              LPU5651        100:59 

      Vychodilov Jiina         SHK5951          disk 



D55C  (11)                3.1 km  0 m   17 K      

    1 Omov Jana                 TUR5150         51:27 
    2 Dvokov Ladislava        PGP4451         62:24 
    2 Kov Zdenka             PZR5051         62:24 
    4 Kubkov Kvta             LPU4752         64:13 
    5 Martincov Helena          ZAM5051         65:23 
    6 Novotn  Marie             PHK3951         67:44 
    7 rollov Zdeka            LPU4951         72:45 
    8 Mal Marie                 LPU4753         91:37 
    9 Nedvdkov Jitka           DLT5151         98:35 

      Kutkov Stanislava       LTU4751          disk 
      Ehlov Iva                 SRK3951          disk 



H10C  (17)                1.8 km  0 m   6 K       

    1 Vandas Daniel              VAM9801         17:27 
    2 Kivda Tom               CHC9901         17:47 
    3 Fencl Jon                LPU9902         24:00 
    4 k Jan                    LPU9802         24:30 
    5 Koka Matj                LPU9803         26:38 
    6 Kalensk Ale              STH9801         26:58 
    7 Metelka  Ondej            PHK0101         28:41 
    8 Doleal Vt                SJC9802         28:44 
    9 Kubnek Jaroslav           SJC9803         29:38 
   10 Star Ondra                VRL9802         30:24 
   11 Samek  Tom               PHK0001         30:55 
   12 Vavera Ale                SRK9803         31:18 
   13 Hjek Jakub                SHK9802         32:16 
   14 Killar Dominik             LTU9901         33:06 
   15 Rusz Vratislav             KUN9801         34:22 
   16 Frmmel Martin             BRU9801         37:05 
   17 Jelnek Tom              CHC9903         50:09 



H10N  (19)                3.4 km  0 m   6 K       

    1 Kalina Vt                 SRK9905         23:43 
    2 Schvach Hynek              LPU9904         25:02 
    3 Ferbr Jan                  SJC             25:20 
    4 Bubenk Jon              VRL0002         28:25 
    4 Ullrich Jakub                              28:25 
    6 Karsek Matj              SJC0001         29:45 
    7 Kudera Tom               SHK9901         30:12 
    8 Killar Luk               LTU9902         30:42 
    9 Ryba David                 SHK9902         33:31 
   10 Svoboda Matj              TTR9909         42:53 
   11 k Michal                 LPU0003         43:48 
   12 Nepor Jan                 TTR0101         51:14 
   13 Havel Krytof              JIL             58:05 
   14 Szebista tpn            TTR9705         69:02 
   15 Havel Ondra                JIL             80:48 
   16 Dyntar  Martin             PHK9903        111:06 

      Hlek  Matj               PHK9904          disk 
      Macko Luk                SJC9901          disk 
      Mlejnek Ondra              VRL9903          disk 



H12C  (21)                2.9 km  0 m   10 K      

    1 Netuka Vojtch             SHK9701         26:53 
    2 tl Jan                   SJC9601         27:02 
    3 Janeba Vladimr            CHC9602         28:09 
    4 Mervart Marek              SHK9702         29:09 
    5 Kaplan Martin              LPU9609         29:43 
    6 Lesk Jakub                ZAM9603         29:44 
    7 Vyskoil tpn            VAM9701         29:53 
    8 Horek  Petr              PHK9602         30:32 
    9 Zlmal David               SJC9603         31:05 
   10 Kosina Jakub               NPA9601         31:14 
   11 Rika Adam               PHK9704         31:27 
   12 Zikmund Zdenk             SJC9703         31:37 
   13 Klma Zdenk               STH9604         32:33 
   14 Locker Tom               SRK9802         33:48 
   15 Habtnek Adam             LPU9701         36:22 
   16 Rykala Filip               VAM9601         37:13 
   17 Tuil Ondej               LPU9601         38:15 
   18 Trejbal Vclav             SHK9604         41:07 
   19 ehk Tom                SJC9701         41:21 
   20 Semrd Ladislav            CHC9701         44:16 
   21 Jezdinsk Petr             STH9602         62:38 



H12D  (11)                1.8 km  0 m   6 K       

    1 Neugebauer Tom           ZAM9606         24:36 
    2 Sedlek Daniel            LTU             30:00 
    3 Preininger Krytof         DOB9601         30:23 
    4 Duek Martin               ZAM9602         30:49 
    5 Vesel Tom               BRU9601         34:39 
    6 Bubenk Adam               VRL             37:04 
    7 vb Maej                 BRU9602         42:52 
    8 Peka Jaroslav             BRU9603         45:06 
    9 ehk Adam                 NPA9701         58:48 
   10 Hp  Ondej                PHK9702         60:56 
   11 Janlek Petr              SHK9705         70:41 



H14C  (21)                3.7 km  0 m   13 K      

    1 Hork Patrik               TUV9501         34:04 
    2 Kettner Vojtch            HCE9600         35:07 
    3 Dvoek Radek             VAM9401         36:09 
    4 Kuera tpn              STH9401         36:43 
    5 mejc Jakub                SJC9401         39:36 
    6 Kamenick  Ondej          PHK9401         40:28 
    7 Kivda Martin              CHC9501         41:24 
    8 Kuera Tom               STH9402         41:35 
    9 Ptek Martin              SRK9509         45:01 
   10 Kopeck Milo              KUN9501         45:17 
   11 Jirouek Vt               SRK9402         47:22 
   12 Heman Ondej              SRK9503         48:02 
   13 Deml Tom                 LPU9502         48:33 
   14 ediv Zdenk              SRK9411         49:00 
   15 Maek Ondej               SRK9502         51:27 
   16 Tzlar Vojtch             NPA9501         53:45 
   17 Kosek Jan                  SRK9507         54:49 
   18 Zelinka Jan                LPU9405         55:35 
   19 Ryb Leon                 VLI9502         56:13 
   20 Posselt Martin             TJN9501         56:32 
   21 Melichar Jan               DOB9401         58:07 



H14D  (4)                 2.9 km  0 m   10 K      

    1 Zajek Luk              SHK9503         34:52 
    2 Hauptfleisch Filip         SRK9401         44:24 
    3 Rika Karel              PHK9502         61:46 

      Pro Tom                 VAM9501          disk 



H16C  (15)                5.8 km  0 m   20 K      

    1 Kubelka Tom              ZAM9301         47:30 
    2 Zvesk Filip              CET9301         47:48 
    3 Svoboda Tom              LTU9203         47:51 
    4 Kudera Daniel              SHK9208         50:34 
    5 Smitka Jan                 SHK9204         51:15 
    6 ermk Jan                 LPU9301         52:46 
    7 Hladk Frantiek           STH9203         54:33 
    8 Provzek Ji              SHK9302         58:06 
    9 Egrt Martin                SHK9203         60:58 
   10 Smutn imon               VAM9301         66:43 
   11 Kuera Michal              STH9201         72:30 
   12 tpn  Pavel              PHK9201         80:12 
   13 Klaka Pavel               DKP9301         83:06 

      Valach Ondej              LPU9205          disk 
      Diveck Frantiek          SHK9301          disk 



H16D  (2)                 3.7 km  0 m   13 K      

    1 Jake Vojtch              TYN9301         35:53 
    2 vbek Jan                 TUR9303         36:16 



H18C  (12)                6.2 km  0 m   24 K      

    1 Petrela Jan               LTU9201         57:35 
    2 Chmela Luk              SHK9102         64:48 
    3 Lazk Tom                LTU9102         64:59 
    4 Mak Matj                PHK9302         65:03 
    5 Havlek Luk             JIL9003         70:45 
    6 Funda Jan                  SHK9103         78:32 
    7 Souek Michal              SHK9007         78:47 
    8 Zvesk Marek              CET9001         78:51 
    9 abatka Jan                SHK9001         91:06 
   10 Jake Ondej               TYN9103         96:31 
   11 Macl Jan                   LPU9102         97:44 

      Lux Filip                  KUN9102          disk 



H21A  (22)                7.1 km  0 m   28 K      

    1 Va Petr                  TUR8103         54:18 
    2 Baier Martin               TUR7603         54:29 
    3 Vobr Marek                 BOR7801         54:45 
    4 Kov Miroslav             SCP8103         54:55 
    5 Palas Jan                  ZBM8507         55:21 
    6 Dariusz Sokalski           PGP             56:54 
    7 Kubt  Pavel               PHK9101         56:56 
    7 Muller Martin              PHK8903         56:56 
    9 Krejk Ji               TZL8301         59:21 
   10 Koln Jan                  JIL7701         61:52 
   11 aloudek Petr              DKP8304         62:08 
   12 ern  Michal              PHK8005         66:11 
   13 Stulk Jakub               SHK8212         66:38 
   14 Zelenka  Tom             PHK9001         66:46 
   15 Svoboda Petr               SHK8508         76:35 
   16 Kadevek  Petr            PHK7605         78:41 
   17 Vvra Jaroslav             LPU7308         79:50 
   18 Fiala Petr                 LPU8701         80:22 

      Korek Pavel              JAM7100          disk 
      Losman Petr                PHK7901          disk 
      Mrzek Jan                 SCP8102          disk 
      Komanec Vclav             SHK8406          disk 



H21C  (48)                6.6 km  0 m   28 K      

    1 Kamenick  Jakub           PHK9104         51:20 
    2 virk Ondej              BSO9102         51:44 
    2 Veverka Tom              VAM8401         51:44 
    4 ehk Pavel                VAM8402         51:49 
    5 Ptek Luk                SRK8905         52:07 
    6 Novotn Milan              PHK6502         52:33 
    7 Jirsek Ale               LPU7601         52:40 
    8 Jirk Ondej              SRK8805         52:58 
    9 Krnk Jan                 LPU7811         53:48 
   10 Burdych Tom              BRM8201         55:01 
   11 Novak Jiri                 NPA7502         56:04 
   12 Novk Zdenk               NPA7701         56:05 
   13 Anto Filip                NPA8001         56:06 
   14 Peek Ondej               CHC8502         58:54 
   15 Tome Petr                 ZBM7531         61:14 
   16 Kaplan Jan                 LPU6401         61:23 
   17 Zlmal Petr                SJC7010         61:41 
   18 Doucha Ji                SNA7105         61:43 
   19 Exner Jan                  JIL9001         62:30 
   20 Lenner Miroslav            LPU8605         62:36 
   21 Kopeck Ondej             LPU8704         63:02 
   22 Azeb  Karim                PHK9110         64:15 
   23 Mikuleck  Jan             PHK9202         65:10 
   24 Jiran  Jan                 PHK7701         68:59 
   25 Kurfrst Pavel             FSP7400         69:16 
   26 Svoboda Ondej             SHK7605         69:31 
   27 vadlena Pavel             CHC7502         69:35 
   28 Kupka Jaroslav             ALB7801         69:41 
   29 Chmela Tom              SHK8501         69:53 
   30 Slavk Pavel               SNA7349         70:33 
   31 Koblic Jan                 VAM7601         71:32 
   32 Sedlk Radek               DOB7500         73:55 
   33 abatka Petr               LPU8106         77:19 
   34 Hladk Viktor              VAM8201         78:10 
   35 Klapal Michal              VAM8802         78:45 
   36 Korbel Michal              CHC7703         82:44 
   37 p Ondej                 DOB7405         82:58 
   38 Ptek Michal               CHC8603         83:50 
   39 Borovika Milan            FSP6104         85:58 
   40 Besta Luk                KNC8101         96:56 
   41 Chrst Tom               STH7401         97:16 
   42 Hlav David               JIL7501         98:07 
   43 Kol Radek                BRM6901        103:08 
   44 Ko Zdenk                 MKP4700        104:17 
   45 Tomain Jaroslav          MKP5800        104:20 
   46 Tomalk Ondej             SHK8904        136:40 

      Hork Jan                  NPA8902          disk 
      Piotr Cych                 PL1              disk 



H21D  (19)                6.3 km  0 m   19 K      

    1 Netopil Libor              VAM7401         48:23 
    2 Kvapil Petr                TUV7402         55:55 
    3 korpil Martin             VSP5700         55:57 
    4 Prochzka Martin           LTU8101         61:37 
    5 Doleal Milo              BOR6601         68:07 
    6 Bza Daniel               ZAM7301         69:55 
    7 Rykala Daniel              VAM9101         71:50 
    8 Kokaisl Tom              LPU7820         75:32 
    9 Novk Martin               VAM9002         77:01 
   10 Dok Boris               BOR6400         79:39 
   11 Sokol Milan                BRM7201         81:38 
   12 Kobliek Kamil             ZAM8001         82:49 
   13 Hromdko Pemysl           BRM7601         84:00 
   14 Dytrych Martin             NPA8501         88:18 
   15 Hp  Petr                  PHK7201         94:47 
   16 Ullrich Petr               BOR6300         95:45 
   17 Peek Kamil                CET8002        128:00 

      Vodansk Jan              BRM9001          disk 
      pak Zdenk                VLI8001          disk 



H35C  (32)                6.2 km  0 m   24 K      

    1 Cich  David               PHK7001         58:55 
    2 Kunart  Tom              PHK7205         65:35 
    3 Funda Ji                 API6401         70:51 
    4 Hp  Pavel                 PHK7101         73:27 
    5 Samek  Petr                PHK7302         75:48 
    6 Knap Jan                   LPU5101         76:37 
    7 Klaka Pavel               DKP6500         76:39 
    8 Roman Kouck               EKP6301         77:16 
    9 Tepl Ji                 SHK6401         81:12 
   10 af Miroslav             CET7001         82:46 
   11 Erlebach Josef             JIL5201         83:04 
   12 Chaloupsk David           PHK7103         83:51 
   13 Strnad Ji                PHK7105         87:32 
   14 Chmela Pavel              6402            87:48 
   15 Valach Petr                LPU6505         89:24 
   16 Nepor Jan                 TTR6101         89:28 
   17 Hlavek  Lubomr          PHK6401         91:20 
   18 Rika  Ivan              PHK6702         91:34 
   19 Killar Marek               LTU6801         91:55 
   20 Prochzka Antonn          DCE5500         93:25 
   21 Jake Josef                TYN6501         94:38 
   22 vbek Karel               TUR6501         95:00 
   23 Mller Robert              SHK6901        109:20 
   24 Zvesk Richard            CET6301        109:59 
   25 Pavl Jaroslav             DCE6100        116:34 

      Nosek Petr                 DLT6901          disk 
      Vladan Falta               HOR              disk 
      Kynl Stanislav            JIL6401          disk 
      Kober Michal               LPU6702          disk 
      Kamenick  Jan             PHK6601          disk 
      Hausvater Karel            SHK5801          disk 
      Souek Karel               SHK6601          disk 



H35D  (33)                4.9 km  0 m   20 K      

    1 Vydra Ivan                 PEN6600         53:34 
    2 Hanu Karel                HOS6701         58:32 
    3 Kivda Ivan                CHC6701         60:28 
    4 Cinkan Zdenk              LPU6201         63:54 
    5 Heman Daniel              SRK7102         66:22 
    6 Kubek Radek              PHK6501         69:27 
    7 Locker Martin              SRK7001         70:05 
    8 Posselt Martin             TJN6802         71:47 
    9 Rykala Karel               VAM6401         72:12 
   10 Novotn Pavel              SHK6104         72:23 
   11 Bernek Petr               BOR6701         74:46 
   12 Hanu Pavel                LTU6501         77:12 
   13 Svoboda Miloslav           SHK5901         78:04 
   14 Koutn  Pavel              PHK7108         78:14 
   15 Funda Michal               SHK6403         79:37 
   16 Lux Zdenk                 KUN6201         80:11 
   17 Hauptfleisch Roman         SRK6603         81:40 
   18 Jelnek Roman              CHC6301         84:38 
   19 Imlauf Martin              SNA6301         85:50 
   20 Novk Ji                 VAM6301         86:48 
   21 irek Jaromr                            86:57 
   22 Krej Jaroslav            LTU5801         89:23 
   23 Janeba Petr                CHC6001         92:43 
   24 Justa  Jaromr             PHK6101         93:45 
   25 ivrn Pavel               LPU6306         95:55 
   26 Vojtch Libor              HOR7303         97:41 
   27 Diveck Josef              SHK6102         98:16 
   28 Chaloupka Stanislav        CHC6703         99:40 
   29 vagr Zdenk               TYN6801        105:28 
   30 Pavel Metelka              PHK            111:47 
   31 Kol Zdenk               BRM7102        118:32 
   32 Frmmel Miroslav           BRM6902        126:29 

      Vychodil Tom             SHK6301          disk 



H45C  (37)                5.8 km  0 m   20 K      

    1 Uvizl Ivan                 STH5801         49:52 
    2 Gazdako Milan             SHK5702         53:56 
    3 Novotn Miroslav           LPU5905         56:29 
    4 Manfred Hickethier         GER01           57:39 
    5 Kroupa Vclav              PVP6104         58:39 
    6 Smutn Michal              VAM6201         58:43 
    7 Sucharda Ji              JEN5801         59:13 
    8 Martin Vvra               HOR6302         61:18 
    9 trba Pavel               LPU5408         62:23 
   10 Tupec Ji                 VAM5801         63:04 
   11 Rejmont Milan              LTU4801         64:45 
   12 Havlek Libor             JIL6103         66:47 
   13 Kettner Pavel              HCE5900         66:52 
   14 Juraka Vojtch            LPU5404         68:50 
   15 Kalibn Jaroslav           NPA5101         69:51 
   16 Hroba Rudolf              SRK4702         71:33 
   17 Bhoun  Pavel              PHK5701         71:42 
   18 Far Vclav               LPU5201         72:41 
   19 tpn  Pavel              PHK5901         73:08 
   20 Task Milan               LPU5206         73:51 
   21 Vtek Zdenk               SRK4701         74:23 
   22 Kynl Stanislav            JIL5401         74:28 
   23 Far Jaroslav             LPU5001         75:47 
   24 Prochzka Ji             LTU4802         75:52 
   25 Trejtnar Pavel             KUN5801         76:14 
   26 pa Ji                  CET5002         83:10 
   27 Tma Milo                 DOB5601         83:57 
   28 Pibyl Ivan                PFP5900         89:12 
   29 Pohl Zdenk                SRK5301         93:34 
   30 Fikejs Vladimr            ZAM5702         95:02 
   31 ern Petr                 ALB6001         97:42 
