Startovn listina pro mistrovstv VP na klasick trati (SJC 31.5.2014)


Podle kategoriíPodle oddílů
----------------------------------------------------------------------
Mistrovstv oblasti na klasick trati  SJC 31.5.2014
Startovka po oddlech
----------------------------------------------------------------------

  St Kategori slo ipu Jmno                     Id datab Te        Start 


    5 ALB ALB - OOB Albrechtice nad Orli          

   493 H21C         7213 Kupka Jaroslav            ALB7800   C         36:00 
   523 H21D         7207 Roll Martin               ALB8401   C         21:00 
   528 H21D         7218 Sojka Luk               ALB8500   C         31:00 
   633 H45D         7224 ern Petr                ALB6000   C         76:00 


    9 ASU ASU - Magnus Orienteering  (1)          

   132 D21C       405999 Petrasov Zuzana          ASU9695   A          9:00 


   14 BOR BOR - OK Jiskra Nov Bor  (1)           

   483 H21C       515133 Lepk Petr               BOR8202   C          6:00 


   16 BRM BRM - Sokol Burdych  (5)                

   158 D21D       426338 Sokolov Tereza           BRM8451   C         35:00 
   482 H21C         5592 Burdych Tom             BRM8201   C          3:00 
   524 H21D         9625 Sokol Milan               BRM7201   C         23:00 
   529 H21D       331496 Hromdko Pemysl          BRM7601   C         33:00 
   555 H35D      2032390 Vodansk Jaroslav        BRM6101   C         57:00 


   17 BRU BRU - Ulita-HOBRA Orienteering          

    14 D10N       425516 kolnkov Karla          BRU0551   C         23:00 
    33 D12C      2032373 Krejcarov Bra           BRU0351   C         22:00 
    49 D12D      2032371 Jirskov Barbora         BRU0352   C         33:00 
   110 D16D       425515 Krejcarov Aneka         BRU9950   C         77:00 
   193 D35D       425504 Jansov Romana            BRU7650   C          4:00 
   199 D35D       425506 Kolov Andrea           BRU7151   C         16:00 
   204 D35D      2032384 Rusinov Alena            BRU7152   C         26:00 
   210 D35D       425512 kolnkov Marcela        BRU7452   C         38:00 
   218 D35D       887923 Frmmelov Dana           BRU7251   C         54:00 
   354 H12C      2011812 Rusin Vojtch             BRU0301   C         37:00 
   383 H14C       331235 Kol Jan                 BRU0101   C         29:00 
   385 H14C      2011796 kolnk Eduard            BRU0103   C         35:00 
   389 H14C      2011790 Volk Ondej              BRU0006   A         47:00 
   397 H14C       425513 Kol Adam                BRU0104   C         71:00 
   401 H14C      2032380 Rusin Jan                 BRU0001   A         83:00 
   404 H14D      2032386 Zvodn Jan               BRU0201             82:00 
   474 H21A       887949 Kol Radek               BRU6901   C         31:00 
   518 H21D      2033634 Gapar Patrik             BRU9500   C         11:00 
   563 H35D      2032383 Rusin Jan                 BRU7601   C         73:00 
   565 H35D      2011799 kolnk Jan               BRU7301   C         77:00 
   585 H40C      2032382 Volk Pavel               BRU7001   C         20:00 
   757 HDR        425514 Volkov Viktorie         BRU0651   C          0:00 
   758 HDR        425505 Jansov Lenka             BRU1050   C          0:00 
   759 HDR        425503 Jirsek Petr              BRU0700   C          0:00 
   792 P         2032385 Kolov Zuzana           BRU9452              0:00 
   795 P          425510 Valtar Ludk              BRU                  0:00 
   796 P         2011794 vbov Michaela          BRU6851              0:00 
   797 P          425527 Hejtmnkov Ivana         BRU                  0:00 
   799 P         2032374 Jansa Tom               BRU                  0:00 
   806 P         2032372 Jansa Radek               BRU0002   C          0:00 
   807 P          425509 vb Pavel                BRU6701   C          0:00 


   22 CET CET - TJ Loko esk Tebov  (          

   162 D21D       436953 Pilkov Veronika         CET8152   C         47:00 
   183 D35C         9726 kopova Jana              CET7551   C         56:00 
   576 H35D         9728 kop Milan                CET7602   C         99:00 
   689 H60C         9725 pa Ji                 CET5002   C         72:00 
   737 HDR               kopov Eva               CET0151   C          0:00 
   738 HDR        361914 kop Jon                CET0602   C          0:00 


   25 DCE DCE - KOB Dobichovice  (3)             

   750 HDR               Vaculovi Matj           DCE1000   C          0:00 
   751 HDR       2050484 Vaculoviov Albta      DCE0950   C          0:00 
   793 P         2058524 Vaculovi Radim           DCE7501   C          0:00 


   27 DKP DKP - Oddl OB Kotlka  (1)            

   135 D21C         8946 Setnkov Eva             DKP8759   C         18:00 


   29 DOB DOB - KOB Dobruka  (9)                 

    63 D14C       897364 Peterov Jana             DOB0051   A         14:00 
   141 D21C         7226 tpnov Dita            DOB7956   C         36:00 
   250 D45D         7249 Remeov Alena            DOB6150   C         24:00 
   271 D50C         7255 Tich Jiina              DOB6050   C         11:00 
   455 H18C         7238 Preininger Krytof        DOB9601   C         54:00 
   471 H21A       981811 Han Petr                 DOB8022   C         22:00 
   521 H21D         7237 Preininger Ludk          DOB8001   C         17:00 
   652 H55C         7227 Tich Boris               DOB5500   C          6:00 
   665 H55C         7243 Tma Milo                DOB5600   C         45:00 


   34 EKP EKP - VTJ Ekonom Praha  (1)            

   151 D21C        52185 Matuincov Lucie         EKP8152   C         66:00 


   43 HOR HOR - TJ Jiskra Hoice  (11)            

    79 D14C      2025352 Rckerov rka           HOR0050   B         62:00 
   310 H10C      2049536 Kol imon               HOR0400   C         32:00 
   342 H12C      2032106 Vvra Jakub               HOR0202   C          1:00 
   345 H12C      2025353 Rcker Jan                HOR0201   B         10:00 
   355 H12C      2032181 Kune Vojtch             HOR0200   C         40:00 
   366 H12C              Vaura Vt                HOR0203   C         73:00 
   568 H35D         9010 Vojtch Libor             HOR7303   C         83:00 
   579 H40C      2049537 Kol Viktor              HOR7300   C          2:00 
   644 H50C      2049528 Vvra Radek               HOR6301   C         10:00 
   646 H50C      2059759 Vvra Martin              HOR6302   C         16:00 
   717 H65D         9009 Arnold Jindich           HOR4701   C         81:00 


   47 CHC CHC - K.O.B. Choce  (21)               

    68 D14C       206405 Jelnkov Zuzana          CHC0151   C         29:00 
    76 D14C       320290 Chaloupkov Kateina      CHC0051   C         53:00 
    97 D16C         9569 Chaloupkov Veronika      CHC9852   A         67:00 
    99 D16C       425544 Semrdov Jana            CHC9951   A         73:00 
   212 D35D         9542 Chaloupkov Lenka         CHC6951   C         42:00 
   230 D40C      2011857 vadlenov Ivana          CHC7151   C          8:00 
   232 D40C         9551 Kivdov Lenka            CHC7251   C         14:00 
   257 D45D       331708 Semrdov Jitka           CHC6651   C         45:00 
   301 H10C       232905 Marhold Stanislav         CHC0402   C          5:00 
   364 H12C         9558 Grundman Viktor           CHC0301   C         67:00 
   391 H14C      9990101 vadlena Michal           CHC0101   B         53:00 
   431 H16C      2025366 Kivda Tom              CHC9901   A         59:00 
   458 H18C         9572 Janeba Vladimr           CHC9602   A         63:00 
   494 H21C      2025344 Kivda Martin             CHC9501   A         39:00 
   540 H35C         9550 Korbel Michal             CHC7703   C         70:00 
   603 H45C         9552 Kivda Ivan               CHC6701   C         79:00 
   613 H45D         9573 Janeba Petr               CHC6001   C         16:00 
   617 H45D         9555 Semrd Pavel              CHC6602   C         28:00 
   620 H45D       361956 Jelnek Roman             CHC6301   C         37:00 
   655 H55C         9571 Grundman Martin           CHC5801   C         15:00 
   694 H60C         9554 vadlena Ji             CHC4601   C         87:00 


   48 CHT CHT - OOB SK Chrast  (2)                

   548 H35D        51777 Beseda Pavel              CHT6910   C         43:00 
   729 HDR               Besedov Barborka         CHT1051   C          0:00 


   54 JIL JIL - OK Jilemnice  (25)                

    39 D12C       425535 Karlov Anna              JIL0352   C         40:00 
   173 D35C         9076 Votokov Jaroslava       JIL7255   C         26:00 
   175 D35C      2060258 Vlastnkov Lucie         JIL7554   C         32:00 
   182 D35C         9077 Mal Vra                 JIL7752   C         53:00 
   208 D35D       425574 Karlov Kateina          JIL7553   C         34:00 
   260 D45D         9089 Kynlov Miroslava        JIL5851   C         54:00 
   290 D60C         9068 Zleskov Vlasta          JIL5362   C          1:00 
   316 H10C        53225 Mal Antonn              JIL0501   C         50:00 
   358 H12C        53224 Mal Even ml.            JIL0301   C         49:00 
   382 H14C       232622 Kynl Vojtch             JIL0101   C         26:00 
   387 H14C       425519 Burket Vojtch            JIL0105   C         41:00 
   393 H14C      2035716 Jeek Jakub               JIL0104   B         59:00 
   413 H16C      2035713 Hajn Vojtch             JIL9902   B          5:00 
   415 H16C       425537 Burket Tom              JIL9805   C         11:00 
   417 H16C      2060257 Vlastnk imon            JIL9904   C         17:00 
   419 H16C      2035717 Hrouda Matj              JIL9804   C         23:00 
   489 H21C        49478 ern Martin              JIL8703   C         24:00 
   504 H21C         9091 ern Vojtch             JIL9006   C         69:00 
   564 H35D         9067 Zlesk Ondej             JIL7601   C         75:00 
   598 H45C         9774 Erlebach Josef            JIL5201   C         64:00 
   619 H45D       682091 Karel Milo               JIL6004   C         34:00 
   648 H50C         9070 Mal Even                JIL6102   C         22:00 
   660 H55C         9087 Kynl Stanislav           JIL5401   C         30:00 
   712 H65C         9066 Zlesk Zdenk             JIL4701   C         40:00 
   741 HDR          9099 Mal Aneka               JIL0751   C          0:00 


   74 KUN KUN - TJ Sokol Kunvald  (7)             

   444 H16D         9024 Rusz Vratislav            KUN9801   C        106:00 
   566 H35D       425598 Rusz Roman                KUN7201   C         79:00 
   637 H45D         9025 Lux Zdenk                KUN6201   C         88:00 
   647 H50C         9014 Trejtnar Pavel            KUN5801   C         19:00 
   686 H60C         9027 roler Zdenk             KUN5201   C         63:00 
   735 HDR        405981 Ruszov Svatava           KUN0751              0:00 
   802 P            9017 Rusz Rostislav            KUN0101   C          0:00 


   75 KUO KUO - KOB st nad Orlic  (15          

    17 D10N         9021 Holubov Viktorie       KUO0599   C         35:00 
    34 D12C       681880 Musilov Elena            KUO0399   C         25:00 
    84 D14D       887163 Novkov Markta          KUO0099   C         94:00 
   269 D50C        51751 Mutinsk Zdeka           KUO6499   C          5:00 
   392 H14C      2051522 Koditek Jon             KUO0101   B         56:00 
   420 H16C       980351 Paukert Luk             KUO9801   B         26:00 
   427 H16C       920657 Skalick Johan            KUO9901   B         47:00 
   456 H18C       887162 Skalick Maty           KUO9605   B         57:00 
   460 H18C       920664 Holub Bartolomj        KUO9602   B         69:00 
   500 H21C        52322 tpnek Milan            KUO8301   C         57:00 
   502 H21C        51470 Koblek Kamil            KUO8001   C         63:00 
   553 H35D      2060252 Holub David             KUO7101   C         53:00 
   574 H35D       920673 Prochzka Pavel           KUO6901   C         95:00 
   593 H45C        51752 Mutinsk Viktor           KUO6501   C         49:00 
   723 HDR        980350 Musilov Johana           KUO0899   C          0:00 


   93 LPU LPU - OK Lokomotiva Pardubice           

    12 D10N      2025374 Kadankov Tereza         LPU0552   C         15:00 
    16 D10N      2025373 Vodikov Veronika        LPU0651   C         31:00 
    26 D12C      2032180 Puov Bra               LPU0357   C          1:00 
    31 D12C       436939 Koloov Veronika         LPU0351   C         16:00 
    37 D12C       219207 Koberov Kateina         LPU0352   C         34:00 
    43 D12C      2025372 Vodikov Johana          LPU0354   C         52:00 
    51 D12D      2032160 Cibulkov Veronika        LPU0355   C         39:00 
    66 D14C       426321 Vojtkov Viktorie       LPU0051   B         23:00 
    73 D14C      2027245 Filipov Tereza           LPU0050   B         44:00 
    86 D14D        49542 Brancsk  Lenka          LPU0159   C         98:00 
    94 D16C       246820 renkelov Ilona          LPU9955   B         58:00 
   102 D16C      2032172 Kmentov Barbora          LPU9957   C         82:00 
   104 D16C      1006615 Kopeck Anna              LPU9958   A         88:00 
   114 D18C       436959 Jansov Doubravka         LPU9750   A         86:00 
   126 D21A       253357 Koleov Helena           LPU8857   C         24:00 
   147 D21C         9316 Knapov Iva               LPU6052   C         54:00 
   160 D21D         9868 Kadaov Barbora          LPU8253   C         41:00 
   165 D21D       405957 Mareov Kristna         LPU9155   C         56:00 
   171 D21D         9296 Kokaislov Eva            LPU7956   C         74:00 
   187 D35C         9336 Koberov Lenka            LPU6954   C         68:00 
   194 D35D      2032174 Mlkov rka             LPU1                 6:00 
   201 D35D         9650 Fenclov Markta          LPU7155   C         20:00 
   216 D35D       426371 Tuilov tpnka         LPU7052   C         50:00 
   227 D35D       682608 Zitkov Radka             LPU7958   C         72:00 
   231 D40C         9237 Jurakov Jana            LPU6051   C         11:00 
   252 D45D      2053558 Brgerov Kateina        LPU6755   C         30:00 
   254 D45D         9251 Weisbauerov Blanka       LPU6351   C         36:00 
   256 D45D         9279 Lennerov Eva             LPU5653   C         42:00 
   259 D45D         9346 Koloov Jana             LPU6653   C         51:00 
   277 D55C       888601 Vchov Ladislava         LPU5851   C         19:00 
   282 D55C      1006614 Klimplov Alena           LPU5551   C         34:00 
   284 D55C         9290 Novotn Jiina            LPU5654   C         40:00 
   293 D65C         9247 Kubkov Kvta            LPU4752   C          3:00 
   295 D65C       301172 Mal Marie                LPU4753   C          9:00 
   297 D65C       436429 Kellnerov Stanislava     LPU4950   C         15:00 
   303 H10C      2049515 tichhauer Daniel         LPU0405   C         11:00 
   312 H10C      2045239 Juka Michal              LPU0504   C         38:00 
   325 H10N      2035729 tichhauer Adam           LPU0603   C         33:00 
   333 H10N      2045219 pek Ondej              LPU0505   C         65:00 
   336 H10N      2025377 Kadan Marek              LPU0703   C         77:00 
   338 H10N      2049516 Keka Adam                LPU0406   C         85:00 
   344 H12C         9744 ima Vojtch             LPU0204   C          7:00 
   346 H12C         9651 Fencl Jchym              LPU0301   C         13:00 
   363 H12C      2032156 Pipek Ondej              LPU0203   B         64:00 
   365 H12C      2045238 Juka Ji                LPU0304   C         70:00 
   377 H12D      2070817 Bure Jan                 LPU0307   C         82:00 
   379 H12D      2049517 imek Viktor              LPU0207   C         86:00 
   388 H14C      2032196 Brger Matj              LPU0009   C         44:00 
   398 H14C      2025361 Kulhav Tade            LPU0005   B         74:00 
   410 H14D       425550 Sedlk Mikul            LPU0103   C        100:00 
   422 H16C      2025378 Soudek Ondej             LPU9909   C         32:00 
   424 H16C       232608 k Jan                   LPU9802   B         38:00 
   433 H16C      2032194 Puan Martin              LPU9908   B         65:00 
   446 H16D         9300 Tobi Matj              LPU3               110:00 
   449 H18C         9308 Novotn Vojtch           LPU9702   B         36:00 
   452 H18C       426320 Jurica Jan                LPU9611   B         45:00 
   457 H18C      2070827 Fencl Jon               LPU9902   A         60:00 
   459 H18C      2032186 Ma Tom                LPU9707   B         66:00 
   461 H18C       436968 Bezdek Krytof          LPU9706   C         72:00 
   464 H21A      2025371 Vodika Oldich           LPU7715   C          1:00 
   466 H21A       981816 Hovorka Luk             LPU9001   C          7:00 
   468 H21A       515170 Luan Vladimr            LPU7710   C         13:00 
   470 H21A      1602619 Kole Jan                 LPU8610   C         19:00 
   476 H21A       920672 Krnk Jan                LPU7811   C         37:00 
   501 H21C       207824 Zelinka Jan               LPU9405   B         60:00 
   505 H21C         9282 Fuktko Jan               LPU8105   C         72:00 
   515 H21D       253360 Kokaisl Tom             LPU7820   C          5:00 
   517 H21D         9241 Zitka Adam                LPU8402   C          9:00 
   522 H21D         9350 Katnek Petr             LPU8607   C         19:00 
   530 H21D         9867 Macl Jan                  LPU9102   C         35:00 
   538 H35C      2045236 Belej Ji                LPU7421   C         64:00 
   543 H35C      2025376 Vclavek Jan              LPU7816   C         79:00 
   558 H35D      2049521 pek Jaroslav            LPU7422   C         63:00 
   567 H35D      2049533 Fro tpn               LPU7309   C         81:00 
   570 H35D              Cibulka Radek             LPU7107   C         87:00 
   588 H45C         9270 Prochzka Tom           LPU6503   C         34:00 
   590 H45C         9335 Kober Michal              LPU6702   C         40:00 
   618 H45D      2045218 Kment Libor               LPU6703   C         31:00 
   623 H45D         9899 Kolo Oldich             LPU6003   C         46:00 
   629 H45D         9327 Cinkan Zdenk             LPU6201   C         64:00 
   643 H50C         9301 trba Pavel              LPU5408   C          7:00 
   645 H50C         9649 Fencl Ji                LPU6301   C         13:00 
   649 H50C         9328 Knap Jan                  LPU5101   C         25:00 
   654 H55C       301183 Novotn Miroslav          LPU5905   C         12:00 
   669 H55D      2032164 Ska Bedich             LPU5102   C         87:00 
   671 H55D       301633 Klimpl Petr               LPU5401   C         91:00 
   675 H55D         9228 Vcha Vladimr            LPU5801   C         99:00 
   677 H55D         9256 Fridrich Jaroslav         LPU4501   C        103:00 
   685 H60C              Task Milan              LPU5206   C         60:00 
   687 H60C         9215 Mrtk Vclav             LPU5002   C         66:00 
   690 H60C         9260 Far Vclav              LPU5201   C         75:00 
   693 H60C         9234 Juraka Vojtch           LPU5404   C         84:00 
   700 H65C       416268 Mlek Josef               LPU3901   C          4:00 
   706 H65C         9334 epelka Petr              LPU4701   C         22:00 
   725 HDR          9329 olc Jindich             LPU2                 0:00 
   739 HDR       2049518 Mlek Ondej              LPU0402   C          0:00 
   752 HDR          9257 Fuktkov Ludmila         LPU1053   C          0:00 
   753 HDR          9820 Kadank Petr              LPU0802   C          0:00 
   754 HDR          9212 Kadan Matj              LPU1001   C          0:00 
   789 P         2049524 Vodikov Lenka           LPU7357   C          0:00 


   95 LTU LTU - OOB TJ Lokomotiva Trutno          

    10 D10N      2057592 Mitkovov Jindika       LTU0550   C          7:00 
    56 D12D      2057583 Zimov Elika             LTU0250   C         54:00 
    87 D14D      2057585 Kubkov Erika            LTU0150   C        100:00 
   131 D21C       888623 Ulahelov Jana            LTU8451   C          6:00 
   235 D45C       405972 Petrelov Alena          LTU6351   C         20:00 
   298 D65C       405955 Kutkov Stanislava      LTU4751   C         18:00 
   318 H10N      2057587 edivka Pavel             LTU0401   C          5:00 
   330 H10N      2057589 Piroek Vojtch           LTU0400   C         53:00 
   332 H10N      2057590 Lazk Jan                 LTU0500   C         61:00 
   368 H12D      2057576 Suk Jakub                 LTU0201   C         64:00 
   372 H12D      2057586 Hank Dominik             LTU0200   C         72:00 
   376 H12D      2057588 itina Tom              LTU0300   C         80:00 
   403 H14D      2057577 itina Jakub              LTU0001   C         79:00 
   406 H14D      2057579 Haek Patrik              LTU0000   C         88:00 
   412 H16C       681889 Bendk Jan                LTU9801   A          2:00 
   443 H16D      2057578 Juhsz Matj              LTU9900   C        104:00 
   445 H16D      2057582 Winter Lubo              LTU9904   C        108:00 
   447 H16D      2057580 Kahoun Adam               LTU9903   C        112:00 
   525 H21D        49631 Prochzka Martin          LTU8101   C         25:00 
   587 H45C       405971 Petrela Pavel            LTU6301   C         31:00 
   595 H45C       301646 Killar Marek              LTU6801   C         55:00 
   602 H45C       416285 Bendk Petr               LTU6500   C         76:00 
   627 H45D         9632 Hanu Pavel               LTU6501   C         58:00 
   631 H45D         9775 Krej Jaroslav           LTU5801   C         70:00 
   636 H45D       416282 Lazk Jan                 LTU6900             85:00 
   662 H55C         9777 Rejmont Milan             LTU4801   C         36:00 
   670 H55D         9778 Prochzka Ji            LTU4802   C         89:00 
   724 HDR               Kubk Pavel               LTU0701              0:00 
   805 P          515479 Lazkov rka            LTU6952   C          0:00 


   96 NPA NPA - SK LOB Nov Paka  (19)            

    77 D14C         9712 Novkov Svtlana         NPA0151   C         56:00 
   119 D21A      2073708 midrkalov Monika        NPA9051   C          3:00 
   121 D21A       515421 Kubtov Zuzka            NPA9151   R          9:00 
   123 D21A      7201810 Pov Monika             NPA8151   C         15:00 
   172 D35C      2060300 Tauchmanov Ivana         NPA7852   C         23:00 
   196 D35D      2017684 Hkov Eva                NPA6951   C         10:00 
   281 D55C      2060217 Kalibnov Jiina         NPA5351   C         31:00 
   283 D55C      2060214 Novkov Jana             NPA5552   C         37:00 
   305 H10C         9702 Pavelec Matj             NPA0501   C         17:00 
   308 H10C         9693 Novk Stanislav           NPA0404   C         26:00 
   321 H10N         9688 Choutka Matj             NPA0402   C         17:00 
   328 H10N         9686 Fajfer Filip              NPA0401   C         45:00 
   359 H12C      2017685 Hk Petr                  NPA0301   C         52:00 
   374 H12D         9695 Satransk Martin          NPA0201   C         76:00 
   485 H21C       682098 Novk Ji                NPA7502   C         12:00 
   545 H35C      7003002 Zikmund Zdenk            NPA6705   C         85:00 
   664 H55C      2060215 Novk Karel               NPA5001   C         42:00 
   734 HDR          9687 Hobza Vtek               NPA0403   C          0:00 
   736 HDR          9710 Pavelec Michal            NPA0801   C          0:00 


  112 MKP MKP - SK Meteor Kaerov Praha           

   691 H60C        51693 Libersk Mirko            MKP5100   C         78:00 


  121 PEN PEN - OK RECO Sport  (2)                

   270 D50C       232387 Kbrtov Iva              PEN6350   C          8:00 
   632 H45D        49998 Vydra Pavel               PEN6200   C         73:00 


  123 PGP PGP - SK Praga  (3)                     

   326 H10N         8301 Hora David                PGP0601   C         37:00 
   475 H21A         9780 Hora Zbynk               PGP8000   C         34:00 
   747 HDR       2061816 Hora Jan                  PGP0901   C          0:00 


  124 PHK PHK - OK 99 Hradec Krlov  (9          

     3 D10C       362000 Chvtilov Johana         PHK0450   C          9:00 
     5 D10C      2056296 Neumannov Albta        PHK0650   C         15:00 
     9 D10N              Kuczerov Tereza          PHK0551   C          3:00 
    11 D10N              Matuincov Anna          PHK0561   C         11:00 
    15 D10N         9423 Kopeck Martina           PHK0555   C         27:00 
    36 D12C       336788 Besedov Katka            PHK0351   C         31:00 
    40 D12C       331120 Suchnkov Elika         PHK0250   C         43:00 
    42 D12C      8623000 Vandasov Adla           PHK0255   B         49:00 
    54 D12D      2070820 Machov Viktorie          PHK0252   C         48:00 
    59 D14C         9368 Hpov Petra              PHK0051   B          2:00 
    83 D14D       207832 Weberov Adla            PHK0155   C         92:00 
    88 D14D              Kopeck Kateina          PHK0157   C        102:00 
    90 D14D         9369 Hlavkov Petra          PHK0052   C        106:00 
    96 D16C         9458 Trunkov Kateina       PHK9953   C         64:00 
   103 D16C       224883 Kubkov Jana            PHK9999   B         85:00 
   109 D16D         9697 Homolov Anna           PHK9954   C         74:00 
   111 D16D       224916 Kubekov Veronika        PHK9853   C         80:00 
   113 D18C      1398980 dkov Martina           PHK9653   A         83:00 
   115 D18C       224885 dkov Lucie             PHK9654   B         89:00 
   117 D18C       410799 Koutn Hana               PHK9651   C         95:00 
   122 D21A       887904 Kosov Denisa             PHK9150   R         12:00 
   130 D21C       416264 Novotn Martina           PHK8255   C          3:00 
   134 D21C         9448 Vtkov Lucie             PHK8055   C         15:00 
   136 D21C         9088 Tihonov Martina          PHK8651   C         21:00 
   138 D21C       981820 Azebov Nina              PHK8855   C         27:00 
   157 D21D         9679 Faltejskov Kateina      PHK9650   C         32:00 
   159 D21D       428295 Kunhartov Kateina       PHK8052   C         38:00 
   179 D35C         9431 Samkov Renta            PHK7456   C         44:00 
   181 D35C         9408 Kunartov Lenka           PHK7852   C         50:00 
   186 D35C         9430 Chvtilov Pavlna        PHK7450   C         65:00 
   189 D35C       336724 Rikov Kamila          PHK7153   C         74:00 
   195 D35D      2067950 Vlkanova Hana             PHK7050   C          8:00 
   198 D35D        49890 Azebov Martina           PHK6757   C         14:00 
   200 D35D         9462 Weberov Zuzana           PHK6961   C         18:00 
   203 D35D       207818 Justov Jana              PHK6153   C         24:00 
   205 D35D       301191 Hlavkov Renata         PHK7060   C         28:00 
   209 D35D         9833 Kavalrov Kateina       PHK6756   C         36:00 
   215 D35D       224872 Makov Silvie           PHK7151   C         48:00 
   222 D35D       232635 Koutn Alena              PHK7052   C         62:00 
   236 D45C       253368 Panchrtkov Jitka        PHK5951   C         23:00 
   241 D45C      2035720 Kavalrov Zuzana         PHK6950   C         38:00 
   244 D45C         9389 Kubkov Marcela         PHK6251   C         47:00 
   261 D45D       301691 Balcarov Eva             PHK5952   C         57:00 
   275 D55C         9401 Bhounov Jiina          PHK5651   C         13:00 
   300 H10C       224887 Neumann Matj             PHK0400   C          2:00 
   317 H10N      2017670 Hp Matj                 PHK0501   C          1:00 
   320 H10N              ermk Martin             PHK0502   C         13:00 
   323 H10N              Hlavek Pavel            PHK0601   C         25:00 
   334 H10N       426327 Weber Adam                PHK0401   C         69:00 
   337 H10N      2070847 Mlek David               PHK0504   C         81:00 
   348 H12C         9428 Brta imon               PHK0202   B         19:00 
   350 H12C       434594 Chaloupsk Jakub          PHK0302   B         25:00 
   378 H12D         9967 Polek Radim             PHK0201   C         84:00 
   386 H14C       336757 Kuera Jan                PHK0100   C         38:00 
   396 H14C      2032170 Samek Tom               PHK0001   C         68:00 
   418 H16C         9464 Faltejsek Jan             PHK9802   C         20:00 
   421 H16C      2035744 Chvtil imon             PHK9908   A         29:00 
   423 H16C       224890 Mak Michal              PHK9801   B         35:00 
   425 H16C         9824 Kuera Krypn            PHK9900   C         41:00 
   430 H16C         9830 Kavalr Jchym            PHK9901   B         56:00 
   432 H16C      9110998 Vandas Daniel             PHK9805   A         62:00 
   434 H16C         9831 Hlek Matj               PHK9904   B         68:00 
   436 H16C       207870 Maata Metodj            PHK9905   A         74:00 
   450 H18C       682082 Rika Adam              PHK9704   A         39:00 
   465 H21A       515050 Maata Roman              PHK7107   C          4:00 
   469 H21A         9086 Tihon Michal              PHK7905   C         16:00 
   473 H21A         9797 Vtek Petr                PHK7601   C         28:00 
   526 H21D         9468 Souek Tom              PHK8202   C         27:00 
   541 H35C       336717 Chvtil Ji              PHK7200   C         73:00 
   550 H35D         9367 Hp Petr                  PHK7201   C         47:00 
   552 H35D      2070824 Cich David               PHK7001   C         51:00 
   554 H35D         9373 Justa Jaromr             PHK6101   C         55:00 
   559 H35D        51102 Koutn Pavel              PHK7108   C         65:00 
   562 H35D      2049570 Pompach Martin            PHK7207   C         71:00 
   573 H35D         9395 Hp Pavel                 PHK7101   C         93:00 
   583 H40C      2017671 Faltejsek Pavel           PHK7003   C         14:00 
   591 H45C       336760 Rika Ivan              PHK6702   C         43:00 
   600 H45C         9378 Kavalr Karel             PHK6503   C         70:00 
   605 H45C      2059745 Hlavek Lubomr          PHK6401   C         85:00 
   611 H45D         9354 Balcar Ale               PHK5703   C         10:00 
   635 H45D         9837 Souek Pavel              PHK5503   C         82:00 
   659 H55C         9400 Bhoun Pavel              PHK5701   C         27:00 
   661 H55C         9457 Vykysal Miroslav         PHK5902   C         33:00 
   672 H55D        49877 Sajbrt Vclav             PHK5402   C         93:00 
   701 H65C         9823 Rychl Rudolf             PHK4101   C          7:00 
   703 H65C         9446 Springer Michal           PHK4601   C         13:00 
   707 H65C      9005137 Mikuleck Jan             PHK3801   C         25:00 
   711 H65C         9422 Novotn Petr              PHK3802   C         37:00 
   716 H65D         9455 Vykysal Frantiek        PHK3002   C         78:00 
   719 HDR               Machov Tereza            PHK0653   C          0:00 
   720 HDR               Kundrtov Lucie           PHK0560   C          0:00 
   721 HDR         73718 Pkazsk Zuzana          PHK0654   C          0:00 
   733 HDR               Pkazsk Josef           PHK                  0:00 
   843 T          336739 Hp Ondej                PHK9702   C          0:00 


  140 SCP SCP - OK Sparta Praha  (2)              

   243 D45C       446418 Kavkov Dana              SCP6150   C         44:00 
   642 H50C       682630 Kavka Ji                SCP5900   C          4:00 


  142 SHK SHK - TJ Slavia Hradec Krlov          

     2 D10C      2025341 Kronikov Sylvie          SHK0450   C          6:00 
    27 D12C       410360 Holekov Petra           SHK0250   B          4:00 
    29 D12C       410782 Thnov Martina           SHK0350   C         10:00 
    41 D12C      2058528 Kodytkov Denisa          SHK0252   C         46:00 
    48 D12D              Prokkov Agta          SHK0355   C         30:00 
    64 D14C      2032191 Thnov Nikola            SHK0051   A         17:00 
    67 D14C      2049549 Zimov Barbora            SHK0151   B         26:00 
    80 D14C      2017683 Kronikov tpnka        SHK0150   B         65:00 
    95 D16C      2032162 Malinov Apolena          SHK9952   B         61:00 
   116 D18C         9472 Myslivcov Markta        SHK9650   B         92:00 
   120 D21A      2051524 Myslivcov Pavla          SHK9352   R          6:00 
   137 D21C         9171 Novotn Barbora           SHK8658   C         24:00 
